Maxima for chi Cyg
Mean period: 407.26, GCVS period: 408.05

E O (JD) O (dat) Period
-258 2337151 1686-10-19 403.83
-257 2337552 1687-11-24 404.94
-256 2337956 1689-01-01 405.83
-255 2338360 1690-02-09 405.16
-252 2339572 1693-06-05 405.04
-251 2339987 1694-07-25 405.46
-250 2340389 1695-08-31 405.5
-245 2342417 1701-03-21 404.93
-244 2342817 1702-04-25 405.23
-241 2344044 1705-09-03 405.79
-240 2344437 1706-10-01 405.96
-239 2344833 1707-11-01 406.29
-238 2345262 1709-01-03 406.27
-235 2346476 1712-05-01 406.05
-233 2347291 1714-07-25 406.95
-232 2347694 1715-09-01 407.44
-231 2348105 1716-10-16 407.03
-230 2348497 1717-11-12 406.55
-229 2348912 1719-01-01 406.5
-223 2351369 1725-09-23 406.33
-222 2351766 1726-10-25 406.13
-217 2353791 1732-05-11 405.75
-214 2355015 1735-09-17 404.65
-212 2355818 1737-11-28 404.07
-211 2356217 1739-01-01 404.33
-203 2359451 1747-11-09 405.51
-195 2362681 1756-09-12 405.99
-194 2363082 1757-10-18 405.89
-193 2363500 1758-12-10 406.16
-171 2372475 1783-07-07 406.79
-170 2372867 1784-08-02 407.11
-169 2373263 1785-09-02 407.11
-157 2378147 1799-01-16 406.55
-142 2384257 1815-10-10 405.78
-141 2384660 1816-11-16 406.03
-140 2385076 1818-01-06 406.02
-137 2386269 1821-04-13 405.03
-136 2386666 1822-05-15 403.94
-135 2387074 1823-06-27 403.22
-134 2387479 1824-08-05 404.17
-133 2387886 1825-09-16 406.12
-132 2388302 1826-11-06 406
-131 2388692 1827-12-01 406.26
-129 2389524 1830-03-12 406.3
-119 2393564 1841-04-03 406.24
-118 2393980 1842-05-24 406.97
-117 2394386 1843-07-04 406.88
-116 2394793 1844-08-14 407.08
-115 2395207 1845-10-02 408.56
-114 2395624 1846-11-23 406.56
-113 2396019 1847-12-23 406.07
-112 2396432 1849-02-08 407.01
-111 2396832 1850-03-15 405.79
-110 2397226 1851-04-13 405.36
-109 2397638 1852-05-29 406.29
-108 2398060 1853-07-25 407
-107 2398452 1854-08-21 409.57
-106 2398866 1855-10-09 409.99
-105 2399273 1856-11-19 408.64
-104 2399689 1858-01-09 408.71
-103 2400103 1859-02-27 410.64
-102 2400501 1860-03-31 412.01
-101 2400918 1861-05-22 411.58
-100 2401316 1862-06-24 411.86
-99 2401751 1863-09-02 414.08
-98 2402156 1864-10-11 415.15
-97 2402568 1865-11-27 414.86
-96 2402990 1867-01-23 412.78
-95 2403411 1868-03-19 410.85
-94 2403820 1869-05-02 410.56
-93 2404222 1870-06-08 408.86
-92 2404624 1871-07-15 405.43
-91 2405035 1872-08-29 403.14
-90 2405437 1873-10-05 403.94
-89 2405845 1874-11-17 405.15
-88 2406232 1875-12-09 405.15
-87 2406643 1877-01-23 404.93
-86 2407054 1878-03-10 406.14
-85 2407464 1879-04-24 407.78
-84 2407867 1880-05-31 409.21
-83 2408274 1881-07-12 409.93
-82 2408694 1882-09-05 410.47
-81 2409092 1883-10-08 410.12
-80 2409512 1884-12-01 409.44
-79 2409924 1886-01-17 409.01
-77 2410751 1888-04-23 408.5
-76 2411142 1889-05-19 408.75
-75 2411550 1890-07-01 408.74
-74 2411962 1891-08-17 406.39
-73 2412360 1892-09-18 406.36
-72 2412784 1893-11-16 407.36
-71 2413192 1894-12-29 406.21
-70 2413579 1896-01-20 407.08
-69 2414003 1897-03-19 406.29
-68 2414392 1898-04-12 404.44
-67 2414807 1899-06-01 405.79
-66 2415214 1900-07-13 406.14
-65 2415618 1901-08-21 405.35
-64 2416020 1902-09-27 406.35
-63 2416432 1903-11-13 405.86
-62 2416836 1904-12-21 404.43
-61 2417234 1906-01-23 404.43
-60 2417654 1907-03-19 404.58
-59 2418049 1908-04-17 405
-58 2418445 1909-05-18 406.71
-57 2418855 1910-07-02 405.36
-56 2419261 1911-08-12 404.06
-55 2419677 1912-10-01 405.92
-54 2420087 1913-11-15 405.92
-53 2420476 1914-12-09 405.5
-52 2420884 1916-01-21 405.86
-51 2421293 1917-03-05 405.94
-50 2421690 1918-04-06 406.86
-49 2422103 1919-05-24 407.21
-48 2422517 1920-07-11 407.29
-47 2422930 1921-08-28 407.93
-46 2423329 1922-10-01 407.21
-45 2423732 1923-11-08 407.35
-44 2424147 1924-12-27 408.71
-43 2424547 1926-01-31 410.21
-42 2424947 1927-03-07 411.08
-41 2425376 1928-05-09 411.44
-40 2425793 1929-06-30 411.86
-39 2426209 1930-08-20 412.79
-38 2426607 1931-09-22 413
-37 2427032 1932-11-20 411.43
-36 2427428 1933-12-21 410.28
-35 2427845 1935-02-11 410.99
-34 2428260 1936-04-01 411.56
-33 2428669 1937-05-15 411.21
-32 2429077 1938-06-27 410.86
-31 2429493 1939-08-17 409.44
-30 2429908 1940-10-05 409.01
-29 2430309 1941-11-10 408.93
-28 2430716 1942-12-22 407.71
-27 2431121 1944-01-31 406.71
-26 2431534 1945-03-19 407.78
-25 2431937 1946-04-26 408.78
-24 2432341 1947-06-04 408.42
-23 2432754 1948-07-21 408.29
-22 2433172 1949-09-12 409.72
-21 2433576 1950-10-21 410.36
-20 2433979 1951-11-28 409.44
-19 2434392 1953-01-14 408.36
-18 2434815 1954-03-13 407.36
-17 2435208 1955-04-10 406.86
-16 2435619 1956-05-25 405.42
-15 2436024 1957-07-04 403.35
-14 2436427 1958-08-11 402.71
-13 2436824 1959-09-12 403.5
-12 2437223 1960-10-15 403.14
-11 2437631 1961-11-27 402.57
-10 2438030 1962-12-31 403.94
-9 2438446 1964-02-20 405.71
-8 2438841 1965-03-21 406.79
-7 2439246 1966-04-30 408.29
-6 2439660 1967-06-18 409.64
-5 2440067 1968-07-29 410.78
-4 2440482 1969-09-17 412.49
-3 2440895 1970-11-04 413.5
-2 2441316 1971-12-30 414.44
-1 2441722 1973-02-08 415.29
0 2442140 1974-04-02 413.86
1 2442555 1975-05-22 412.08
2 2442974 1976-07-14 411.79
3 2443389 1977-09-02 412
4 2443782 1978-09-30 411.21
5 2444198 1979-11-20 410.35
6 2444605 1980-12-31 410.06
7 2445025 1982-02-24 409.71
8 2445427 1983-04-02 410
9 2445847 1984-05-26 410.64
10 2446257 1985-07-10 409.36
11 2446650 1986-08-07 407.65
12 2447070 1987-10-01 406.58
13 2447482 1988-11-16 404.86
14 2447879 1989-12-18 405.21
15 2448280 1991-01-23 405.42
16 2448686 1992-03-04 404.28
17 2449086 1993-04-08 404.5
18 2449494 1994-05-21 405.71
19 2449902 1995-07-03 406.71
20 2450310 1996-08-14 406.72
21 2450714 1997-09-22 405.71
22 2451125 1998-11-07 404.71
23 2451535 1999-12-22 404.86
24 2451931 2001-01-21 405.28
25 2452329 2002-02-23 405.28
26 2452733 2003-04-03 405.56
27 2453147 2004-05-21 406.93
28 2453551 2005-06-29 408.79
29 2453962 2006-08-14 409.44
30 2454376 2007-10-02 409.65
31 2454787 2008-11-16 409.93
32 2455196 2009-12-30 411.14
33 2455598 2011-02-05 410.79
34 2456017 2012-03-30 409.28
35 2456420 2013-05-07 408.14
36 2456849 2014-07-10 408.35
37 2457240 2015-08-05 409.79
38 2457653 2016-09-21 409.65
39 2458044 2017-10-17 407.29
40 2458467 2018-12-14 406.2
41 2458885 2020-02-05 407.7
42 2459287 2021-03-13 410.77
43 2459684 2022-04-14 414.73


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.