Maxima for W CrB
Mean period: 238.60, GCVS period: 238.4

E O (JD) O (dat) Period
-137 2411526 1890-06-07 242.5
-134 2412246 1892-05-27 240.85
-132 2412729 1893-09-22 240
-131 2412962 1894-05-13 239.21
-129 2413457 1895-09-20 237.91
-128 2413683 1896-05-03 237.48
-126 2414173 1897-09-05 237.14
-125 2414386 1898-04-06 236.14
-123 2414858 1899-07-22 235.85
-122 2415104 1900-03-25 235.11
-120 2415567 1901-07-01 235.44
-119 2415811 1902-03-02 237.41
-118 2416046 1902-10-23 237.69
-117 2416277 1903-06-11 238.4
-116 2416520 1904-02-09 238.79
-115 2416760 1904-10-06 237.71
-114 2417005 1905-06-08 238.4
-113 2417242 1906-01-31 240.06
-112 2417479 1906-09-25 239.81
-111 2417706 1907-05-10 239.56
-109 2418193 1908-09-08 240.5
-108 2418445 1909-05-18 240.53
-107 2418672 1909-12-31 241.22
-106 2418926 1910-09-11 241.53
-105 2419169 1911-05-12 240.06
-103 2419641 1912-08-26 240.75
-102 2419886 1913-04-28 241
-101 2420119 1913-12-17 239.5
-100 2420360 1914-08-15 239.53
-99 2420609 1915-04-21 239.14
-98 2420845 1915-12-13 239.07
-97 2421082 1916-08-06 239.29
-96 2421321 1917-04-02 237.71
-95 2421554 1917-11-21 237
-94 2421798 1918-07-23 237
-93 2422031 1919-03-13 236.07
-92 2422266 1919-11-03 236
-91 2422506 1920-06-30 236.21
-90 2422739 1921-02-18 235.64
-89 2422969 1921-10-06 236.14
-88 2423210 1922-06-04 236.29
-87 2423449 1923-01-29 236.71
-86 2423679 1923-09-16 238.36
-85 2423924 1924-05-18 237.93
-84 2424156 1925-01-05 237.14
-83 2424403 1925-09-09 238.64
-82 2424642 1926-05-06 239
-81 2424868 1926-12-18 238.71
-80 2425111 1927-08-18 238.79
-79 2425358 1928-04-21 237.57
-78 2425591 1928-12-10 238.07
-77 2425831 1929-08-07 238.29
-76 2426071 1930-04-04 237.36
-75 2426300 1930-11-19 237.29
-74 2426543 1931-07-20 237.14
-73 2426772 1932-03-05 236.57
-72 2427020 1932-11-08 236.93
-71 2427251 1933-06-27 236.71
-70 2427491 1934-02-22 236.79
-69 2427723 1934-10-12 237.57
-68 2427965 1935-06-11 237.93
-67 2428192 1936-01-24 238.29
-66 2428438 1936-09-26 238.43
-65 2428680 1937-05-26 239
-64 2428922 1938-01-23 239.43
-63 2429156 1938-09-14 239.43
-62 2429396 1939-05-12 239.14
-61 2429638 1940-01-09 238.71
-60 2429871 1940-08-29 238.79
-59 2430111 1941-04-26 238.07
-58 2430355 1941-12-26 236.71
-57 2430589 1942-08-17 237.21
-56 2430832 1943-04-17 236.93
-55 2431053 1943-11-24 236
-54 2431295 1944-07-23 236.93
-53 2431535 1945-03-20 236.93
-52 2431764 1945-11-04 236.5
-51 2432006 1946-07-04 237.29
-50 2432255 1947-03-10 237.21
-49 2432483 1947-10-24 237.64
-48 2432713 1948-06-10 237.36
-47 2432957 1949-02-09 235.64
-46 2433194 1949-10-04 236
-45 2433432 1950-05-30 237.36
-44 2433661 1951-01-14 237.36
-43 2433899 1951-09-09 237.43
-42 2434143 1952-05-10 237.36
-41 2434376 1952-12-29 237.43
-40 2434617 1953-08-27 238.36
-39 2434858 1954-04-25 237.64
-38 2435091 1954-12-14 237.64
-37 2435326 1955-08-06 239.36
-36 2435571 1956-04-07 239
-35 2435798 1956-11-20 238.79
-34 2436048 1957-07-28 239.5
-33 2436296 1958-04-02 239.79
-32 2436525 1958-11-17 240.79
-31 2436767 1959-07-17 241.57
-30 2437003 1960-03-09 240.36
-29 2437251 1960-11-12 239.79
-28 2437489 1961-07-08 240.43
-27 2437739 1962-03-15 240.21
-26 2437970 1962-11-01 240.14
-25 2438208 1963-06-27 240.36
-24 2438450 1964-02-24 239.43
-23 2438683 1964-10-14 239.43
-22 2438933 1965-06-21 240.71
-21 2439172 1966-02-15 240.36
-20 2439408 1966-10-09 240.29
-19 2439653 1967-06-11 240.29
-18 2439895 1968-02-08 239.5
-17 2440128 1968-09-28 239.86
-16 2440369 1969-05-27 239.86
-15 2440611 1970-01-24 239.57
-14 2440847 1970-09-17 240
-13 2441091 1971-05-19 239.57
-12 2441328 1972-01-11 239.21
-11 2441574 1972-09-13 239.93
-10 2441809 1973-05-06 240
-9 2442042 1973-12-25 239.57
-8 2442287 1974-08-27 238.21
-7 2442530 1975-04-27 237.86
-6 2442768 1975-12-21 239.29
-5 2443005 1976-08-14 238.93
-4 2443232 1977-03-29 237.79
-3 2443481 1977-12-03 237.5
-2 2443720 1978-07-30 237.86
-1 2443954 1979-03-21 238.5
0 2444192 1979-11-14 238.29
1 2444431 1980-07-10 237.43
2 2444672 1981-03-08 237.36
3 2444904 1981-10-26 237.36
4 2445145 1982-06-24 237.07
5 2445380 1983-02-14 236.21
6 2445617 1983-10-09 236.36
7 2445852 1984-05-31 236.79
8 2446090 1985-01-24 236.79
9 2446320 1985-09-11 237.36
10 2446565 1986-05-14 237.71
11 2446799 1987-01-03 238.64
12 2447041 1987-09-02 239.79
13 2447279 1988-04-27 239.29
14 2447518 1988-12-22 239.71
15 2447765 1989-08-26 241.21
16 2448002 1990-04-20 240.79
17 2448233 1990-12-07 240.29
18 2448487 1991-08-18 240.14
19 2448730 1992-04-17 240.36
20 2448961 1992-12-04 240.86
21 2449200 1993-07-31 240.36
22 2449445 1994-04-02 239.07
23 2449687 1994-11-30 238.64
24 2449920 1995-07-21 238.71
25 2450165 1996-03-22 238.14
26 2450399 1996-11-11 237.5
27 2450633 1997-07-03 237.5
28 2450870 1998-02-25 237.36
29 2451109 1998-10-22 238
30 2451348 1999-06-18 239.64
31 2451584 2000-02-09 240.14
32 2451824 2000-10-06 239.5
33 2452072 2001-06-11 239.5
34 2452315 2002-02-09 240.14
35 2452550 2002-10-02 239.86
36 2452782 2003-05-22 239.64
37 2453028 2004-01-23 238.93
38 2453266 2004-09-17 238.93
39 2453500 2005-05-09 241.07
40 2453751 2006-01-15 241.79
41 2453981 2006-09-02 241.71
42 2454229 2007-05-08 242.43
43 2454478 2008-01-12 241.71
44 2454717 2008-09-07 241.86
45 2454961 2009-05-09 242.43
46 2455199 2010-01-02 241.29
47 2455436 2010-08-27 240.79
48 2455682 2011-04-30 240.29
49 2455922 2011-12-26 239.36
50 2456163 2012-08-23 240.14
51 2456403 2013-04-20 240.93
52 2456639 2013-12-12 240.21
53 2456872 2014-08-02 239.43
54 2457125 2015-04-12 238.64
55 2457366 2015-12-09 238.14
56 2457601 2016-07-31 238.29
57 2457836 2017-03-23 237.36
58 2458071 2017-11-13 235.5
59 2458305 2018-07-05 234.86
60 2458542 2019-02-27 235.07
61 2458778 2019-10-21 235.21
62 2459010 2020-06-09 235.25
63 2459245 2021-01-30 235.17
64 2459483 2021-09-25 234.58
65 2459717 2022-05-17 234.3


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.