Maxima for W Cap
Mean period: 208.00, GCVS period: 209.67

E O (JD) O (dat) Period
-163 2404974 1872-06-29 207.29
-149 2407885 1880-06-18 207.79
-140 2409766 1885-08-12 208.12
-138 2410174 1886-09-24 208.14
-131 2411620 1890-09-09 208.32
-129 2412052 1891-11-15 208.52
-126 2412667 1893-07-22 209
-124 2413097 1894-09-25 209.19
-122 2413511 1895-11-13 208.01
-119 2414149 1897-08-12 207.68
-117 2414569 1898-10-06 207.76
-105 2417057 1905-07-30 207.68
-75 2423256 1922-07-20 207.56
-74 2423477 1923-02-26 207.38
-73 2423686 1923-09-23 207.34
-72 2423898 1924-04-22 207.82
-71 2424103 1924-11-13 209.21
-70 2424316 1925-06-14 208.72
-68 2424727 1926-07-30 207.84
-66 2425146 1927-09-22 206.89
-65 2425353 1928-04-16 207.33
-64 2425567 1928-11-16 208.39
-63 2425758 1929-05-26 207.89
-62 2425967 1929-12-21 207.23
-61 2426184 1930-07-26 207.61
-59 2426610 1931-09-25 208.06
-57 2427005 1932-10-24 207.74
-56 2427224 1933-05-31 207.14
-55 2427433 1933-12-26 207.28
-54 2427637 1934-07-18 208.21
-52 2428035 1935-08-20 209.23
-50 2428466 1936-10-24 209.05
-49 2428681 1937-05-27 208.99
-48 2428890 1937-12-22 209.67
-47 2429105 1938-07-25 209.27
-45 2429524 1939-09-17 207.96
-43 2429935 1940-11-01 207.69
-42 2430140 1941-05-25 207.54
-38 2430965 1943-08-28 207.32
-36 2431381 1944-10-17 207.48
-35 2431590 1945-05-14 207.87
-34 2431801 1945-12-11 208.37
-33 2432011 1946-07-09 209.06
-32 2432220 1947-02-03 210
-31 2432428 1947-08-30 211.07
-30 2432636 1948-03-25 211.64
-29 2432846 1948-10-21 212.51
-28 2433065 1949-05-28 212.86
-27 2433281 1949-12-30 213.36
-26 2433494 1950-07-31 214
-25 2433712 1951-03-06 212.78
-24 2433916 1951-09-26 211.21
-23 2434135 1952-05-02 210.57
-22 2434343 1952-11-26 209.86
-21 2434547 1953-06-18 209.71
-20 2434756 1954-01-13 209.78
-19 2434967 1954-08-12 209.86
-18 2435177 1955-03-10 210.64
-17 2435387 1955-10-06 211.28
-16 2435601 1956-05-07 211.57
-15 2435815 1956-12-07 212.07
-14 2436024 1957-07-04 212.64
-13 2436237 1958-02-02 211.93
-12 2436448 1958-09-01 210.22
-11 2436665 1959-04-06 209.08
-10 2436876 1959-11-03 208.43
-9 2437079 1960-05-24 207.51
-8 2437280 1960-12-11 206.36
-7 2437486 1961-07-05 205.57
-6 2437693 1962-01-28 205.64
-5 2437897 1962-08-20 206.57
-4 2438105 1963-03-16 207.78
-3 2438314 1963-10-11 207.57
-2 2438520 1964-05-04 207
-1 2438731 1964-12-01 207.43
0 2438944 1965-07-02 207.71
1 2439141 1966-01-15 208
2 2439347 1966-08-09 206.36
3 2439559 1967-03-09 203.64
4 2439768 1967-10-04 203.5
5 2439978 1968-05-01 204.64
6 2440162 1968-11-01 204.78
7 2440364 1969-05-22 204.5
8 2440570 1969-12-14 204.65
9 2440783 1970-07-15 204.86
10 2440990 1971-02-07 205.43
11 2441200 1971-09-05 206.15
12 2441411 1972-04-03 204.79
13 2441597 1972-10-06 203.14
14 2441805 1973-05-02 203.21
15 2442015 1973-11-28 202.86
16 2442205 1974-06-06 204.5
17 2442412 1974-12-30 206.21
18 2442623 1975-07-29 206.07
19 2442828 1976-02-19 207.43
20 2443043 1976-09-21 208.78
21 2443246 1977-04-12 208.71
22 2443459 1977-11-11 208.93
23 2443665 1978-06-05 209.07
24 2443875 1979-01-01 209.36
25 2444082 1979-07-27 209.43
26 2444294 1980-02-24 208.28
27 2444504 1980-09-21 208.5
28 2444716 1981-04-21 208.15
29 2444921 1981-11-12 206.43
30 2445119 1982-05-29 206.21
31 2445340 1983-01-05 206.14
32 2445531 1983-07-15 206
33 2445735 1984-02-04 206.43
34 2445950 1984-09-06 205.86
35 2446156 1985-03-31 205.71
36 2446365 1985-10-26 206.64
37 2446565 1986-05-14 207.36
38 2446776 1986-12-11 207.86
39 2446975 1987-06-28 207.65
40 2447184 1988-01-23 207.36
41 2447404 1988-08-30 208.15
42 2447612 1989-03-26 209.72
43 2447816 1989-10-16 210.21
44 2448017 1990-05-05 208.78
45 2448238 1990-12-12 207.57
46 2448449 1991-07-11 207.78
47 2448653 1992-01-31 208.93
48 2448858 1992-08-23 208.93
49 2449064 1993-03-17 207.64
50 2449273 1993-10-12 208
51 2449485 1994-05-12 208.93
52 2449695 1994-12-08 209.5
53 2449899 1995-06-30 209.93
54 2450115 1996-02-01 209.93
55 2450321 1996-08-25 209.93
56 2450534 1997-03-26 209.21
57 2450742 1997-10-20 207.93
58 2450955 1998-05-21 208.01
59 2451164 1998-12-16 208.72
60 2451359 1999-06-29 208.86
61 2451566 2000-01-22 208.51
62 2451782 2000-08-25 208.51
63 2451995 2001-03-26 210
64 2452205 2001-10-22 210.93
65 2452411 2002-05-16 210.21
66 2452627 2002-12-18 209.43
67 2452836 2003-07-15 209.21
68 2453042 2004-02-06 209.86
69 2453249 2004-08-31 210.36
70 2453460 2005-03-30 209.64
71 2453669 2005-10-25 209.78
72 2453885 2006-05-29 209.36
73 2454098 2006-12-28 208.21
74 2454300 2007-07-18 208.21
75 2454515 2008-02-18 207.86
76 2454707 2008-08-28 207
77 2454917 2009-03-26 206.64
78 2455127 2009-10-22 206.29
79 2455337 2010-05-20 206.15
80 2455544 2010-12-13 206.28
81 2455747 2011-07-04 205.78
82 2455956 2012-01-29 205.28
83 2456152 2012-08-12 204.71
84 2456360 2013-03-08 204.43
85 2456565 2013-09-29 204.07
86 2456773 2014-04-25 204.5
87 2456974 2014-11-12 205.21
88 2457179 2015-06-05 205.15
89 2457381 2015-12-24 204.93
90 2457590 2016-07-20 205.57
91 2457795 2017-02-10 206.72
92 2458002 2017-09-05 207.14
93 2458205 2018-03-27 207.65
94 2458420 2018-10-28 207.56
95 2458627 2019-05-23 207.72
97 2459040 2020-07-09 208.51
99 2459461 2021-09-03 208.23
100 2459660 2022-03-21 207.52
101 2459876 2022-10-23 207.58


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.