Maxima for U Lib
Mean period: 227.06, GCVS period: 226.59

E O (JD) O (dat) Period
-138 2407854 1880-05-18 225.19
-120 2411932 1891-07-18 225.4
-117 2412599 1893-05-15 225.41
-112 2413732 1896-06-21 225.79
-111 2413950 1897-01-25 225.87
-110 2414180 1897-09-12 226.45
-109 2414400 1898-04-20 227.13
-107 2414860 1899-07-24 227.77
-106 2415090 1900-03-11 227.83
-104 2415555 1901-06-19 226.96
-102 2416000 1902-09-07 226.77
-99 2416693 1904-07-31 226.66
-98 2416905 1905-02-28 226.81
-96 2417349 1906-05-18 227.04
-94 2417807 1907-08-19 227.04
-93 2418036 1908-04-04 227.09
-91 2418506 1909-07-18 227.36
-90 2418725 1910-02-22 227.41
-88 2419190 1911-06-02 227.2
-86 2419631 1912-08-16 226.28
-83 2420307 1914-06-23 226.06
-80 2420989 1916-05-05 226.13
-77 2421670 1918-03-17 226.38
-75 2422113 1919-06-03 226.78
-74 2422352 1920-01-28 226.46
-73 2422573 1920-09-05 226.6
-72 2422813 1921-05-03 227.35
-70 2423248 1922-07-12 227.12
-69 2423483 1923-03-04 226.18
-68 2423708 1923-10-15 226
-67 2423940 1924-06-03 226.67
-66 2424159 1925-01-08 227.29
-65 2424385 1925-08-22 226.79
-64 2424617 1926-04-11 226.79
-63 2424844 1926-11-24 226.79
-62 2425069 1927-07-07 226.46
-61 2425297 1928-02-20 226.05
-60 2425526 1928-10-06 225.12
-59 2425748 1929-05-16 223.19
-57 2426193 1930-08-04 223.69
-56 2426426 1931-03-25 225.5
-55 2426637 1931-10-22 225.94
-54 2426847 1932-05-19 226.47
-53 2427098 1933-01-25 226.72
-52 2427333 1933-09-17 227.78
-51 2427556 1934-04-28 229.92
-50 2427782 1934-12-10 229.06
-49 2428011 1935-07-27 226.2
-48 2428241 1936-03-13 224.93
-47 2428462 1936-10-20 225.5
-46 2428690 1937-06-05 225.4
-45 2428908 1938-01-09 225
-44 2429130 1938-08-19 224.71
-43 2429365 1939-04-11 224.63
-41 2429809 1940-06-28 225.59
-40 2430043 1941-02-17 226.16
-38 2430480 1942-04-30 225.88
-36 2430940 1943-08-03 226.15
-33 2431621 1945-06-14 226.84
-31 2432071 1946-09-07 227.28
-30 2432297 1947-04-21 227.56
-28 2432757 1948-07-24 227.5
-27 2432993 1949-03-17 227.77
-26 2433212 1949-10-22 228
-25 2433442 1950-06-09 227.14
-24 2433669 1951-01-22 225.36
-23 2433895 1951-09-05 224.79
-22 2434121 1952-04-18 224.72
-21 2434340 1952-11-23 223.71
-20 2434565 1953-07-06 223.13
-19 2434787 1954-02-13 223.64
-18 2435013 1954-09-27 224.29
-17 2435230 1955-05-02 225
-16 2435458 1955-12-16 225.79
-15 2435689 1956-08-03 226.43
-14 2435912 1957-03-14 227.65
-13 2436143 1957-10-31 228.93
-12 2436370 1958-06-15 228.85
-11 2436600 1959-01-31 228.99
-10 2436830 1959-09-18 229.28
-9 2437063 1960-05-08 228.71
-8 2437288 1960-12-19 228.65
-7 2437519 1961-08-07 228.5
-6 2437746 1962-03-22 227.93
-5 2437969 1962-10-31 228.36
-4 2438202 1963-06-21 229.5
-3 2438427 1964-02-01 229.86
-2 2438657 1964-09-18 229.78
-1 2438891 1965-05-10 229.13
0 2439129 1966-01-03 229.42
1 2439354 1966-08-16 230.2
2 2439578 1967-03-28 229.28
3 2439801 1967-11-06 228.29
4 2440040 1968-07-02 228
5 2440267 1969-02-14 228.5
6 2440491 1969-09-26 229.86
7 2440725 1970-05-18 229.43
8 2440950 1970-12-29 228.5
9 2441181 1971-08-17 229.14
10 2441416 1972-04-08 229.63
11 2441637 1972-11-15 229.85
12 2441869 1973-07-05 229.43
13 2442097 1974-02-18 228.22
14 2442334 1974-10-13 227.65
15 2442559 1975-05-26 227.29
16 2442784 1976-01-06 227.22
17 2443008 1976-08-17 226.86
18 2443232 1977-03-29 226.08
19 2443456 1977-11-08 226.5
20 2443691 1978-07-01 226.85
21 2443916 1979-02-11 227.14
22 2444142 1979-09-25 227.79
23 2444372 1980-05-12 228.08
24 2444596 1980-12-22 228.36
25 2444824 1981-08-07 229
26 2445053 1982-03-24 228.86
27 2445287 1982-11-13 229.58
28 2445517 1983-07-01 229.71
29 2445747 1984-02-16 229.13
30 2445971 1984-09-27 229.13
31 2446211 1985-05-25 227.78
32 2446425 1985-12-25 226.79
33 2446660 1986-08-17 226.93
34 2446888 1987-04-02 226.22
35 2447105 1987-11-05 226.43
36 2447334 1988-06-21 226.5
37 2447561 1989-02-03 225
38 2447788 1989-09-18 225.43
39 2448018 1990-05-06 225.63
40 2448238 1990-12-12 225.13
41 2448460 1991-07-22 225.14
42 2448689 1992-03-07 224.43
43 2448909 1992-10-13 224.5
44 2449138 1993-05-30 225.58
45 2449363 1994-01-10 225.15
46 2449585 1994-08-20 225
47 2449814 1995-04-06 226.36
48 2450042 1995-11-20 226.5
49 2450259 1996-06-24 225.99
50 2450489 1997-02-09 225.63
51 2450727 1997-10-05 225.49
52 2450945 1998-05-11 226.43
53 2451167 1998-12-19 227.5
54 2451391 1999-07-31 226.86
55 2451622 2000-03-18 226.5
56 2451849 2000-10-31 227.5
57 2452084 2001-06-23 228.43
58 2452308 2002-02-02 228.58
59 2452535 2002-09-17 227.85
60 2452762 2003-05-02 228.28
61 2452994 2003-12-20 228.35
62 2453219 2004-08-01 228.78
63 2453442 2005-03-12 228.93
64 2453687 2005-11-12 227.58
65 2453902 2006-06-15 227.15
66 2454144 2007-02-12 227.93
67 2454358 2007-09-14 227.72
68 2454584 2008-04-27 227.79
69 2454809 2008-12-08 227.28
70 2455043 2009-07-30 226.85
71 2455274 2010-03-18 228
72 2455504 2010-11-03 228
73 2455724 2011-06-11 227.58
74 2455954 2012-01-27 226.72
75 2456180 2012-09-09 226.58
76 2456405 2013-04-22 227.29
77 2456633 2013-12-06 227
78 2456858 2014-07-19 226.64
79 2457092 2015-03-10 227.13
80 2457318 2015-10-22 227.06
81 2457538 2016-05-29 226.78
82 2457769 2017-01-15 226.36
83 2457996 2017-08-30 226.15
84 2458221 2018-04-12 226.86
85 2458445 2018-11-22 227.29
86 2458674 2019-07-09 226.72
87 2458902 2020-02-22 226.29
88 2459130 2020-10-07 226.73
89 2459359 2021-05-24 227.33
90 2459580 2021-12-31 226.82
91 2459805 2022-08-13 226.59


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.