Maxima for U CVn
Mean period: 345.55, GCVS period: 345.65

E O (JD) O (dat) Period
-78 2415530 1901-05-25 345.51
-77 2415860 1902-04-20 343.77
-76 2416215 1903-04-10 344.58
-75 2416560 1904-03-20 345.27
-74 2416905 1905-02-28 344.54
-73 2417240 1906-01-29 343.33
-72 2417600 1907-01-24 342.33
-65 2420012 1913-09-01 342.17
-62 2421025 1916-06-10 342.5
-61 2421350 1917-05-01 342.3
-60 2421695 1918-04-11 340.04
-59 2422035 1919-03-17 338.12
-58 2422385 1920-03-01 344.06
-57 2422724 1921-02-03 346.3
-56 2423049 1921-12-25 346.41
-55 2423398 1922-12-09 347.16
-49 2425514 1928-09-24 347
-48 2425842 1929-08-18 348.08
-47 2426202 1930-08-13 349.21
-46 2426550 1931-07-27 347.69
-45 2426887 1932-06-28 347.42
-44 2427240 1933-06-16 348.29
-43 2427588 1934-05-30 347.72
-42 2427930 1935-05-07 349.29
-41 2428290 1936-05-01 349.21
-40 2428630 1937-04-06 348.56
-39 2428990 1938-04-01 349.56
-38 2429337 1939-03-14 349
-37 2429679 1940-02-19 348.57
-36 2430029 1941-02-03 348.38
-35 2430383 1942-01-23 347.55
-24 2434213 1952-07-19 347.33
-20 2435604 1956-05-10 346.62
-19 2435951 1957-04-22 345.83
-18 2436278 1958-03-15 345.24
-17 2436631 1959-03-03 344.33
-6 2440408 1969-07-05 343.68
-5 2440754 1970-06-16 343.59
-4 2441104 1971-06-01 344.06
-3 2441453 1972-05-15 344.55
-2 2441787 1973-04-14 344.51
-1 2442124 1974-03-17 343.93
0 2442483 1975-03-11 342.56
1 2442825 1976-02-16 342.85
2 2443160 1977-01-16 344.25
3 2443513 1978-01-04 342.56
4 2443840 1978-11-27 341.22
5 2444200 1979-11-22 342.17
8 2445219 1982-09-06 342.23
9 2445554 1983-08-07 342.17
10 2445896 1984-07-14 342.5
11 2446248 1985-07-01 342.06
12 2446585 1986-06-03 343.21
13 2446927 1987-05-11 344.22
14 2447278 1988-04-26 344
15 2447614 1989-03-28 344.64
16 2447964 1990-03-13 345.71
17 2448305 1991-02-17 345.79
18 2448655 1992-02-02 347.08
19 2449003 1993-01-15 349.43
20 2449349 1993-12-27 351.56
21 2449697 1994-12-10 352.56
22 2450054 1995-12-02 352.64
23 2450416 1996-11-28 353.01
24 2450775 1997-11-22 352.36
25 2451121 1998-11-03 351.35
26 2451474 1999-10-22 349.71
27 2451820 2000-10-02 347.58
28 2452159 2001-09-06 346.58
29 2452511 2002-08-24 346
30 2452855 2003-08-03 344.28
31 2453202 2004-07-15 343.35
32 2453546 2005-06-24 343
33 2453893 2006-06-06 342.01
34 2454221 2007-04-30 342.07
35 2454565 2008-04-08 341.99
36 2454907 2009-03-16 340.43
37 2455247 2010-02-19 339.94
38 2455599 2011-02-06 341.44
39 2455937 2012-01-10 341.93
40 2456268 2012-12-06 340.85
41 2456605 2013-11-08 339.21
42 2456961 2014-10-30 338.29
43 2457298 2015-10-02 339.51
44 2457628 2016-08-27 341
45 2457967 2017-08-01 340.28
46 2458305 2018-07-05 339.43
47 2458653 2019-06-18 340.07
48 2458994 2020-05-24 341.46
49 2459336 2021-05-01 342.84
50 2459675 2022-04-05 343.8


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.