Maxima for TY Sgr
Mean period: 325.82, GCVS period: 325.41

E O (JD) O (dat) Period
-56 2421826 1918-08-20 328.5
-55 2422152 1919-07-12 327.43
-53 2422801 1921-04-21 327.29
-52 2423147 1922-04-02 327.85
-51 2423467 1923-02-16 327.82
-50 2423788 1924-01-03 327.21
-49 2424122 1924-12-02 324.65
-48 2424447 1925-10-23 323.57
-47 2424776 1926-09-17 323.85
-46 2425085 1927-07-23 322.42
-45 2425408 1928-06-10 322
-44 2425736 1929-05-04 323.21
-43 2426053 1930-03-17 324.64
-42 2426371 1931-01-29 325.42
-41 2426706 1931-12-30 324.93
-40 2427042 1932-11-30 324.72
-39 2427364 1933-10-18 326.08
-38 2427685 1934-09-04 326.22
-37 2428008 1935-07-24 324.57
-36 2428327 1936-06-07 325.21
-35 2428662 1937-05-08 326.64
-34 2428982 1938-03-24 327.28
-33 2429310 1939-02-15 327.28
-32 2429649 1940-01-20 326.42
-31 2429973 1940-12-09 325.22
-30 2430302 1941-11-03 324.51
-29 2430615 1942-09-12 323.57
-28 2430944 1943-08-07 322.64
-27 2431253 1944-06-11 322.64
-26 2431582 1945-05-06 324.35
-25 2431907 1946-03-27 325.78
-24 2432232 1947-02-15 326.57
-23 2432560 1948-01-09 327.64
-22 2432898 1948-12-12 326.93
-21 2433222 1949-11-01 326.08
-20 2433547 1950-09-22 325.8
-19 2433875 1951-08-16 324.15
-18 2434191 1952-06-27 324.64
-17 2434513 1953-05-15 326.57
-16 2434840 1954-04-07 325.85
-15 2435156 1955-02-17 325.5
-14 2435509 1956-02-05 326.92
-13 2435832 1956-12-24 328.28
-12 2436152 1957-11-09 328.93
-11 2436471 1958-09-24 327.22
-10 2436810 1959-08-29 324.65
-9 2437139 1960-07-23 324.5
-8 2437462 1961-06-11 325.35
-7 2437784 1962-04-29 324.57
-6 2438102 1963-03-13 323.28
-5 2438425 1964-01-30 323.5
-4 2438753 1964-12-23 323.28
-3 2439072 1965-11-07 323.85
-2 2439403 1966-10-04 325
-1 2439727 1967-08-24 325.15
0 2440045 1968-07-07 325.51
1 2440375 1969-06-02 326.22
2 2440702 1970-04-25 326.29
3 2441028 1971-03-17 326.92
4 2441354 1972-02-06 327.71
5 2441688 1973-01-05 327.42
6 2442010 1973-11-23 327.5
7 2442339 1974-10-18 327.71
8 2442669 1975-09-13 327.07
9 2442992 1976-08-01 327
10 2443323 1977-06-28 327.01
11 2443647 1978-05-18 326.37
12 2443974 1979-04-10 326.22
13 2444302 1980-03-03 325.64
14 2444625 1981-01-20 325.21
15 2444952 1981-12-13 325.14
16 2445276 1982-11-02 324.14
17 2445598 1983-09-20 324.28
18 2445925 1984-08-12 325.42
19 2446248 1985-07-01 325.65
20 2446566 1986-05-15 325.87
21 2446901 1987-04-15 325.15
22 2447232 1988-03-11 324.43
23 2447555 1989-01-28 325.71
24 2447881 1989-12-20 326.5
25 2448194 1990-10-29 326
26 2448521 1991-09-21 325.42
27 2448853 1992-08-18 325.21
28 2449185 1993-07-16 326.64
29 2449512 1994-06-08 328.07
30 2449831 1995-04-23 328.08
31 2450158 1996-03-15 326.93
32 2450490 1997-02-10 325.28
33 2450818 1998-01-04 325.64
34 2451149 1998-12-01 326.71
35 2451466 1999-10-14 326.21
36 2451785 2000-08-28 324.64
37 2452117 2001-07-26 324.92
38 2452446 2002-06-20 326.57
39 2452769 2003-05-09 326.94
40 2453084 2004-03-19 325.65
41 2453432 2005-03-02 324.93
42 2453755 2006-01-19 326
43 2454073 2006-12-03 327.71
44 2454388 2007-10-14 327.28
45 2454724 2008-09-14 325.57
46 2455055 2009-08-11 326.78
47 2455386 2010-07-08 328.92
48 2455712 2011-05-30 328.43
49 2456033 2012-04-15 327.65
50 2456370 2013-03-18 328.3
51 2456696 2014-02-07 327.65
52 2457014 2014-12-22 327.22
53 2457352 2015-11-25 327
54 2457685 2016-10-23 325.5
55 2458000 2017-09-03 325.35
56 2458326 2018-07-26 326.28
57 2458655 2019-06-20 324.64
58 2458968 2020-04-28 323.61
59 2459297 2021-03-23 324.97
60 2459637 2022-02-26 323.76
61 2459945 2022-12-31 322.71


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.