Maxima for TY Cyg
Mean period: 350.53, GCVS period: 349

E O (JD) O (dat) Period
-76 2415346 1900-11-22 354.9
-75 2415700 1901-11-11 354.92
-74 2416050 1902-10-27 355.23
-73 2416395 1903-10-07 354.32
-72 2416760 1904-10-06 354.07
-71 2417115 1905-09-26 353.71
-70 2417472 1906-09-18 353.86
-69 2417822 1907-09-03 355
-68 2418181 1908-08-27 354.06
-67 2418521 1909-08-02 350.94
-66 2418878 1910-07-25 349.61
-65 2419247 1911-07-29 349.28
-62 2420293 1914-06-09 348.72
-61 2420611 1915-04-23 347.72
-60 2420976 1916-04-22 344.83
-59 2421314 1917-03-26 343.06
-58 2421665 1918-03-12 344.64
-57 2421993 1919-02-03 345
-56 2422339 1920-01-15 343.36
-55 2422690 1920-12-31 342.71
-54 2423039 1921-12-15 342.71
-53 2423378 1922-11-19 343.71
-52 2423719 1923-10-26 343.36
-51 2424058 1924-09-29 342.29
-50 2424398 1925-09-04 342
-49 2424746 1926-08-18 342.14
-48 2425090 1927-07-28 342.79
-47 2425431 1928-07-03 344.43
-46 2425774 1929-06-11 344.79
-45 2426113 1930-05-16 345.07
-44 2426463 1931-05-01 346.64
-43 2426815 1932-04-17 348.21
-42 2427156 1933-03-24 350.29
-41 2427511 1934-03-14 351.29
-40 2427863 1935-03-01 351.93
-39 2428217 1936-02-18 353.36
-38 2428574 1937-02-09 353.57
-37 2428920 1938-01-21 354.36
-36 2429285 1939-01-21 354.71
-35 2429633 1940-01-04 354.71
-34 2429984 1940-12-20 356.64
-33 2430351 1941-12-22 356.79
-32 2430695 1942-12-01 356.93
-31 2431062 1943-12-03 358
-30 2431425 1944-11-30 357.71
-29 2431775 1945-11-15 358.07
-28 2432140 1946-11-15 358.14
-27 2432489 1947-10-30 357
-26 2432854 1948-10-29 356.5
-25 2433205 1949-10-15 356.79
-24 2433566 1950-10-11 356.07
-23 2433919 1951-09-29 354.79
-22 2434272 1952-09-16 354.29
-21 2434638 1953-09-17 353.79
-20 2434976 1954-08-21 352.21
-19 2435334 1955-08-14 349.64
-18 2435685 1956-07-30 347.29
-17 2436039 1957-07-19 347.36
-16 2436377 1958-06-22 347
-15 2436709 1959-05-20 344.64
-14 2437063 1960-05-08 343.79
-13 2437414 1961-04-24 344.43
-12 2437754 1962-03-30 345.79
-11 2438090 1963-03-01 346.57
-10 2438447 1964-02-21 345.14
-9 2438791 1965-01-30 344.07
-8 2439136 1966-01-10 344.64
-7 2439488 1966-12-28 343.86
-6 2439821 1967-11-26 342.71
-5 2440164 1968-11-03 342.14
-4 2440505 1969-10-10 340.79
-3 2440846 1970-09-16 340.86
-2 2441190 1971-08-26 341.79
-1 2441527 1972-07-28 341.64
0 2441868 1973-07-04 342.21
1 2442213 1974-06-14 344.14
2 2442557 1975-05-24 345.57
3 2442895 1976-04-26 345.86
4 2443247 1977-04-13 346.79
5 2443607 1978-04-08 348.71
6 2443948 1979-03-15 351.14
7 2444289 1980-02-19 352.21
8 2444647 1981-02-11 352.36
9 2445005 1982-02-04 353.71
10 2445363 1983-01-28 355.43
11 2445710 1984-01-10 356.36
12 2446077 1985-01-11 356.36
13 2446430 1985-12-30 356.36
14 2446783 1986-12-18 357.64
15 2447142 1987-12-12 358.43
16 2447499 1988-12-03 358.29
17 2447858 1989-11-27 359.07
18 2448222 1990-11-26 358.93
19 2448583 1991-11-22 358.64
20 2448940 1992-11-13 358.64
21 2449300 1993-11-08 358.57
22 2449650 1994-10-24 358.71
23 2450012 1995-10-21 358.5
24 2450366 1996-10-09 358
25 2450734 1997-10-12 358.5
26 2451093 1998-10-06 359.21
27 2451449 1999-09-27 359.07
28 2451803 2000-09-15 357.93
29 2452166 2001-09-13 356.64
30 2452525 2002-09-07 356.5
31 2452880 2003-08-28 356.29
32 2453231 2004-08-13 354.93
33 2453589 2005-08-06 353.64
34 2453944 2006-07-27 353.07
35 2454296 2007-07-14 351.79
36 2454642 2008-06-24 350.64
37 2455000 2009-06-17 349.71
38 2455348 2010-05-31 348.5
39 2455688 2011-05-06 347.93
40 2456041 2012-04-23 346.71
41 2456388 2013-04-05 344.93
42 2456731 2014-03-14 344.79
43 2457078 2015-02-24 344.71
44 2457418 2016-01-30 344.29
45 2457759 2017-01-05 344.29
46 2458104 2017-12-16 344.57
47 2458451 2018-11-28 345.57
48 2458798 2019-11-10 346.32
49 2459141 2020-10-18 346.66
50 2459492 2021-10-04 346.92
51 2459842 2022-09-19 346.9


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.