Maxima for T Sgr
Mean period: 392.95, GCVS period: 394.66

E O (JD) O (dat) Period
-110 2401697 1863-07-10 384.29
-109 2402081 1864-07-28 382.87
-108 2402481 1865-09-01 381.98
-107 2402869 1866-09-24 382.55
-105 2403627 1868-10-21 382.83
-104 2404000 1869-10-29 383.79
-103 2404387 1870-11-20 384.35
-98 2406287 1876-02-02 384.88
-97 2406679 1877-02-28 388.78
-91 2409013 1883-07-21 391.26
-90 2409405 1884-08-16 393.07
-88 2410177 1886-09-27 394.95
-81 2413001 1894-06-21 395.91
-80 2413384 1895-07-09 398.36
-79 2413799 1896-08-27 399.3
-78 2414175 1897-09-07 398.86
-77 2414582 1898-10-19 396.54
-71 2416982 1905-05-16 395.42
-70 2417374 1906-06-12 395.04
-69 2417770 1907-07-13 394.79
-68 2418132 1908-07-09 390.84
-67 2418541 1909-08-22 387.28
-66 2418914 1910-08-30 390.86
-65 2419318 1911-10-08 393
-64 2419672 1912-09-26 390.5
-63 2420106 1913-12-04 386.78
-62 2420510 1915-01-12 387.57
-61 2420894 1916-01-31 391.15
-60 2421246 1917-01-17 391.29
-59 2421624 1918-01-30 385.5
-58 2422034 1919-03-16 383.57
-57 2422432 1920-04-17 387.85
-56 2422824 1921-05-14 391.79
-55 2423189 1922-05-14 391.57
-54 2423585 1923-06-14 390
-53 2423985 1924-07-18 389.35
-52 2424370 1925-08-07 392.5
-51 2424770 1926-09-11 396.5
-50 2425156 1927-10-02 396.86
-49 2425551 1928-10-31 396.65
-48 2425957 1929-12-11 396
-47 2426368 1931-01-26 395.42
-46 2426758 1932-02-20 395.57
-45 2427150 1933-03-18 394.72
-44 2427534 1934-04-06 392.36
-43 2427928 1935-05-05 391.42
-42 2428317 1936-05-28 392.28
-41 2428717 1937-07-02 392.65
-40 2429101 1938-07-21 392.57
-39 2429505 1939-08-29 392.5
-38 2429895 1940-09-22 393.28
-37 2430286 1941-10-18 395.78
-36 2430672 1942-11-08 394.36
-35 2431068 1943-12-09 391.22
-34 2431472 1945-01-16 393.15
-33 2431887 1946-03-07 395.57
-32 2432240 1947-02-23 395.57
-31 2432637 1948-03-26 393.57
-30 2433048 1949-05-11 392.07
-29 2433448 1950-06-15 392.86
-28 2433830 1951-07-02 393.92
-27 2434220 1952-07-26 392.71
-26 2434628 1953-09-07 392.79
-25 2434999 1954-09-13 394.86
-24 2435393 1955-10-12 395.29
-23 2435790 1956-11-12 393.92
-22 2436205 1958-01-01 394.71
-21 2436601 1959-02-01 397.22
-20 2436983 1960-02-18 399.07
-19 2437380 1961-03-21 398.36
-18 2437773 1962-04-18 396.07
-17 2438180 1963-05-30 397.07
-16 2438590 1964-07-13 398.36
-15 2438982 1965-08-09 399
-14 2439369 1966-08-31 398
-13 2439774 1967-10-10 396.14
-12 2440166 1968-11-05 396
-11 2440573 1969-12-17 396.29
-10 2440952 1970-12-31 396.79
-9 2441364 1972-02-16 396.07
-8 2441752 1973-03-10 394.92
-7 2442147 1974-04-09 396.07
-6 2442551 1975-05-18 396.36
-5 2442934 1976-06-04 394.07
-4 2443334 1977-07-09 392.43
-3 2443736 1978-08-15 391.35
-2 2444129 1979-09-12 388.85
-1 2444504 1980-09-21 388.43
0 2444889 1981-10-11 388.79
1 2445288 1982-11-14 386.72
2 2445641 1983-11-02 385.57
3 2446065 1984-12-30 386.28
4 2446448 1986-01-17 386.43
5 2446831 1987-02-04 387.57
6 2447200 1988-02-08 386.79
7 2447601 1989-03-15 384.21
8 2447986 1990-04-04 385.5
9 2448369 1991-04-22 387.57
10 2448752 1992-05-09 388.29
11 2449140 1993-06-01 388.22
12 2449536 1994-07-02 388.5
13 2449921 1995-07-22 391
14 2450316 1996-08-20 391.29
15 2450706 1997-09-14 389.65
16 2451088 1998-10-01 390.65
17 2451507 1999-11-24 390.71
18 2451863 2000-11-14 391
19 2452268 2001-12-24 392.15
20 2452658 2003-01-18 391.22
21 2453049 2004-02-13 392.93
22 2453447 2005-03-17 395.21
23 2453837 2006-04-11 394.14
24 2454235 2007-05-14 396.22
25 2454636 2008-06-18 397.43
26 2455028 2009-07-15 398
27 2455416 2010-08-07 399.57
28 2455838 2011-10-03 399.57
29 2456222 2012-10-21 399.93
30 2456634 2013-12-07 401.86
31 2457032 2015-01-09 400.72
32 2457433 2016-02-14 398.35
33 2457830 2017-03-17 397.21
34 2458240 2018-05-01 394.79
35 2458624 2019-05-20 394.35
36 2459013 2020-06-12 395
37 2459404 2021-07-08 390.83
38 2459789 2022-07-28 386.98


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.