Maxima for T Cap
Mean period: 269.81, GCVS period: 269.28

E O (JD) O (dat) Period
-150 2398882 1855-10-25 269.84
-145 2400225 1859-06-29 269.8
-142 2401029 1861-09-10 269.32
-138 2402112 1864-08-28 268.95
-134 2403193 1867-08-14 269.34
-133 2403462 1868-05-09 269.36
-131 2403993 1869-10-22 269.15
-130 2404262 1870-07-18 269.11
-127 2405080 1872-10-13 269.06
-101 2412066 1891-11-29 269.17
-100 2412338 1892-08-27 269.23
-97 2413150 1894-11-17 269.04
-96 2413415 1895-08-09 269.19
-93 2414228 1897-10-30 269.66
-89 2415296 1900-10-03 269.56
-86 2416107 1902-12-23 269.62
-84 2416652 1904-06-20 268.83
-82 2417190 1905-12-10 269.2
-81 2417463 1906-09-09 270.7
-80 2417730 1907-06-03 269.16
-79 2417978 1908-02-06 267.89
-78 2418276 1908-11-30 266.79
-77 2418541 1909-08-22 266.35
-74 2419332 1911-10-22 268.3
-73 2419600 1912-07-16 267.81
-71 2420122 1913-12-20 266.23
-70 2420398 1914-09-22 266.55
-69 2420676 1915-06-27 267.26
-67 2421202 1916-12-04 268.84
-66 2421472 1917-08-31 269.16
-65 2421732 1918-05-18 268.25
-63 2422278 1919-11-15 268.52
-62 2422552 1920-08-15 269
-60 2423082 1922-01-27 269.28
-59 2423357 1922-10-29 269
-58 2423623 1923-07-22 268.87
-57 2423893 1924-04-17 269.99
-56 2424158 1925-01-07 270
-55 2424425 1925-10-01 269.94
-54 2424707 1926-07-10 270.86
-53 2424977 1927-04-06 272.71
-52 2425242 1927-12-27 274.78
-51 2425517 1928-09-27 273.93
-50 2425791 1929-06-28 272.44
-49 2426078 1930-04-11 273.14
-48 2426352 1931-01-10 272.92
-47 2426615 1931-09-30 272.49
-46 2426883 1932-06-24 272
-45 2427160 1933-03-28 270.61
-44 2427420 1933-12-13 271.25
-43 2427703 1934-09-22 271.87
-42 2427974 1935-06-20 271.31
-40 2428515 1936-12-12 272.01
-39 2428792 1937-09-15 272.82
-38 2429056 1938-06-06 272.25
-37 2429328 1939-03-05 270.81
-36 2429604 1939-12-06 269.32
-35 2429884 1940-09-11 269.84
-34 2430149 1941-06-03 270.7
-32 2430673 1942-11-09 269.9
-31 2430943 1943-08-06 268.91
-28 2431762 1945-11-02 268.86
-27 2432036 1946-08-03 269.9
-25 2432564 1948-01-13 270.7
-24 2432840 1948-10-15 270.34
-23 2433108 1949-07-10 270
-22 2433382 1950-04-10 269.86
-21 2433648 1951-01-01 269.36
-20 2433923 1951-10-03 268.58
-19 2434195 1952-07-01 268.29
-18 2434453 1953-03-16 268.71
-17 2434722 1953-12-10 268.35
-16 2434986 1954-08-31 267.07
-15 2435260 1955-06-01 267.51
-14 2435532 1956-02-28 267.79
-13 2435796 1956-11-18 267.42
-12 2436061 1957-08-10 267.07
-11 2436332 1958-05-08 266.14
-10 2436592 1959-01-23 265.72
-9 2436860 1959-10-18 265.93
-8 2437125 1960-07-09 265.64
-7 2437393 1961-04-03 265.49
-6 2437655 1961-12-21 266.22
-5 2437925 1962-09-17 266.94
-4 2438187 1963-06-06 267.86
-3 2438454 1964-02-28 268.42
-2 2438725 1964-11-25 268.64
-1 2438997 1965-08-24 268.79
0 2439271 1966-05-25 269.29
1 2439535 1967-02-13 269.29
2 2439806 1967-11-11 268.35
3 2440069 1968-07-31 267.57
4 2440342 1969-04-30 267.72
5 2440607 1970-01-20 268.22
6 2440872 1970-10-12 269.14
7 2441142 1971-07-09 270.07
8 2441412 1972-04-04 270.42
9 2441684 1973-01-01 271
10 2441959 1973-10-03 271.58
11 2442233 1974-07-04 271.64
12 2442502 1975-03-30 271.35
13 2442771 1975-12-24 270.78
14 2443045 1976-09-23 270.72
15 2443312 1977-06-17 271.15
16 2443583 1978-03-15 270.93
17 2443851 1978-12-08 270.78
18 2444131 1979-09-14 271.78
19 2444400 1980-06-09 273.57
20 2444666 1981-03-02 274.51
21 2444941 1981-12-02 273.79
22 2445221 1982-09-08 273.99
23 2445504 1983-06-18 275.42
24 2445773 1984-03-13 275.14
25 2446042 1984-12-07 274.51
26 2446325 1985-09-16 273.86
27 2446597 1986-06-15 273.57
28 2446862 1987-03-07 274.42
29 2447143 1987-12-13 273.72
30 2447416 1988-09-11 272.51
31 2447691 1989-06-13 272.72
32 2447966 1990-03-15 272.14
33 2448233 1990-12-07 271.21
34 2448504 1991-09-04 271
35 2448773 1992-05-30 270.22
36 2449042 1993-02-23 269.72
37 2449314 1993-11-22 269.14
38 2449587 1994-08-22 268.64
39 2449853 1995-05-15 268.36
40 2450122 1996-02-08 267.65
41 2450383 1996-10-26 267.57
42 2450655 1997-07-25 267.28
43 2450917 1998-04-13 267.07
44 2451186 1999-01-07 267.93
45 2451461 1999-10-09 268.51
46 2451721 2000-06-25 268.86
47 2451993 2001-03-24 269.78
48 2452263 2001-12-19 269.49
49 2452534 2002-09-16 269.36
50 2452802 2003-06-11 270.22
51 2453078 2004-03-13 270.22
52 2453342 2004-12-02 270.21
53 2453611 2005-08-28 270.92
54 2453886 2006-05-30 270.64
55 2454153 2007-02-21 269.65
56 2454427 2007-11-22 270.14
57 2454702 2008-08-23 270.14
58 2454967 2009-05-15 270.14
59 2455228 2010-01-31 270.64
60 2455507 2010-11-06 270.29
61 2455772 2011-07-29 270.43
62 2456049 2012-05-01 271.35
63 2456320 2013-01-27 271.49
64 2456593 2013-10-27 271.5
65 2456862 2014-07-23 271.08
66 2457132 2015-04-19 270.07
67 2457404 2016-01-16 269.64
68 2457676 2016-10-14 270.14
69 2457940 2017-07-05 271.22
70 2458210 2018-04-01 270.79
71 2458478 2018-12-25 270.43
72 2458759 2019-10-02 271.14
73 2459032 2020-07-01 271.77
74 2459295 2021-03-21 273.03
75 2459571 2021-12-22 272.1
76 2459841 2022-09-18 270.32


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.