Maxima for SS Cas
Mean period: 139.78, GCVS period: 140.57

E O (JD) O (dat) Period
-194 2417082 1905-08-24 138.99
-191 2417504 1906-10-20 139.04
-190 2417640 1907-03-05 139.03
-189 2417777 1907-07-20 138.99
-131 2425840 1929-08-16 139.01
-130 2425985 1930-01-08 139.04
-128 2426255 1930-10-05 139.04
-125 2426675 1931-11-29 139.1
-123 2426955 1932-09-04 139.37
-121 2427238 1933-06-14 139.55
-120 2427366 1933-10-20 140.37
-118 2427657 1934-08-07 141
-116 2427931 1935-05-08 141.15
-115 2428077 1935-10-01 141.55
-114 2428222 1936-02-23 141.82
-113 2428369 1936-07-19 142.46
-112 2428506 1936-12-03 143.65
-111 2428646 1937-04-22 142.93
-110 2428788 1937-09-11 141.57
-109 2428937 1938-02-07 141.51
-108 2429082 1938-07-02 142.79
-107 2429218 1938-11-15 143.36
-106 2429355 1939-04-01 142.21
-105 2429501 1939-08-25 140.71
-104 2429650 1940-01-21 141.14
-103 2429791 1940-06-10 141.93
-102 2429925 1940-10-22 141.71
-101 2430064 1941-03-10 141
-100 2430212 1941-08-05 139.21
-99 2430348 1941-12-19 139.64
-98 2430492 1942-05-12 141
-97 2430633 1942-09-30 140.21
-96 2430757 1943-02-01 139.36
-95 2430914 1943-07-08 138.64
-94 2431049 1943-11-20 138
-93 2431190 1944-04-09 138.5
-92 2431321 1944-08-18 138.08
-91 2431460 1945-01-04 137.51
-90 2431597 1945-05-21 138.07
-89 2431732 1945-10-03 138.6
-88 2431872 1946-02-20 139
-87 2432016 1946-07-14 138.87
-86 2432156 1946-12-01 139.25
-84 2432434 1947-09-05 139.63
-83 2432571 1948-01-20 139.31
-82 2432708 1948-06-05 138.56
-81 2432849 1948-10-24 138.74
-80 2432989 1949-03-13 139.28
-79 2433128 1949-07-30 139.36
-78 2433261 1949-12-10 139.72
-77 2433410 1950-05-08 138.93
-76 2433545 1950-09-20 138.64
-75 2433685 1951-02-07 139.57
-74 2433828 1951-06-30 139.07
-73 2433955 1951-11-04 138.86
-72 2434103 1952-03-31 139.57
-71 2434240 1952-08-15 139.21
-70 2434378 1952-12-31 139.71
-69 2434521 1953-05-23 140.07
-68 2434663 1953-10-12 139.86
-67 2434799 1954-02-25 140.21
-66 2434940 1954-07-16 140
-65 2435079 1954-12-02 139.86
-64 2435222 1955-04-24 140.5
-63 2435359 1955-09-08 140.93
-62 2435500 1956-01-27 140.58
-61 2435642 1956-06-17 140.22
-60 2435787 1956-11-09 140.21
-59 2435925 1957-03-27 140.58
-58 2436062 1957-08-11 140.72
-57 2436202 1957-12-29 140.43
-56 2436342 1958-05-18 140.43
-55 2436485 1958-10-08 140.93
-54 2436627 1959-02-27 141.21
-53 2436768 1959-07-18 141.14
-52 2436910 1959-12-07 141.36
-51 2437050 1960-04-25 142
-50 2437191 1960-09-13 142
-49 2437329 1961-01-29 141.36
-48 2437477 1961-06-26 141.07
-47 2437623 1961-11-19 141.28
-46 2437760 1962-04-05 141.64
-45 2437897 1962-08-20 141.36
-44 2438038 1963-01-08 140.57
-43 2438181 1963-05-31 140.28
-42 2438322 1963-10-19 140.72
-41 2438463 1964-03-08 141.15
-40 2438605 1964-07-28 141
-39 2438742 1964-12-12 140.86
-38 2438885 1965-05-04 140.51
-37 2439026 1965-09-22 140.57
-36 2439167 1966-02-10 141.14
-35 2439308 1966-07-01 141.57
-34 2439444 1966-11-14 141.57
-33 2439592 1967-04-11 140.86
-32 2439731 1967-08-28 140.5
-31 2439878 1968-01-22 141.07
-30 2440015 1968-06-07 140.93
-29 2440150 1968-10-20 140.36
-28 2440292 1969-03-11 139.79
-27 2440435 1969-08-01 139.71
-26 2440574 1969-12-18 141.07
-25 2440714 1970-05-07 141.21
-24 2440852 1970-09-22 140.43
-23 2440997 1971-02-14 140.21
-22 2441143 1971-07-10 140.36
-21 2441276 1971-11-20 140.28
-20 2441417 1972-04-09 139.64
-19 2441555 1972-08-25 139.07
-18 2441698 1973-01-15 139.14
-17 2441832 1973-05-29 139.43
-16 2441972 1973-10-16 139.21
-15 2442115 1974-03-08 139.14
-14 2442252 1974-07-23 139.71
-13 2442393 1974-12-11 139.86
-12 2442528 1975-04-25 139.51
-11 2442673 1975-09-17 139.65
-10 2442813 1976-02-04 139.93
-9 2442949 1976-06-19 140.58
-8 2443091 1976-11-08 140.65
-7 2443231 1977-03-28 139.64
-6 2443373 1977-08-17 139.57
-5 2443516 1978-01-07 140.07
-4 2443654 1978-05-25 139.93
-3 2443787 1978-10-05 139.71
-2 2443929 1979-02-24 139.43
-1 2444072 1979-07-17 139.14
0 2444209 1979-12-01 139.64
1 2444351 1980-04-21 140.14
2 2444490 1980-09-07 140.07
3 2444628 1981-01-23 139.78
4 2444768 1981-06-12 139.14
5 2444910 1981-11-01 138.93
6 2445052 1982-03-23 139.36
7 2445186 1982-08-04 139.14
8 2445322 1982-12-18 138.36
9 2445464 1983-05-09 137.93
10 2445605 1983-09-27 138.14
11 2445739 1984-02-08 138.51
12 2445876 1984-06-24 138.51
13 2446017 1984-11-12 138.43
14 2446155 1985-03-30 138.86
15 2446292 1985-08-14 138.86
16 2446433 1986-01-02 138.21
17 2446574 1986-05-23 138.21
18 2446714 1986-10-10 138.57
19 2446845 1987-02-18 138.78
20 2446983 1987-07-06 138.36
21 2447124 1987-11-24 137.57
22 2447263 1988-04-11 137.93
23 2447405 1988-08-31 138.57
24 2447539 1989-01-12 138.28
25 2447675 1989-05-28 137.64
26 2447815 1989-10-15 137.28
27 2447953 1990-03-02 138
28 2448090 1990-07-17 139.08
29 2448224 1990-11-28 139.43
30 2448366 1991-04-19 138.57
31 2448510 1991-09-10 138.07
32 2448651 1992-01-29 138.93
33 2448791 1992-06-17 139.43
34 2448917 1992-10-21 139.07
35 2449059 1993-03-12 138.71
36 2449200 1993-07-31 138.78
37 2449342 1993-12-20 139.43
38 2449481 1994-05-08 139.72
39 2449622 1994-09-26 139.36
40 2449763 1995-02-14 139.36
41 2449897 1995-06-28 139.65
42 2450035 1995-11-13 139.65
43 2450175 1996-04-01 138.86
44 2450318 1996-08-22 138.5
45 2450460 1997-01-11 139
46 2450598 1997-05-29 139.07
47 2450731 1997-10-09 138.28
48 2450868 1998-02-23 137.5
49 2451010 1998-07-15 137.86
50 2451147 1998-11-29 139
51 2451282 1999-04-13 139.28
52 2451421 1999-08-30 138.57
53 2451567 2000-01-23 138.43
54 2451708 2000-06-12 139.14
55 2451841 2000-10-23 139.5
56 2451977 2001-03-08 139.14
57 2452118 2001-07-27 138.86
58 2452259 2001-12-15 139.22
59 2452397 2002-05-02 140.01
60 2452539 2002-09-21 140.43
61 2452680 2003-02-09 140.86
62 2452818 2003-06-27 141.43
63 2452960 2003-11-16 140.86
64 2453101 2004-04-05 139.86
65 2453248 2004-08-30 139.71
66 2453388 2005-01-17 140.14
67 2453520 2005-05-29 140.43
68 2453657 2005-10-13 139.78
69 2453797 2006-03-02 138.86
70 2453943 2006-07-26 139.14
71 2454084 2006-12-14 139.57
72 2454222 2007-05-01 140.14
73 2454358 2007-09-14 140.64
74 2454498 2008-02-01 140.71
75 2454633 2008-06-15 140.78
76 2454783 2008-11-12 140.86
77 2454926 2009-04-04 141.28
78 2455071 2009-08-27 141.86
79 2455206 2010-01-09 141.93
80 2455346 2010-05-29 141.43
81 2455488 2010-10-18 141
82 2455629 2011-03-08 141.43
83 2455774 2011-07-31 141.93
84 2455915 2011-12-19 141.5
85 2456056 2012-05-08 141.5
86 2456201 2012-09-30 141.5
87 2456338 2013-02-14 141.28
88 2456477 2013-07-03 141.08
89 2456621 2013-11-24 140.43
90 2456763 2014-04-15 140.28
91 2456904 2014-09-03 141.08
92 2457042 2015-01-19 141.51
93 2457181 2015-06-07 141.07
94 2457322 2015-10-26 140.64
95 2457468 2016-03-20 141.07
96 2457611 2016-08-10 141.14
97 2457748 2016-12-25 140.71
98 2457888 2017-05-14 140.21
99 2458033 2017-10-06 139.43
100 2458166 2018-02-16 139.71
101 2458307 2018-07-07 140.36
102 2458446 2018-11-23 139.71
103 2458585 2019-04-11 139.57
104 2458730 2019-09-03 140.14
105 2458871 2020-01-22 139.93
106 2459006 2020-06-05 139.93
107 2459147 2020-10-24 140.43
108 2459288 2021-03-14 140.79
109 2459424 2021-07-28 140.91
110 2459566 2021-12-17 141
111 2459715 2022-05-15 141.01
112 2459857 2022-10-04 141.02


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.