Maxima for S Boo
Mean period: 271.08, GCVS period: 270.73

E O (JD) O (dat) Period
-160 2400792 1861-01-16 272.15
-159 2401060 1861-10-11 272.27
-157 2401620 1863-04-24 273.26
-156 2401894 1864-01-23 273.71
-155 2402158 1864-10-13 273.65
-154 2402431 1865-07-13 272.94
-153 2402710 1866-04-18 272
-152 2402980 1867-01-13 272.75
-150 2403524 1868-07-10 273.13
-149 2403796 1869-04-08 272.44
-148 2404070 1870-01-07 271.87
-147 2404346 1870-10-10 271.93
-146 2404613 1871-07-04 272.5
-145 2404887 1872-04-03 271.57
-144 2405153 1872-12-25 271.07
-143 2405430 1873-09-28 272.36
-142 2405705 1874-06-30 272.35
-141 2405963 1875-03-15 271.42
-140 2406248 1875-12-25 271.66
-139 2406524 1876-09-26 271.87
-138 2406789 1877-06-18 272.5
-137 2407051 1878-03-07 272.19
-135 2407607 1879-09-14 271.19
-134 2407878 1880-06-11 270.94
-133 2408150 1881-03-10 270.77
-132 2408416 1881-12-01 270.65
-131 2408695 1882-09-06 270.38
-130 2408953 1883-05-22 270.35
-128 2409490 1884-11-09 270.33
-127 2409769 1885-08-15 269.37
-126 2410042 1886-05-15 268.95
-124 2410582 1887-11-06 269.11
-123 2410850 1888-07-31 268.39
-121 2411379 1890-01-11 267.22
-120 2411648 1890-10-07 265.82
-119 2411908 1891-06-24 265.13
-118 2412182 1892-03-24 264.87
-117 2412439 1892-12-06 265
-116 2412704 1893-08-28 265.64
-115 2412970 1894-05-21 266.36
-114 2413232 1895-02-07 267.72
-113 2413505 1895-11-07 268.07
-112 2413770 1896-07-29 267.21
-111 2414049 1897-05-04 267.49
-110 2414320 1898-01-30 267
-109 2414576 1898-10-13 267.71
-108 2414839 1899-07-03 267.92
-107 2415108 1900-03-29 266.79
-106 2415367 1900-12-13 267.43
-105 2415656 1901-09-28 268.72
-104 2415914 1902-06-13 269.14
-103 2416190 1903-03-16 269.72
-102 2416450 1903-12-01 268.79
-101 2416727 1904-09-03 267.43
-100 2416988 1905-05-22 267.07
-99 2417263 1906-02-21 266.22
-98 2417523 1906-11-08 266.86
-97 2417791 1907-08-03 267.22
-96 2418052 1908-04-20 268.07
-95 2418315 1909-01-08 269.5
-94 2418598 1909-10-18 271.64
-93 2418858 1910-07-05 273.14
-92 2419146 1911-04-19 272.57
-91 2419413 1912-01-11 271.35
-90 2419704 1912-10-28 271.5
-89 2419963 1913-07-14 272.49
-88 2420220 1914-03-28 273.78
-87 2420492 1914-12-25 274.5
-86 2420765 1915-09-24 274.72
-85 2421054 1916-07-09 276.57
-84 2421338 1917-04-19 278.07
-83 2421622 1918-01-28 278.64
-82 2421891 1918-10-24 277.43
-81 2422164 1919-07-24 275.43
-80 2422441 1920-04-26 274.22
-79 2422717 1921-01-27 273.85
-78 2422986 1921-10-23 274.71
-77 2423262 1922-07-26 275.07
-76 2423537 1923-04-27 275.36
-75 2423810 1924-01-25 276.14
-74 2424091 1924-11-01 276.29
-73 2424365 1925-08-02 275.86
-72 2424648 1926-05-12 275.22
-71 2424921 1927-02-09 273.86
-70 2425195 1927-11-10 273
-69 2425466 1928-08-07 272.57
-68 2425734 1929-05-02 271.43
-67 2426001 1930-01-24 270.72
-66 2426277 1930-10-27 270.5
-65 2426552 1931-07-29 270.36
-64 2426817 1932-04-19 270.14
-63 2427089 1933-01-16 269.86
-62 2427359 1933-10-13 269.71
-61 2427626 1934-07-07 269.42
-60 2427891 1935-03-29 269.79
-59 2428165 1935-12-28 270.21
-58 2428440 1936-09-28 270.28
-57 2428701 1937-06-16 271.14
-56 2428982 1938-03-24 271.5
-55 2429249 1938-12-16 270.57
-54 2429520 1939-09-13 270.43
-53 2429793 1940-06-12 270.29
-52 2430064 1941-03-10 269.36
-51 2430329 1941-11-30 270.07
-50 2430598 1942-08-26 270.57
-49 2430869 1943-05-24 269.93
-48 2431133 1944-02-12 269.72
-47 2431417 1944-11-22 269.57
-46 2431684 1945-08-16 269.22
-45 2431952 1946-05-11 269.07
-44 2432217 1947-01-31 267.86
-43 2432484 1947-10-25 266.5
-42 2432752 1948-07-19 266.57
-41 2433017 1949-04-10 266.71
-40 2433283 1950-01-01 266.36
-39 2433549 1950-09-24 267.85
-38 2433819 1951-06-21 270.14
-37 2434084 1952-03-12 270.5
-36 2434346 1952-11-29 270.57
-35 2434640 1953-09-19 271.64
-34 2434911 1954-06-17 272.5
-33 2435176 1955-03-09 273.29
-32 2435444 1955-12-02 273
-31 2435727 1956-09-10 272.79
-30 2435991 1957-06-01 273.72
-29 2436265 1958-03-02 274.29
-28 2436543 1958-12-05 273.5
-27 2436827 1959-09-15 272.36
-26 2437092 1960-06-06 273.14
-25 2437368 1961-03-09 272.72
-24 2437632 1961-11-28 270.22
-23 2437899 1962-08-22 269.43
-22 2438181 1963-05-31 269.92
-21 2438445 1964-02-19 270.07
-20 2438708 1964-11-08 270.64
-19 2438983 1965-08-10 270.43
-18 2439256 1966-05-10 270
-17 2439525 1967-02-03 270.64
-16 2439795 1967-10-31 271.36
-15 2440071 1968-08-02 270.29
-14 2440335 1969-04-23 268.86
-13 2440607 1970-01-20 268.36
-12 2440883 1970-10-23 268.35
-11 2441140 1971-07-07 269.64
-10 2441405 1972-03-28 270.79
-9 2441672 1972-12-20 270.07
-8 2441951 1973-09-25 269.92
-7 2442230 1974-07-01 270.57
-6 2442503 1975-03-31 271.29
-5 2442768 1975-12-21 271.93
-4 2443034 1976-09-12 271.29
-3 2443299 1977-06-04 270.93
-2 2443576 1978-03-08 271.86
-1 2443854 1978-12-11 272.86
0 2444125 1979-09-08 274.22
1 2444401 1980-06-10 274.57
2 2444676 1981-03-12 273.93
3 2444946 1981-12-07 273.5
4 2445226 1982-09-13 272.14
5 2445493 1983-06-07 271.07
6 2445772 1984-03-12 271.29
7 2446036 1984-12-01 271.5
8 2446300 1985-08-22 272.14
9 2446572 1986-05-21 272.64
10 2446848 1987-02-21 273.22
11 2447125 1987-11-25 274.28
12 2447404 1988-08-30 275.21
13 2447678 1989-05-31 276.36
14 2447955 1990-03-04 276.14
15 2448221 1990-11-25 275.22
16 2448504 1991-09-04 275
17 2448785 1992-06-11 274.57
18 2449054 1993-03-07 275
19 2449328 1993-12-06 275
20 2449604 1994-09-08 273.5
21 2449873 1995-06-04 272.86
22 2450153 1996-03-10 272.72
23 2450422 1996-12-04 272.72
24 2450696 1997-09-04 273.43
25 2450963 1998-05-29 273.5
26 2451237 1999-02-27 273.43
27 2451513 1999-11-30 274.07
28 2451792 2000-09-04 274.57
29 2452063 2001-06-02 274.85
30 2452340 2002-03-06 273.72
31 2452615 2002-12-06 271.86
32 2452888 2003-09-05 270.64
33 2453160 2004-06-03 270.5
34 2453422 2005-02-20 269.86
35 2453689 2005-11-14 268.72
36 2453955 2006-08-07 267.64
37 2454235 2007-05-14 267.29
38 2454498 2008-02-01 268.07
39 2454767 2008-10-27 267.71
40 2455028 2009-07-15 265.79
41 2455296 2010-04-09 264.99
42 2455568 2011-01-06 265.64
43 2455824 2011-09-19 266.57
44 2456087 2012-06-08 267.22
45 2456356 2013-03-04 267.07
46 2456628 2013-12-01 267.57
47 2456899 2014-08-29 267.79
48 2457166 2015-05-23 267.57
49 2457437 2016-02-18 267
50 2457701 2016-11-08 266.93
51 2457959 2017-07-24 267.57
52 2458230 2018-04-21 267.72
53 2458492 2019-01-08 267.93
54 2458772 2019-10-15 268.64
55 2459039 2020-07-08 269.31
56 2459312 2021-04-07 270.81
57 2459577 2021-12-28 270.34
58 2459844 2022-09-21 268.4


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.