Maxima for RW Peg
Mean period: 208.66, GCVS period: 208.43

E O (JD) O (dat) Period
-157 2412718 1893-09-11 210.47
-143 2415650 1901-09-22 210.15
-134 2417522 1906-11-07 209.4
-133 2417758 1907-07-01 208.91
-132 2417964 1908-01-23 208.52
-131 2418168 1908-08-14 208.5
-129 2418581 1909-10-01 208.85
-127 2418984 1910-11-08 208.35
-125 2419393 1911-12-22 208.57
-122 2420034 1913-09-23 209.22
-119 2420676 1915-06-27 210.04
-118 2420880 1916-01-17 211.26
-117 2421092 1916-08-16 211.3
-116 2421306 1917-03-18 209.56
-115 2421510 1917-10-08 208.79
-114 2421726 1918-05-12 209.07
-113 2421927 1918-11-29 208.14
-112 2422136 1919-06-26 207.49
-111 2422343 1920-01-19 207.85
-110 2422556 1920-08-19 207.86
-109 2422756 1921-03-07 208.57
-108 2422965 1921-10-02 208.92
-107 2423181 1922-05-06 207.5
-106 2423382 1922-11-23 207.22
-105 2423601 1923-06-30 208.22
-104 2423803 1924-01-18 207.29
-103 2424001 1924-08-03 207.93
-102 2424212 1925-03-02 208.29
-101 2424424 1925-09-30 207.57
-100 2424624 1926-04-18 209.79
-99 2424850 1926-11-30 210.14
-98 2425049 1927-06-17 208.72
-97 2425261 1928-01-15 209.79
-96 2425480 1928-08-21 209
-95 2425675 1929-03-04 207.86
-94 2425883 1929-09-28 208.36
-93 2426102 1930-05-05 207.29
-92 2426298 1930-11-17 207.71
-91 2426511 1931-06-18 207.78
-90 2426716 1932-01-09 206.14
-89 2426927 1932-08-07 206.14
-88 2427136 1933-03-04 205.49
-87 2427331 1933-09-15 205.5
-86 2427540 1934-04-12 206.36
-85 2427746 1934-11-04 204.93
-84 2427940 1935-05-17 205.64
-83 2428164 1935-12-27 207.5
-82 2428368 1936-07-18 207.72
-81 2428564 1937-01-30 208.93
-80 2428782 1937-09-05 209
-79 2428994 1938-04-05 207.07
-78 2429200 1938-10-28 208.14
-77 2429411 1939-05-27 209.14
-76 2429619 1939-12-21 208.73
-75 2429812 1940-07-01 209.19
-74 2430034 1941-02-08 208.63
-73 2430240 1941-09-02 208
-71 2430667 1942-11-03 208.87
-70 2430874 1943-05-29 209.19
-69 2431075 1943-12-16 208.59
-68 2431283 1944-07-11 208.24
-67 2431490 1945-02-03 207.82
-66 2431703 1945-09-04 209.06
-64 2432117 1946-10-23 210.37
-63 2432330 1947-05-24 210.01
-62 2432536 1947-12-16 210.06
-61 2432758 1948-07-25 210.33
-60 2432966 1949-02-18 209.72
-59 2433167 1949-09-07 208.71
-58 2433387 1950-04-15 208.42
-57 2433588 1950-11-02 207.86
-56 2433795 1951-05-28 207.43
-55 2433993 1951-12-12 207.14
-54 2434219 1952-07-25 207
-53 2434415 1953-02-06 207.86
-52 2434622 1953-09-01 209
-51 2434832 1954-03-30 208.57
-50 2435041 1954-10-25 208.14
-49 2435252 1955-05-24 209.36
-48 2435462 1955-12-20 209.43
-47 2435670 1956-07-15 208.43
-46 2435878 1957-02-08 207.72
-45 2436090 1957-09-08 208.29
-44 2436296 1958-04-02 208.72
-43 2436495 1958-10-18 208.14
-42 2436706 1959-05-17 207.78
-41 2436924 1959-12-21 207.78
-40 2437130 1960-07-14 208.29
-39 2437332 1961-02-01 208.35
-38 2437545 1961-09-02 207.57
-37 2437750 1962-03-26 207.14
-36 2437957 1962-10-19 207.14
-35 2438161 1963-05-11 206.86
-34 2438375 1963-12-11 206.57
-33 2438579 1964-07-02 207
-32 2438783 1965-01-22 207.64
-31 2438990 1965-08-17 207.5
-30 2439197 1966-03-12 207.43
-29 2439408 1966-10-09 208.14
-28 2439617 1967-05-06 208.57
-27 2439824 1967-11-29 208.43
-26 2440034 1968-06-26 207.79
-25 2440242 1969-01-20 207.93
-24 2440451 1969-08-17 208.36
-23 2440654 1970-03-08 208.36
-22 2440860 1970-09-30 208.36
-21 2441076 1971-05-04 208.29
-20 2441282 1971-11-26 208.86
-19 2441493 1972-06-24 209.29
-18 2441700 1973-01-17 208.86
-17 2441909 1973-08-14 209.36
-16 2442120 1974-03-13 209.72
-15 2442324 1974-10-03 209
-14 2442536 1975-05-03 207.93
-13 2442753 1975-12-06 207.57
-12 2442958 1976-06-28 208.71
-11 2443161 1977-01-17 208.85
-10 2443359 1977-08-03 208.14
-9 2443576 1978-03-08 207.99
-8 2443790 1978-10-08 208.64
-7 2443994 1979-04-30 210.64
-6 2444209 1979-12-01 211
-5 2444414 1980-06-23 209.43
-4 2444626 1981-01-21 209.79
-3 2444843 1981-08-26 210.86
-2 2445046 1982-03-17 211.07
-1 2445252 1982-10-09 210.5
0 2445469 1983-05-14 210.07
1 2445686 1983-12-17 210.72
2 2445892 1984-07-10 211.29
3 2446095 1985-01-29 211.14
4 2446315 1985-09-06 210.14
5 2446524 1986-04-03 209.72
6 2446732 1986-10-28 210.22
7 2446945 1987-05-29 209.14
8 2447152 1987-12-22 208.57
9 2447362 1988-07-19 209.57
10 2447568 1989-02-10 209
11 2447770 1989-08-31 208.28
12 2447989 1990-04-07 208.78
13 2448201 1990-11-05 209.29
14 2448402 1991-05-25 209.29
15 2448611 1991-12-20 208.5
16 2448826 1992-07-22 208.79
17 2449034 1993-02-15 210.22
18 2449234 1993-09-03 210.07
19 2449444 1994-04-01 208.72
20 2449669 1994-11-12 208.36
21 2449877 1995-06-08 209.5
22 2450077 1995-12-25 210.22
23 2450282 1996-07-17 208.72
24 2450495 1997-02-15 207.43
25 2450706 1997-09-14 208
26 2450915 1998-04-11 208.36
27 2451120 1998-11-02 208.07
28 2451330 1999-05-31 207.99
29 2451536 1999-12-23 207.85
30 2451740 2000-07-14 208
31 2451950 2001-02-09 209
32 2452163 2001-09-10 209.43
33 2452368 2002-04-03 209.07
34 2452579 2002-10-31 209.43
35 2452797 2003-06-06 210.64
36 2453001 2003-12-27 211.64
37 2453202 2004-07-15 211.57
38 2453420 2005-02-18 210.78
39 2453642 2005-09-28 210.78
40 2453852 2006-04-26 211.72
41 2454057 2006-11-17 211.42
42 2454270 2007-06-18 209.64
43 2454479 2008-01-13 208.36
44 2454688 2008-08-09 208.57
45 2454894 2009-03-03 208.5
46 2455103 2009-09-28 208
47 2455308 2010-04-21 208.5
48 2455521 2010-11-20 207.5
49 2455725 2011-06-12 207.86
50 2455936 2012-01-09 210.07
51 2456150 2012-08-10 209.07
52 2456337 2013-02-13 207.57
53 2456570 2013-10-04 207.5
54 2456782 2014-05-04 206.79
55 2456974 2014-11-12 207.43
56 2457178 2015-06-04 208
57 2457388 2015-12-31 207.07
58 2457593 2016-07-23 208.07
59 2457798 2017-02-13 209.07
60 2458021 2017-09-24 209.43
61 2458230 2018-04-21 210.14
62 2458439 2018-11-16 211.35
63 2458640 2019-06-05 211.72
64 2458858 2020-01-09 211.22
65 2459065 2020-08-03 211.36
66 2459285 2021-03-11 212.19
67 2459498 2021-10-10 213.2
68 2459710 2022-05-10 213.76
69 2459918 2022-12-04 215.12


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.