Maxima for RS Lib
Mean period: 218.05, GCVS period: 217.65

E O (JD) O (dat) Period
-142 2411192 1889-07-08 219.79
-139 2411870 1891-05-17 219.89
-132 2413399 1895-07-24 219.63
-131 2413604 1896-02-14 218.82
-130 2413835 1896-10-02 218.34
-129 2414056 1897-05-11 217.96
-127 2414491 1898-07-20 219.25
-125 2414909 1899-09-11 218.95
-124 2415140 1900-04-30 216.91
-122 2415578 1901-07-12 216.13
-121 2415810 1902-03-01 217.05
-119 2416227 1903-04-22 217.1
-117 2416653 1904-06-21 215.6
-116 2416865 1905-01-19 215.55
-115 2417093 1905-09-04 215.31
-114 2417298 1906-03-28 216.12
-112 2417732 1907-06-05 217.44
-111 2417967 1908-01-26 216.56
-110 2418161 1908-08-07 217.47
-109 2418393 1909-03-27 218.17
-108 2418604 1909-10-24 217.01
-107 2418819 1910-05-27 216.89
-105 2419269 1911-08-20 216.55
-103 2419688 1912-10-12 216.33
-102 2419917 1913-05-29 216.67
-101 2420115 1913-12-13 216
-100 2420337 1914-07-23 216.53
-99 2420554 1915-02-25 217.42
-98 2420769 1915-09-28 218.57
-97 2420991 1916-05-07 219.29
-96 2421214 1916-12-16 219
-95 2421435 1917-07-25 219.99
-94 2421657 1918-03-04 219.86
-93 2421865 1918-09-28 219.51
-92 2422092 1919-05-13 220.08
-91 2422311 1919-12-18 219.36
-90 2422527 1920-07-21 218.78
-89 2422751 1921-03-02 218.99
-88 2422979 1921-10-16 218.71
-87 2423184 1922-05-09 219.58
-86 2423401 1922-12-12 219.29
-85 2423622 1923-07-21 217.85
-84 2423843 1924-02-27 218.71
-83 2424069 1924-10-10 220.01
-82 2424279 1925-05-08 219.44
-81 2424501 1925-12-16 218.57
-80 2424724 1926-07-27 218.28
-79 2424941 1927-03-01 219.21
-78 2425154 1927-09-30 220.29
-77 2425371 1928-05-04 220.01
-76 2425597 1928-12-16 219.36
-75 2425820 1929-07-27 219.64
-74 2426044 1930-03-08 219.07
-73 2426261 1930-10-11 218.22
-72 2426475 1931-05-13 217.36
-71 2426695 1931-12-19 216.29
-70 2426897 1932-07-08 216.71
-69 2427126 1933-02-22 216.92
-68 2427334 1933-09-18 216
-67 2427558 1934-04-30 216.44
-66 2427781 1934-12-09 216.71
-65 2427992 1935-07-08 216.85
-64 2428202 1936-02-03 217.93
-63 2428420 1936-09-08 216.94
-62 2428637 1937-04-13 216.72
-61 2428859 1937-11-21 218.14
-60 2429084 1938-07-04 218.78
-59 2429292 1939-01-28 218.92
-58 2429515 1939-09-08 217.5
-57 2429733 1940-04-13 215.72
-56 2429952 1940-11-18 215.5
-55 2430170 1941-06-24 215.28
-54 2430371 1942-01-11 215
-53 2430592 1942-08-20 214.86
-52 2430801 1943-03-17 214.15
-51 2431020 1943-10-22 213.86
-50 2431238 1944-05-27 214.56
-49 2431455 1944-12-30 214.85
-48 2431665 1945-07-28 214.64
-47 2431870 1946-02-18 214.58
-46 2432097 1946-10-03 214.21
-45 2432304 1947-04-28 215.21
-44 2432522 1947-12-02 217.79
-43 2432740 1948-07-07 218.29
-42 2432952 1949-02-04 217.36
-41 2433181 1949-09-21 216.29
-40 2433403 1950-05-01 215.56
-39 2433620 1950-12-04 215.99
-38 2433824 1951-06-26 216.29
-37 2434030 1952-01-18 215.44
-36 2434250 1952-08-25 216.29
-35 2434466 1953-03-29 217.99
-34 2434695 1953-11-13 218.71
-33 2434905 1954-06-11 219.51
-32 2435146 1955-02-07 219.58
-31 2435350 1955-08-30 219.5
-30 2435566 1956-04-02 219.71
-29 2435787 1956-11-09 218.35
-28 2436003 1957-06-13 217.43
-27 2436231 1958-01-27 218.79
-26 2436445 1958-08-29 219.5
-25 2436663 1959-04-04 219.78
-24 2436877 1959-11-04 219.14
-23 2437102 1960-06-16 218.15
-22 2437324 1961-01-24 218.51
-21 2437543 1961-08-31 219.29
-20 2437759 1962-04-04 220.14
-19 2437971 1962-11-02 220.71
-18 2438196 1963-06-15 220.93
-17 2438414 1964-01-19 221.65
-16 2438647 1964-09-08 221.93
-15 2438869 1965-04-18 221.56
-14 2439091 1965-11-26 221.93
-13 2439314 1966-07-07 220.79
-12 2439523 1967-02-01 219.29
-11 2439746 1967-09-12 219.71
-10 2439971 1968-04-24 218.78
-9 2440181 1968-11-20 218.64
-8 2440405 1969-07-02 219.5
-7 2440631 1970-02-13 219.08
-6 2440837 1970-09-07 219.43
-5 2441061 1971-04-19 219.28
-4 2441281 1971-11-25 218.21
-3 2441503 1972-07-04 218.58
-2 2441721 1973-02-07 219.01
-1 2441935 1973-09-09 218.64
0 2442156 1974-04-18 217.85
1 2442372 1974-11-20 217.79
2 2442592 1975-06-28 218.65
3 2442811 1976-02-02 219.01
4 2443023 1976-09-01 219
5 2443250 1977-04-16 218.64
6 2443467 1977-11-19 218.43
7 2443690 1978-06-30 218.51
8 2443904 1979-01-30 217.71
9 2444121 1979-09-04 216.56
10 2444340 1980-04-10 216.42
11 2444553 1980-11-09 216.5
12 2444768 1981-06-12 216.44
13 2444981 1982-01-11 215.79
14 2445206 1982-08-24 215.57
15 2445419 1983-03-25 216.06
16 2445636 1983-10-28 216.21
17 2445846 1984-05-25 216.01
18 2446065 1984-12-30 216
19 2446281 1985-08-03 217.06
20 2446495 1986-03-05 217.42
21 2446716 1986-10-12 217.28
22 2446933 1987-05-17 217.79
23 2447161 1987-12-31 218.36
24 2447365 1988-07-22 219.07
25 2447588 1989-03-02 219.64
26 2447807 1989-10-07 218.71
27 2448026 1990-05-14 218.58
28 2448252 1990-12-26 219.79
29 2448472 1991-08-03 219.71
30 2448684 1992-03-02 219.56
31 2448902 1992-10-06 218.93
32 2449128 1993-05-20 218.15
33 2449343 1993-12-21 218.51
34 2449564 1994-07-30 219.21
35 2449779 1995-03-02 219.71
36 2449999 1995-10-08 220.29
37 2450216 1996-05-12 220.51
38 2450439 1996-12-21 219.86
39 2450667 1997-08-06 219.56
40 2450888 1998-03-15 219.64
41 2451106 1998-10-19 219.21
42 2451315 1999-05-16 218.36
43 2451537 1999-12-24 218.15
44 2451753 2000-07-27 218.71
45 2451971 2001-03-02 218.85
46 2452192 2001-10-09 218.57
47 2452417 2002-05-22 219.08
48 2452639 2002-12-30 219.07
49 2452846 2003-07-25 218.42
50 2453066 2004-03-01 217.92
51 2453291 2004-10-12 217.71
52 2453500 2005-05-09 219.22
53 2453721 2005-12-16 219.79
54 2453939 2006-07-22 218.36
55 2454165 2007-03-05 218.06
56 2454389 2007-10-15 218.21
57 2454600 2008-05-13 217.29
58 2454814 2008-12-13 216.86
59 2455030 2009-07-17 216.99
60 2455246 2010-02-18 217.06
61 2455456 2010-09-16 217.43
62 2455684 2011-05-02 217.86
63 2455908 2011-12-12 218.08
64 2456120 2012-07-11 217.86
65 2456338 2013-02-14 217.92
66 2456556 2013-09-20 217.79
67 2456773 2014-04-25 216.86
68 2456979 2014-11-17 216.79
69 2457212 2015-07-08 216.92
70 2457429 2016-02-10 217.14
71 2457635 2016-09-03 218.14
72 2457858 2017-04-14 217.79
73 2458073 2017-11-15 217.86
74 2458296 2018-06-26 219.43
75 2458510 2019-01-26 220.49
76 2458730 2019-09-03 221.5
77 2458961 2020-04-21 220.94
78 2459175 2020-11-21 220.75
79 2459405 2021-07-09 223.02
80 2459627 2022-02-16 221.66
81 2459835 2022-09-12 219.78


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.