Maxima for DF Her
Mean period: 333.98, GCVS period: 337.7

E O (JD) O (dat) Period
-69 2413415 1895-08-09 332.57
-68 2413750 1896-07-09 334.09
-65 2414730 1899-03-16 334.99
-64 2415060 1900-02-09 332.54
-59 2416733 1904-09-09 331.35
-58 2417090 1905-09-01 329.29
-57 2417410 1906-07-18 327.83
-56 2417730 1907-06-03 326.62
-55 2418050 1908-04-18 323.32
-50 2419650 1912-09-04 323
-49 2419975 1913-07-26 325.93
-48 2420310 1914-06-26 326.25
-47 2420626 1915-05-08 327.14
-46 2420980 1916-04-26 329.58
-40 2422960 1921-09-27 330.37
-39 2423260 1922-07-24 331.37
-38 2423600 1923-06-29 331.42
-37 2423935 1924-05-29 329.64
-36 2424279 1925-05-08 329.6
-35 2424610 1926-04-04 332
-34 2424950 1927-03-10 332.25
-30 2426242 1930-09-22 331.7
-29 2426570 1931-08-16 331.7
-28 2426930 1932-08-10 332.25
-27 2427250 1933-06-26 335.18
-26 2427598 1934-06-09 337.21
-25 2427925 1935-05-02 335.33
-24 2428280 1936-04-21 335.04
-23 2428610 1937-03-17 336
-17 2430609 1942-09-06 336.12
-16 2430939 1943-08-02 336.17
-15 2431282 1944-07-10 336.37
-14 2431630 1945-06-23 338.93
-13 2431960 1946-05-19 339.07
-12 2432313 1947-05-07 339.3
-11 2432650 1948-04-08 336.21
-2 2435720 1956-09-03 334.09
-1 2436000 1957-06-10 334.09
0 2436400 1958-07-15 333.8
18 2442314 1974-09-23 332.48
19 2442658 1975-09-02 331.87
20 2442997 1976-08-06 330.39
21 2443329 1977-07-04 328.54
22 2443660 1978-05-31 329.05
23 2443990 1979-04-26 327.55
27 2445260 1982-10-17 326.35
28 2445610 1983-10-02 325.55
29 2445943 1984-08-30 326
30 2446263 1985-07-16 331.43
31 2446590 1986-06-08 335.45
32 2446910 1987-04-24 336.18
33 2447260 1988-04-08 337.77
38 2448950 1992-11-23 339.23
39 2449300 1993-11-08 340.73
40 2449649 1994-10-23 341.64
41 2449988 1995-09-27 342.56
42 2450328 1996-09-01 343.36
43 2450668 1997-08-07 342
44 2451018 1998-07-23 341.57
45 2451358 1999-06-28 342.14
46 2451699 2000-06-03 342.07
47 2452038 2001-05-08 341.79
48 2452381 2002-04-16 341.64
49 2452725 2003-03-26 343.07
50 2453060 2004-02-24 344.21
51 2453411 2005-02-09 342.14
52 2453748 2006-01-12 339.93
53 2454112 2007-01-11 339.5
54 2454444 2007-12-09 338.86
55 2454765 2008-10-25 336.79
56 2455100 2009-09-25 334.43
57 2455438 2010-08-29 333.57
58 2455777 2011-08-03 334.29
59 2456097 2012-06-18 334.5
60 2456445 2013-06-01 333.5
61 2456781 2014-05-03 332.29
62 2457108 2015-03-26 332.21
63 2457440 2016-02-21 331.57
64 2457767 2017-01-13 329.93
65 2458100 2017-12-12 329.5
66 2458425 2018-11-02 329.64
67 2458759 2019-10-02 329.73
68 2459086 2020-08-24 329.46
69 2459416 2021-07-20 329.83
70 2459747 2022-06-16 330.8


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.