Maxima for BU And
Mean period: 382.57, GCVS period: 378

E O (JD) O (dat) Period
-65 2428737 1937-07-22 387.63
-64 2429121 1938-08-10 382.62
-63 2429508 1939-09-01 381.4
-60 2430672 1942-11-08 381.68
-59 2431060 1943-12-01 382.23
-41 2437907 1962-08-30 382.5
-40 2438285 1963-09-12 382.1
-39 2438668 1964-09-29 381.67
-38 2439066 1965-11-01 382.35
-37 2439453 1966-11-23 385.93
-36 2439832 1967-12-07 388.25
-35 2440220 1968-12-29 387.43
-34 2440600 1970-01-13 387.12
-33 2440995 1971-02-12 387.75
-30 2442170 1974-05-02 387.46
-26 2443700 1978-07-10 387.58
-25 2444110 1979-08-24 387.17
-24 2444481 1980-08-29 385.5
-23 2444870 1981-09-22 385.06
-22 2445252 1982-10-09 384.36
-21 2445635 1983-10-27 382.93
-20 2446011 1984-11-06 382.43
-19 2446405 1985-12-05 381.43
-18 2446786 1986-12-21 380.64
-17 2447166 1988-01-05 379.36
-16 2447539 1989-01-12 379.14
-15 2447923 1990-01-31 378.14
-14 2448293 1991-02-05 376.07
-13 2448664 1992-02-11 375.71
-12 2449060 1993-03-13 375.93
-11 2449425 1994-03-13 377.64
-10 2449792 1995-03-15 378
-9 2450173 1996-03-30 375.13
-8 2450552 1997-04-13 375.5
-7 2450951 1998-05-17 378.24
-6 2451298 1999-04-29 377.79
-4 2452053 2001-05-23 376.8
-3 2452440 2002-06-14 376.75
-1 2453207 2004-07-20 378.65
1 2453936 2006-07-19 381.84
2 2454325 2007-08-12 382.72
3 2454713 2008-09-03 383.29
4 2455109 2009-10-04 387.67
5 2455497 2010-10-27 392.79
6 2455885 2011-11-19 394.5
7 2456278 2012-12-16 394.29
8 2456680 2014-01-22 392.73
9 2457080 2015-02-26 393.44
10 2457481 2016-04-02 393.63
11 2457861 2017-04-17 391
13 2458636 2019-06-01 389.55
14 2459041 2020-07-10 388.35
15 2459420 2021-07-24 387.94
16 2459794 2022-08-02 389.07


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.