Maxima for BG And
Mean period: 291.78, GCVS period: 289.5

E O (JD) O (dat) Period
-87 2428540 1937-01-06 298.15
-62 2435865 1957-01-26 295.18
-61 2436189 1957-12-16 291.45
-60 2436493 1958-10-16 291.77
-59 2436806 1959-08-25 292.3
-56 2437641 1961-12-07 293.63
-55 2437920 1962-09-12 294.34
-52 2438762 1965-01-01 294.38
-51 2439089 1965-11-24 295.53
-45 2440893 1970-11-02 297.66
-44 2441208 1971-09-13 299.47
-41 2442100 1974-02-21 299.93
-40 2442395 1974-12-13 298.13
-39 2442691 1975-10-05 296.72
-38 2442975 1976-07-15 295.56
-37 2443274 1977-05-10 294.64
-36 2443565 1978-02-25 294.36
-35 2443877 1979-01-03 294.5
-34 2444160 1979-10-13 294.14
-33 2444460 1980-08-08 292.79
-32 2444747 1981-05-22 291.29
-31 2445042 1982-03-13 290.79
-30 2445325 1982-12-21 291.86
-29 2445613 1983-10-05 291.36
-28 2445907 1984-07-25 291.64
-27 2446201 1985-05-15 292.14
-26 2446505 1986-03-15 291.5
-25 2446781 1986-12-16 291.07
-24 2447091 1987-10-22 291
-23 2447366 1988-07-23 290.14
-22 2447653 1989-05-06 289.79
-21 2447942 1990-02-19 289.43
-20 2448240 1990-12-14 288.71
-19 2448528 1991-09-28 289.36
-18 2448815 1992-07-11 289.5
-17 2449109 1993-05-01 288.79
-16 2449390 1994-02-06 288.93
-15 2449680 1994-11-23 290.36
-14 2449968 1995-09-07 290.93
-13 2450257 1996-06-22 292.29
-12 2450556 1997-04-17 293.86
-11 2450852 1998-02-07 294.8
-10 2451145 1998-11-27 294.69
-9 2451446 1999-09-24 292.63
-8 2451738 2000-07-12 290.88
-6 2452332 2002-02-26 290.88
-5 2452608 2002-11-29 290.75
-4 2452887 2003-09-04 290.06
-3 2453175 2004-06-18 287.73
-2 2453476 2005-04-15 287
-1 2453767 2006-01-31 289.71
0 2454058 2006-11-18 289.5
1 2454328 2007-08-15 287.29
2 2454630 2008-06-12 285.43
3 2454921 2009-03-30 284.93
4 2455194 2009-12-28 285.86
5 2455479 2010-10-09 284.86
6 2455760 2011-07-17 283.21
7 2456054 2012-05-06 284.21
8 2456334 2013-02-10 285.13
9 2456612 2013-11-15 286.31
10 2456904 2014-09-03 288.19
11 2457190 2015-06-16 289.19
13 2457760 2017-01-06 291.06
14 2458060 2017-11-02 293.31
15 2458365 2018-09-03 294.56
16 2458650 2019-06-15 296.33
17 2458953 2020-04-13 297.83
18 2459256 2021-02-10 296.66
19 2459551 2021-12-02 297.83
20 2459844 2022-09-21 300.4


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.