Maxima for BF Cep
Mean period: 429.71, GCVS period: 430.14

E O (JD) O (dat) Period
-64 2416670 1904-07-08 422.11
-63 2417120 1905-10-01 426.67
-62 2417520 1906-11-05 432.91
-58 2419230 1911-07-12 433.51
-57 2419640 1912-08-25 431.95
-53 2421390 1917-06-10 432.24
-48 2423600 1923-06-29 432.32
-47 2424020 1924-08-22 431.82
-43 2425752 1929-05-20 430.46
-41 2426610 1931-09-25 425.8
-36 2428730 1937-07-15 427.59
-35 2429140 1938-08-29 429.85
-34 2429539 1939-10-02 429.95
-27 2432483 1947-10-24 430.83
-7 2441220 1971-09-25 431.68
-5 2442080 1974-02-01 432.42
-4 2442528 1975-04-25 433.64
-3 2442970 1976-07-10 432.87
-2 2443391 1977-09-04 427.63
-1 2443828 1978-11-15 425.38
2 2445080 1982-04-20 422.89
3 2445505 1983-06-19 421.78
4 2445920 1984-08-07 421
5 2446345 1985-10-06 421.19
6 2446765 1986-11-30 421.28
7 2447188 1988-01-27 420.79
8 2447609 1989-03-23 421.86
9 2448038 1990-05-26 422.07
10 2448445 1991-07-07 421.64
11 2448871 1992-09-05 422.64
12 2449300 1993-11-08 424.65
13 2449719 1995-01-01 427.15
14 2450137 1996-02-23 429.85
15 2450577 1997-05-08 431.5
16 2451015 1998-07-20 432.93
17 2451448 1999-09-26 435.43
18 2451886 2000-12-07 435.65
19 2452326 2002-02-20 434.57
20 2452754 2003-04-24 434.71
21 2453198 2004-07-11 434.21
22 2453615 2005-09-01 433.93
23 2454061 2006-11-21 434.58
24 2454488 2008-01-22 434.5
25 2454925 2009-04-03 433.64
26 2455362 2010-06-14 434.21
27 2455802 2011-08-28 434.15
28 2456233 2012-11-01 433.72
29 2456651 2013-12-24 432.85
30 2457104 2015-03-22 430.85
31 2457523 2016-05-14 429.5
32 2457962 2017-07-27 429.5
33 2458385 2018-09-23 428.71
34 2458811 2019-11-23 427.85
35 2459237 2021-01-22 426.91
36 2459660 2022-03-21 424.51


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.