Maxima for SS Lyr
Mean period: 350.23, GCVS period: 346.33

E O (JD) O (dat) Period
-85 2415380 1900-12-26 348.26
-84 2415730 1901-12-11 350.5
-83 2416080 1902-11-26 350.98
-82 2416421 1903-11-02 350.47
-81 2416771 1904-10-17 350.29
-80 2417125 1905-10-06 350.5
-79 2417491 1906-10-07 351.25
-78 2417836 1907-09-17 352.85
-77 2418176 1908-08-22 353.04
-76 2418528 1909-08-09 353.2
-75 2418885 1910-08-01 352.77
-74 2419245 1911-07-27 352.07
-73 2419617 1912-08-02 352.29
-72 2419943 1913-06-24 351.51
-71 2420306 1914-06-22 350.36
-70 2420650 1915-06-01 348.69
-69 2420995 1916-05-11 346.97
-68 2421350 1917-05-01 346.17
-66 2422040 1919-03-22 345.69
-65 2422390 1920-03-06 344.88
-64 2422725 1921-02-04 344.95
-61 2423760 1923-12-06 345.17
-60 2424110 1924-11-20 345.1
-59 2424439 1925-10-15 345.37
-58 2424790 1926-10-01 345.38
-57 2425146 1927-09-22 345.54
-56 2425500 1928-09-10 344.9
-55 2425840 1929-08-16 344.37
-54 2426184 1930-07-26 343.65
-53 2426522 1931-06-29 342.95
-52 2426862 1932-06-03 344.19
-51 2427200 1933-05-07 345.76
-50 2427547 1934-04-19 347.26
-49 2427880 1935-03-18 348.58
-48 2428240 1936-03-12 350.1
-46 2428960 1938-03-02 351.37
-43 2429997 1941-01-02 352.25
-41 2430695 1942-12-01 352.75
-40 2431055 1943-11-26 353.61
-38 2431769 1945-11-09 353.65
-37 2432130 1946-11-05 353.73
-36 2432480 1947-10-21 354.61
-35 2432830 1948-10-05 355.73
-34 2433200 1949-10-10 355.38
-33 2433545 1950-09-20 355.44
-32 2433890 1951-08-31 355.28
-31 2434240 1952-08-15 355.47
-26 2436045 1957-07-25 355.38
-25 2436385 1958-06-30 354.93
-23 2437102 1960-06-16 354.47
-21 2437804 1962-05-19 352.99
-20 2438165 1963-05-15 351.4
-19 2438513 1964-04-27 348.69
-18 2438856 1965-04-05 347.77
-17 2439188 1966-03-03 346.5
-13 2440580 1969-12-24 345.71
-12 2440935 1970-12-14 345.12
-11 2441274 1971-11-18 345.26
-10 2441613 1972-10-22 345.62
-9 2441963 1973-10-07 345.87
-8 2442304 1974-09-13 345.55
-7 2442647 1975-08-22 345.4
-6 2443000 1976-08-09 346.07
-5 2443348 1977-07-23 347.26
-4 2443690 1978-06-30 347.7
-3 2444042 1979-06-17 348.33
-2 2444380 1980-05-20 348.89
-1 2444732 1981-05-07 348.7
0 2445096 1982-05-06 349.25
1 2445437 1983-04-12 349.97
2 2445786 1984-03-26 351.27
3 2446140 1985-03-15 352.97
4 2446479 1986-02-17 354.14
5 2446838 1987-02-11 354.84
6 2447192 1988-01-31 356.04
7 2447563 1989-02-05 356.94
8 2447924 1990-02-01 357.74
9 2448283 1991-01-26 358.24
10 2448631 1992-01-09 357.08
11 2448985 1992-12-28 355.98
12 2449347 1993-12-25 354.65
13 2449708 1994-12-21 353.66
14 2450061 1995-12-09 352.96
15 2450402 1996-11-14 352.62
16 2450757 1997-11-04 351.71
17 2451111 1998-10-24 350.54
18 2451457 1999-10-05 349.98
19 2451809 2000-09-21 349.98
20 2452163 2001-09-10 350.28
21 2452509 2002-08-22 349.73
22 2452854 2003-08-02 349.07
23 2453207 2004-07-20 348.52
24 2453558 2005-07-06 348.12
25 2453911 2006-06-24 348.13
26 2454253 2007-06-01 348.18
27 2454595 2008-05-08 347.57
28 2454940 2009-04-18 347.38
29 2455294 2010-04-07 347.6
30 2455648 2011-03-27 347.95
31 2455992 2012-03-05 348.37
32 2456328 2013-02-04 348.32
33 2456687 2014-01-29 348.27
34 2457039 2015-01-16 347.97
35 2457387 2015-12-30 348.12
36 2457731 2016-12-08 348.77
37 2458074 2017-11-16 349.26
38 2458428 2018-11-05 348.85
39 2458775 2019-10-18 348.93
40 2459127 2020-10-04 349.43
41 2459480 2021-09-22 350.29
42 2459830 2022-09-07 351.09


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.