Maxima for UW And
Mean period: 240.19, GCVS period: 237

E O (JD) O (dat) Period
-171 2412850 1894-01-21 245.92
-170 2413100 1894-09-28 245.93
-167 2413833 1896-09-30 247.06
-165 2414330 1898-02-09 247.48
-164 2414570 1898-10-07 247.63
-163 2414820 1899-06-14 248.32
-162 2415065 1900-02-14 248.55
-161 2415335 1900-11-11 249.11
-158 2416069 1902-11-15 249.17
-155 2416810 1904-11-25 249.02
-154 2417080 1905-08-22 248.95
-152 2417560 1906-12-15 248.36
-151 2417815 1907-08-27 247.25
-149 2418310 1909-01-03 246.18
-146 2419050 1911-01-13 245.16
-145 2419308 1911-09-28 243.3
-143 2419784 1913-01-16 241.38
-142 2420013 1913-09-02 239.41
-140 2420488 1914-12-21 237.33
-139 2420743 1915-09-02 235.12
-137 2421197 1916-11-29 234.96
-135 2421654 1918-03-01 234.43
-134 2421893 1918-10-26 234.99
-131 2422603 1920-10-05 235.35
-129 2423055 1921-12-31 235.74
-128 2423324 1922-09-26 236.15
-126 2423763 1923-12-09 236.57
-125 2424033 1924-09-04 236.76
-123 2424505 1925-12-20 236.65
-120 2425210 1927-11-25 236.66
-117 2425900 1929-10-15 236.22
-114 2426624 1931-10-09 236.57
-111 2427340 1933-09-24 236.13
-109 2427800 1934-12-28 236.3
-108 2428040 1935-08-25 236.83
-106 2428510 1936-12-07 237.57
-105 2428758 1937-08-12 237.44
-103 2429227 1938-11-24 237.84
-102 2429460 1939-07-15 239.07
-100 2429945 1940-11-11 239.39
-99 2430190 1941-07-14 239.72
-97 2430658 1942-10-25 239.94
-94 2431374 1944-10-10 239.94
-91 2432113 1946-10-19 240.07
-88 2432824 1948-09-29 240.15
-85 2433545 1950-09-20 240.27
-82 2434270 1952-09-14 240.66
-76 2435696 1956-08-10 240.6
-74 2436188 1957-12-15 240.68
-73 2436434 1958-08-18 241.4
-71 2436915 1959-12-12 242.01
-70 2437169 1960-08-22 242.95
-68 2437633 1961-11-29 244.53
-67 2437893 1962-08-16 244.55
-65 2438387 1963-12-23 244.57
-64 2438630 1964-08-22 244.18
-62 2439121 1965-12-26 243.5
-61 2439369 1966-08-31 243.62
-58 2440097 1968-08-28 243.15
-55 2440828 1970-08-29 242.92
-53 2441300 1971-12-14 242.71
-52 2441533 1972-08-03 242.2
-50 2442038 1973-12-21 241.63
-49 2442281 1974-08-21 241.83
-47 2442765 1975-12-18 241.28
-46 2443002 1976-08-11 240.64
-44 2443476 1977-11-28 239.98
-41 2444195 1979-11-17 239.13
-40 2444459 1980-08-07 238.55
-38 2444914 1981-11-05 238.38
-37 2445140 1982-06-19 238.74
-35 2445627 1983-10-19 238.93
-34 2445870 1984-06-18 239.16
-33 2446093 1985-01-27 239.32
-32 2446345 1985-10-06 240.66
-30 2446834 1987-02-07 241.09
-29 2447070 1987-10-01 241.04
-27 2447554 1989-01-27 241.33
-26 2447791 1989-09-21 241.29
-24 2448275 1991-01-18 240.48
-23 2448516 1991-09-16 240.1
-21 2448998 1993-01-10 240.28
-20 2449245 1993-09-14 239.75
-18 2449715 1994-12-28 240.41
-17 2449948 1995-08-18 241.04
-15 2450432 1996-12-14 241.39
-14 2450681 1997-08-20 242.02
-13 2450903 1998-03-30 241.68
-12 2451178 1998-12-30 242.33
-11 2451424 1999-09-02 242.37
-9 2451895 2000-12-16 241.31
-8 2452144 2001-08-22 240.38
-6 2452603 2002-11-24 238.78
-5 2452860 2003-08-08 236.93
-4 2453100 2004-04-04 236.16
-3 2453320 2004-11-10 236.07
-2 2453562 2005-07-10 235.92
-1 2453773 2006-02-06 236.42
0 2454028 2006-10-19 236.39
2 2454497 2008-01-31 237.18
3 2454742 2008-10-02 237.98
5 2455215 2010-01-18 238.52
6 2455456 2010-09-16 238.77
8 2455930 2012-01-03 238.2
9 2456173 2012-09-02 238.52
11 2456646 2013-12-19 238.9
12 2456893 2014-08-23 239.07
14 2457357 2015-11-30 239.29
15 2457595 2016-07-25 239.75
17 2458083 2017-11-25 240.19
18 2458334 2018-08-03 241.01
20 2458800 2019-11-12 241.27
21 2459046 2020-07-15 242.26
22 2459291 2021-03-17 242.4
23 2459537 2021-11-18 242.14
24 2459784 2022-07-23 242.19


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.