Maxima for T Cam
Mean period: 373.92, GCVS period: 373.2

E O (JD) O (dat) Period
-84 2412088 1891-12-21 368.49
-83 2412461 1892-12-28 366.11
-82 2412837 1894-01-08 367.86
-81 2413200 1895-01-06 368.48
-80 2413559 1895-12-31 368.56
-79 2413936 1897-01-11 368.98
-78 2414281 1897-12-22 369.22
-77 2414680 1899-01-25 369.39
-76 2415045 1900-01-25 370.05
-75 2415409 1901-01-24 371.19
-74 2415786 1902-02-05 371.39
-73 2416156 1903-02-10 372.3
-71 2416890 1905-02-13 371.6
-70 2417263 1906-02-21 371.25
-69 2417651 1907-03-16 370.89
-68 2418014 1908-03-13 370.33
-67 2418397 1909-03-31 371.08
-66 2418759 1910-03-28 371.93
-65 2419110 1911-03-14 372.16
-64 2419484 1912-03-22 372.45
-63 2419857 1913-03-30 373.53
-62 2420252 1914-04-29 374.13
-61 2420627 1915-05-09 374.65
-60 2420998 1916-05-14 375.04
-59 2421373 1917-05-24 374.25
-58 2421747 1918-06-02 373.11
-57 2422120 1919-06-10 372.04
-56 2422480 1920-06-04 371.51
-55 2422859 1921-06-18 372.28
-54 2423232 1922-06-26 372.26
-53 2423600 1923-06-29 372.55
-52 2423977 1924-07-10 373.18
-51 2424339 1925-07-07 373.65
-50 2424735 1926-08-07 374.59
-49 2425094 1927-08-01 375.85
-48 2425470 1928-08-11 376.72
-47 2425848 1929-08-24 376.45
-46 2426217 1930-08-28 376.66
-45 2426615 1931-09-30 376.15
-44 2426994 1932-10-13 376.61
-43 2427365 1933-10-19 376.2
-42 2427725 1934-10-14 375.98
-41 2428108 1935-11-01 375.79
-40 2428484 1936-11-11 375.34
-39 2428859 1937-11-21 376.15
-38 2429234 1938-12-01 377.2
-37 2429615 1939-12-17 378.07
-36 2429991 1940-12-27 377.6
-35 2430371 1942-01-11 378.56
-34 2430752 1943-01-27 378.09
-33 2431130 1944-02-09 377.72
-32 2431508 1945-02-21 377.35
-31 2431875 1946-02-23 376.8
-30 2432277 1947-04-01 376.73
-29 2432628 1948-03-17 376.83
-28 2433009 1949-04-02 377.62
-27 2433389 1950-04-17 379.14
-26 2433759 1951-04-22 379.45
-25 2434147 1952-05-14 378.99
-24 2434526 1953-05-28 380.36
-23 2434915 1954-06-21 380.12
-22 2435310 1955-07-21 379.68
-21 2435666 1956-07-11 379.25
-20 2436040 1957-07-20 377.65
-19 2436431 1958-08-15 376.51
-18 2436805 1959-08-24 375.4
-17 2437179 1960-09-01 374.85
-16 2437557 1961-09-14 374.89
-15 2437921 1962-09-13 374.08
-14 2438298 1963-09-25 372.36
-13 2438674 1964-10-05 371.19
-12 2439049 1965-10-15 370.47
-11 2439415 1966-10-16 369.32
-10 2439790 1967-10-26 368.5
-9 2440146 1968-10-16 367.49
-8 2440510 1969-10-15 366.35
-7 2440887 1970-10-27 366.13
-6 2441245 1971-10-20 366.2
-5 2441612 1972-10-21 365.95
-4 2441982 1973-10-26 366.64
-3 2442339 1974-10-18 367.05
-2 2442716 1975-10-30 366.92
-1 2443081 1976-10-29 367.64
0 2443441 1977-10-24 368.46
1 2443817 1978-11-04 369.24
2 2444189 1979-11-11 369.95
3 2444549 1980-11-05 370.16
4 2444923 1981-11-14 371.64
5 2445303 1982-11-29 372.83
6 2445673 1983-12-04 373.39
7 2446040 1984-12-05 373.72
8 2446412 1985-12-12 373.55
9 2446802 1987-01-06 373.02
10 2447175 1988-01-14 372.81
11 2447548 1989-01-21 372.8
12 2447913 1990-01-21 372.85
13 2448275 1991-01-18 373.06
14 2448652 1992-01-30 373.45
15 2449031 1993-02-12 374.24
16 2449401 1994-02-17 375.42
17 2449778 1995-03-01 376.36
18 2450162 1996-03-19 376.65
19 2450544 1997-04-05 375.85
20 2450911 1998-04-07 375.45
21 2451294 1999-04-25 374.79
22 2451665 2000-04-30 373.92
23 2452036 2001-05-06 372.89
24 2452402 2002-05-07 372.25
25 2452784 2003-05-24 372.47
26 2453150 2004-05-24 373.15
27 2453525 2005-06-03 374.44
28 2453894 2006-06-07 374.82
29 2454265 2007-06-13 375.4
30 2454646 2008-06-28 376.32
31 2455036 2009-07-23 377.25
32 2455415 2010-08-06 377.66
33 2455774 2011-07-31 378.22
34 2456155 2012-08-15 378.35
35 2456547 2013-09-11 378.03
36 2456918 2014-09-17 377.85
37 2457294 2015-09-28 378.95
38 2457676 2016-10-14 379.75
39 2458054 2017-10-27 379.52
40 2458431 2018-11-08 379.23
41 2458810 2019-11-22 380.04
42 2459203 2020-12-19 380.46
43 2459575 2021-12-26 380.6


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.