Maxima for SW Sgr
Mean period: 290.61, GCVS period: 289.9

E O (JD) O (dat) Period
-88 2413725 1896-06-14 289.66
-87 2414010 1897-03-26 289.45
-84 2414890 1899-08-23 289.42
-83 2415160 1900-05-20 289.6
-80 2416030 1902-10-07 289.7
-79 2416340 1903-08-13 289.79
-78 2416615 1904-05-14 289.72
-75 2417485 1906-10-01 290.11
-74 2417780 1907-07-23 290.61
-73 2418070 1908-05-08 290.53
-70 2418940 1910-09-25 290.65
-69 2419220 1911-07-02 291.07
-65 2420399 1914-09-23 291.16
-64 2420687 1915-07-08 291.43
-60 2421847 1918-09-10 291.48
-57 2422728 1921-02-07 291.57
-56 2423019 1921-11-25 291.46
-55 2423308 1922-09-10 290.75
-54 2423614 1923-07-13 290.71
-53 2423888 1924-04-12 290.31
-52 2424179 1925-01-28 289.35
-51 2424464 1925-11-09 289.04
-50 2424752 1926-08-24 288.69
-49 2425050 1927-06-18 289.11
-48 2425338 1928-04-01 290.11
-47 2425623 1929-01-11 289.36
-46 2425912 1929-10-27 288.54
-45 2426199 1930-08-10 287.69
-44 2426505 1931-06-12 286.81
-43 2426790 1932-03-23 287.04
-42 2427058 1932-12-16 287.83
-41 2427341 1933-09-25 288.04
-40 2427631 1934-07-12 288.61
-39 2427918 1935-04-25 289.06
-37 2428504 1936-12-01 290.67
-36 2428805 1937-09-28 292.15
-35 2429087 1938-07-07 292.52
-34 2429385 1939-05-01 292.27
-33 2429675 1940-02-15 292.13
-31 2430265 1941-09-27 292.36
-30 2430559 1942-07-18 292.53
-29 2430845 1943-04-30 293.09
-26 2431715 1945-09-16 292.87
-25 2432009 1946-07-07 293.31
-24 2432317 1947-05-11 293.6
-23 2432609 1948-02-27 293.55
-22 2432907 1948-12-21 293.22
-21 2433187 1949-09-27 292.02
-20 2433495 1950-08-01 290.47
-19 2433787 1951-05-20 289.45
-18 2434066 1952-02-23 288.96
-17 2434348 1952-12-01 288.41
-16 2434630 1953-09-09 288.44
-15 2434922 1954-06-28 287.89
-14 2435222 1955-04-24 288.33
-13 2435507 1956-02-03 289.23
-12 2435793 1956-11-15 289.51
-11 2436085 1957-09-03 289.78
-10 2436372 1958-06-17 289.69
-9 2436661 1959-04-02 289.47
-8 2436954 1960-01-20 289.8
-7 2437239 1960-10-31 289.81
-6 2437535 1961-08-23 290.17
-5 2437826 1962-06-10 290.58
-4 2438112 1963-03-23 290.65
-3 2438402 1964-01-07 290.61
-2 2438689 1964-10-20 290.36
-1 2438990 1965-08-17 289.34
0 2439280 1966-06-03 288.55
1 2439567 1967-03-17 288.06
2 2439857 1968-01-01 287.5
3 2440140 1968-10-10 287.05
4 2440418 1969-07-15 286.44
5 2440704 1970-04-27 286.6
6 2440995 1971-02-12 287
7 2441284 1971-11-28 287.62
8 2441573 1972-09-12 289.07
9 2441859 1973-06-25 290.32
10 2442149 1974-04-11 290.78
11 2442438 1975-01-25 290.92
12 2442730 1975-11-13 291.12
13 2443033 1976-09-11 292.14
14 2443324 1977-06-29 293.05
15 2443610 1978-04-11 293.85
16 2443898 1979-01-24 294.35
17 2444189 1979-11-11 294.39
18 2444499 1980-09-16 293.95
19 2444793 1981-07-07 293.87
20 2445091 1982-05-01 293.56
21 2445383 1983-02-17 292.86
22 2445673 1983-12-04 292.25
23 2445959 1984-09-15 290.99
24 2446249 1985-07-02 290.03
25 2446538 1986-04-17 289.22
26 2446829 1987-02-02 288.96
27 2447129 1987-11-29 289.08
28 2447412 1988-09-07 289.81
29 2447691 1989-06-13 290.27
30 2447980 1990-03-29 290.65
31 2448272 1991-01-15 290.95
32 2448566 1991-11-05 291.05
33 2448868 1992-09-02 291.74
34 2449158 1993-06-19 292.18
35 2449448 1994-04-05 291.99
36 2449739 1995-01-21 291.55
37 2450026 1995-11-04 291.48
38 2450318 1996-08-22 291.76
39 2450611 1997-06-11 292.25
40 2450902 1998-03-29 293.05
41 2451192 1999-01-13 293.11
42 2451492 1999-11-09 292.85
43 2451791 2000-09-03 293.79
44 2452078 2001-06-17 294.09
45 2452379 2002-04-14 294.56
46 2452659 2003-01-19 294.82
47 2452945 2003-11-01 294.59
48 2453268 2004-09-19 294.25
49 2453552 2005-06-30 293.54
50 2453851 2006-04-25 293.22
51 2454145 2007-02-13 293.25
52 2454435 2007-11-30 292.1
53 2454721 2008-09-11 290.18
54 2455000 2009-06-17 289.71
55 2455306 2010-04-19 289.92
56 2455598 2011-02-05 288.97
57 2455880 2011-11-14 288.43
58 2456164 2012-08-24 288.01
59 2456452 2013-06-08 287.43
60 2456763 2014-04-15 286.03
61 2457021 2014-12-29 286
62 2457311 2015-10-15 285.31
63 2457599 2016-07-29 284.69
64 2457885 2017-05-11 283.51
65 2458165 2018-02-15 282.8
66 2458461 2018-12-08 283.8
67 2458727 2019-08-31 283.28
68 2459016 2020-06-15 282.9
69 2459290 2021-03-16 282.69
70 2459580 2021-12-31 282.71
71 2459870 2022-10-17 282.23


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.