Maxima for V0450 Oph
Mean period: 158.97, GCVS period: 158.3

E O (JD) O (dat) Period
-175 2412685 1893-08-09 158.41
-168 2413815 1896-09-12 158.64
-161 2414905 1899-09-07 158.74
-159 2415235 1900-08-03 158.54
-154 2416010 1902-09-17 158.35
-152 2416340 1903-08-13 158.47
-150 2416665 1904-07-03 158.48
-141 2418090 1908-05-28 159
-138 2418550 1909-08-31 159.04
-136 2418860 1910-07-07 159.27
-134 2419200 1911-06-12 158.87
-133 2419365 1911-11-24 158.77
-132 2419540 1912-05-17 159.52
-127 2420320 1914-07-06 159.88
-125 2420635 1915-05-17 160.11
-122 2421095 1916-08-19 160.06
-116 2422055 1919-04-06 160.18
-109 2423200 1922-05-25 160.12
-106 2423680 1923-09-17 160.33
-104 2424015 1924-08-17 160.21
-102 2424330 1925-06-28 160.05
-100 2424650 1926-05-14 159.53
-95 2425430 1928-07-02 158.3
-93 2425747 1929-05-15 157.78
-91 2426057 1930-03-21 157.22
-90 2426215 1930-08-26 157
-86 2426868 1932-06-09 156.92
-84 2427158 1933-03-26 157.06
-81 2427633 1934-07-14 157.06
-79 2427940 1935-05-17 157.03
-76 2428410 1936-08-29 156.83
-74 2428730 1937-07-15 157
-72 2429050 1938-05-31 157.93
-69 2429520 1939-09-13 158.58
-67 2429830 1940-07-19 159.03
-65 2430140 1941-05-25 159.13
-63 2430475 1942-04-25 159.22
-61 2430800 1943-03-16 159.44
-60 2430970 1943-09-02 159.76
-58 2431275 1944-07-03 159.65
-55 2431745 1945-10-16 159.39
-54 2431910 1946-03-30 159.06
-51 2432390 1947-07-23 158.65
-47 2433030 1949-04-23 158.6
-46 2433180 1949-09-20 158.57
-44 2433500 1950-08-06 158.54
-42 2433825 1951-06-27 158.45
-5 2439685 1967-07-13 158.38
-3 2440000 1968-05-23 158.31
0 2440470 1969-09-05 158.3
2 2440790 1970-07-22 158.34
4 2441100 1971-05-28 158.15
5 2441255 1971-10-30 157.72
6 2441410 1972-04-02 158.12
7 2441570 1972-09-09 158.2
11 2442233 1974-07-04 158.02
14 2442670 1975-09-14 158.16
16 2442993 1976-08-02 158.34
18 2443325 1977-06-30 158.47
20 2443630 1978-05-01 158.5
21 2443780 1978-09-28 158.62
23 2444105 1979-08-19 159.42
25 2444430 1980-07-09 159.41
29 2445065 1982-04-05 159.58
30 2445225 1982-09-12 160.18
32 2445547 1983-07-31 160.55
34 2445860 1984-06-08 161.05
36 2446185 1985-04-29 161.21
37 2446350 1985-10-11 162.1
38 2446515 1986-03-25 162.34
39 2446679 1986-09-05 162.78
41 2447017 1987-08-09 162.98
43 2447320 1988-06-07 162.85
45 2447659 1989-05-12 162.59
46 2447815 1989-10-15 162.07
48 2448146 1990-09-11 161.6
50 2448467 1991-07-29 161.33
52 2448794 1992-06-20 161.24
54 2449115 1993-05-07 160.58
55 2449264 1993-10-03 160.2
57 2449586 1994-08-21 159.91
59 2449915 1995-07-16 159.78
61 2450228 1996-05-24 159.46
62 2450387 1996-10-30 159.28
63 2450540 1997-04-01 159.47
64 2450712 1997-09-20 158.93
65 2450868 1998-02-23 158.82
66 2451021 1998-07-26 158.85
68 2451336 1999-06-06 158.73
70 2451662 2000-04-27 158.72
71 2451813 2000-09-25 158.28
73 2452139 2001-08-17 158.55
75 2452450 2002-06-24 158.5
77 2452767 2003-05-07 158.54
78 2452928 2003-10-15 158.29
80 2453236 2004-08-18 158.03
82 2453564 2005-07-12 157.75
86 2454190 2007-03-30 157.72
87 2454356 2007-09-12 157.56
89 2454664 2008-07-16 157.43
91 2454970 2009-05-18 157.29
92 2455132 2009-10-27 157.06
93 2455290 2010-04-03 157.44
94 2455447 2010-09-07 157.75
95 2455605 2011-02-12 158.53
96 2455759 2011-07-16 159.05
98 2456084 2012-06-05 159.1
100 2456400 2013-04-17 159.33
101 2456560 2013-09-24 159.49
103 2456879 2014-08-09 159.68
104 2457040 2015-01-17 159.67
105 2457198 2015-06-24 159.37
106 2457360 2015-12-03 159.44
107 2457518 2016-05-09 159.27
108 2457680 2016-10-18 158.87
109 2457834 2017-03-21 158.77
110 2457993 2017-08-27 158.81
111 2458155 2018-02-05 158.83
112 2458312 2018-07-12 158.66
113 2458466 2018-12-13 158.46
114 2458630 2019-05-26 158.17
115 2458790 2019-11-02 157.95
116 2458950 2020-04-10 157.56
117 2459102 2020-09-09 157.55
118 2459260 2021-02-14 157.44
119 2459412 2021-07-16 156.95
120 2459575 2021-12-26 156.74
121 2459729 2022-05-29 156.75
122 2459890 2022-11-06 157.43


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.