Maxima for FF Cyg
Mean period: 324.46, GCVS period: 323.82

E O (JD) O (dat) Period
-101 2411740 1891-01-07 322.75
-100 2412070 1891-12-03 323.12
-99 2412380 1892-10-08 322.92
-97 2413050 1894-08-09 322.97
-89 2415630 1901-09-02 323.02
-69 2422070 1919-04-21 323.14
-66 2423065 1922-01-10 323.31
-65 2423360 1922-11-01 323.63
-64 2423700 1923-10-07 323.84
-63 2424025 1924-08-27 324.86
-62 2424365 1925-08-02 327.99
-58 2425673 1929-03-02 328.18
-55 2426660 1931-11-14 328.03
-54 2426991 1932-10-10 327.43
-53 2427315 1933-08-30 326.68
-52 2427635 1934-07-16 325.91
-51 2427970 1935-06-16 324.87
-46 2429590 1939-11-22 324.44
-45 2429922 1940-10-19 324.49
-44 2430230 1941-08-23 324.55
-43 2430560 1942-07-19 324.29
-36 2432825 1948-09-30 323.88
-35 2433155 1949-08-26 323.93
-34 2433488 1950-07-25 323.98
-33 2433810 1951-06-12 323.95
-18 2438664 1964-09-25 323.96
-17 2438974 1965-08-01 323.69
-16 2439313 1966-07-06 323.36
-12 2440610 1970-01-23 322.95
-11 2440920 1970-11-29 322.55
-10 2441265 1971-11-09 321.55
-9 2441557 1972-08-27 320.97
-8 2441878 1973-07-14 320.46
-7 2442190 1974-05-22 320.4
-5 2442835 1976-02-26 321.29
-4 2443175 1977-01-31 321.55
-3 2443475 1977-11-27 323.17
-2 2443818 1978-11-05 323.37
-1 2444136 1979-09-19 323.68
0 2444463 1980-08-11 323.54
1 2444781 1981-06-25 323.59
2 2445108 1982-05-18 324.12
3 2445425 1983-03-31 324.01
4 2445751 1984-02-20 325.01
5 2446077 1985-01-11 325.42
6 2446408 1985-12-08 325.75
7 2446725 1986-10-21 325.9
8 2447061 1987-09-22 325.66
9 2447391 1988-08-17 325.25
10 2447711 1989-07-03 325.71
11 2448032 1990-05-20 325.8
12 2448360 1991-04-13 325.89
13 2448675 1992-02-22 325.45
14 2449004 1993-01-16 325.66
15 2449348 1993-12-26 326.28
16 2449668 1994-11-11 326.85
17 2449989 1995-09-28 327.7
18 2450313 1996-08-17 327.26
19 2450642 1997-07-12 326.41
20 2450971 1998-06-06 325.82
21 2451302 1999-05-03 326.62
22 2451641 2000-04-06 326.25
23 2451941 2001-01-31 326.14
24 2452270 2001-12-26 325.77
25 2452600 2002-11-21 325.56
26 2452937 2003-10-24 325.62
27 2453245 2004-08-27 326.55
28 2453581 2005-07-29 327.34
29 2453905 2006-06-18 327.31
30 2454232 2007-05-11 326.85
31 2454561 2008-04-04 326.68
32 2454901 2009-03-10 327.23
33 2455211 2010-01-14 326.93
34 2455547 2010-12-16 326.39
35 2455864 2011-10-29 326.13
36 2456193 2012-09-22 325.75
37 2456523 2013-08-18 325.55
38 2456852 2014-07-13 326.07
39 2457165 2015-05-22 325.05
40 2457499 2016-04-20 325.15
41 2457823 2017-03-10 325.04
42 2458150 2018-01-31 324.63
43 2458476 2018-12-23 324.6
44 2458785 2019-10-28 324.92
45 2459121 2020-09-28 324.26
46 2459451 2021-08-24 324.25
47 2459767 2022-07-06 324.17


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.