Maxima for TU And
Mean period: 317.12, GCVS period: 316.8

E O (JD) O (dat) Period
-129 2412777 1893-11-09 320.53
-127 2413425 1895-08-19 320.37
-126 2413735 1896-06-24 320.26
-123 2414695 1899-02-09 319.37
-122 2415030 1900-01-10 318.5
-121 2415340 1900-11-16 318
-120 2415660 1901-10-02 317.41
-119 2415980 1902-08-18 317.02
-118 2416280 1903-06-14 315.91
-117 2416590 1904-04-19 315.25
-116 2416910 1905-03-05 315.55
-115 2417240 1906-01-29 314.76
-114 2417550 1906-12-05 314.91
-113 2417867 1907-10-18 315.31
-112 2418180 1908-08-26 315.07
-111 2418496 1909-07-08 314.53
-109 2419110 1911-03-14 313.58
-108 2419436 1912-02-03 313.51
-107 2419751 1912-12-14 313.3
-106 2420066 1913-10-25 313.07
-105 2420380 1914-09-04 313.34
-101 2421624 1918-01-30 312.86
-100 2421940 1918-12-12 312.31
-99 2422252 1919-10-20 312.49
-98 2422560 1920-08-23 313.51
-97 2422890 1921-07-19 314.36
-95 2423490 1923-03-11 315.41
-94 2423811 1924-01-26 316.04
-93 2424136 1924-12-16 316.53
-92 2424477 1925-11-22 317.25
-91 2424781 1926-09-22 317.64
-90 2425090 1927-07-28 318.52
-87 2426045 1930-03-09 318.11
-86 2426360 1931-01-18 318.07
-85 2426687 1931-12-11 318.21
-84 2427005 1932-10-24 319.51
-83 2427320 1933-09-04 319.87
-82 2427640 1934-07-21 319.85
-78 2428920 1938-01-21 319.18
-77 2429241 1938-12-08 318.75
-76 2429576 1939-11-08 318.12
-75 2429880 1940-09-07 317.54
-74 2430195 1941-07-19 315.9
-70 2431460 1945-01-04 314.51
-69 2431783 1945-11-23 314.21
-68 2432084 1946-09-20 314.07
-67 2432401 1947-08-03 314.16
-62 2433959 1951-11-08 314.17
-61 2434273 1952-09-17 314.13
-56 2435856 1957-01-17 314.29
-55 2436173 1957-11-30 314.63
-54 2436482 1958-10-05 314.94
-53 2436803 1959-08-22 315.65
-50 2437744 1962-03-20 315.68
-49 2438060 1963-01-30 316.3
-48 2438372 1963-12-08 316.55
-47 2438696 1964-10-27 317.27
-46 2439015 1965-09-11 317.99
-45 2439327 1966-07-20 319.31
-44 2439664 1967-06-22 320.05
-43 2439965 1968-04-18 320.83
-41 2440608 1970-01-21 321.25
-40 2440933 1970-12-12 321.73
-39 2441257 1971-11-01 322.13
-38 2441582 1972-09-21 321.64
-37 2441908 1973-08-13 321.82
-36 2442230 1974-07-01 321.2
-35 2442550 1975-05-17 320.57
-34 2442871 1976-04-02 320.15
-33 2443181 1977-02-06 320.1
-32 2443498 1977-12-20 320.63
-31 2443824 1978-11-11 320.97
-30 2444145 1979-09-28 320.9
-29 2444467 1980-08-15 320.91
-28 2444793 1981-07-07 320.95
-27 2445123 1982-06-02 320.41
-26 2445436 1983-04-11 320.08
-25 2445746 1984-02-15 319.9
-24 2446067 1985-01-01 319.75
-23 2446386 1985-11-16 319.31
-22 2446704 1986-09-30 319.53
-21 2447033 1987-08-25 320.7
-20 2447352 1988-07-09 321.27
-19 2447673 1989-05-26 321.15
-18 2447986 1990-04-04 321.15
-17 2448313 1991-02-25 320.6
-16 2448642 1992-01-20 319.78
-15 2448957 1992-11-30 319.72
-14 2449274 1993-10-13 319.16
-13 2449597 1994-09-01 318.26
-12 2449908 1995-07-09 317.51
-11 2450225 1996-05-21 316.85
-10 2450551 1997-04-12 317.09
-9 2450861 1998-02-16 317.09
-8 2451170 1998-12-22 316.48
-7 2451497 1999-11-14 315.9
-6 2451809 2000-09-21 315.46
-5 2452133 2001-08-11 314.74
-4 2452448 2002-06-22 314.87
-2 2453070 2004-03-05 313.91
-1 2453378 2005-01-07 312.85
0 2453699 2005-11-24 312.44
1 2454006 2006-09-27 312
3 2454644 2008-06-26 311.88
5 2455252 2010-02-24 312.24
6 2455562 2010-12-31 312.56
7 2455878 2011-11-12 312.57
8 2456191 2012-09-20 313.04
9 2456502 2013-07-28 313.47
10 2456825 2014-06-16 315.29
11 2457140 2015-04-27 316.21
12 2457450 2016-03-02 316.56
13 2457765 2017-01-11 317.31
14 2458082 2017-11-24 317.97
15 2458409 2018-10-17 318.08
16 2458729 2019-09-02 318.7
17 2459040 2020-07-09 319.51
18 2459365 2021-05-30 319.89
19 2459685 2022-04-15 319.83


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.