Maxima for U Psc
Mean period: 173.37, GCVS period: 173.1

E O (JD) O (dat) Period
-206 2407720 1880-01-05 173.5
-202 2408407 1881-11-22 173.21
-196 2409460 1884-10-10 173.21
-194 2409808 1885-09-23 173.11
-192 2410151 1886-09-01 172.86
-191 2410311 1887-02-08 172.91
-185 2411354 1889-12-17 172.69
-183 2411705 1890-12-03 172.33
-181 2412046 1891-11-09 172.52
-179 2412381 1892-10-09 172.89
-177 2412740 1893-10-03 172.97
-174 2413249 1895-02-24 172.82
-172 2413595 1896-02-05 172.84
-170 2413950 1897-01-25 173.19
-168 2414302 1898-01-12 173.22
-166 2414633 1898-12-09 172.83
-164 2414982 1899-11-23 173
-162 2415329 1900-11-05 172.77
-160 2415684 1901-10-26 172.58
-158 2416020 1902-09-27 172.59
-156 2416360 1903-09-02 172.64
-154 2416715 1904-08-22 172.26
-153 2416882 1905-02-05 172.41
-152 2417058 1905-07-31 172.64
-151 2417229 1906-01-18 173.38
-149 2417566 1906-12-21 173.46
-147 2417912 1907-12-02 173.63
-145 2418271 1908-11-25 173.85
-143 2418618 1909-11-07 173.94
-141 2418971 1910-10-26 174.06
-137 2419655 1912-09-09 174.23
-132 2420531 1915-02-02 174.21
-131 2420705 1915-07-26 174.02
-130 2420879 1916-01-16 173.97
-129 2421052 1916-07-07 173.7
-128 2421230 1917-01-01 174.18
-126 2421580 1917-12-17 174.26
-124 2421925 1918-11-27 174.18
-122 2422268 1919-11-05 174.23
-120 2422608 1920-10-10 174.29
-118 2422976 1921-10-13 174.19
-117 2423151 1922-04-06 174.1
-116 2423315 1922-09-17 173.96
-115 2423494 1923-03-15 173.59
-114 2423669 1923-09-06 172.86
-113 2423839 1924-02-23 171.76
-112 2424008 1924-08-10 171.4
-111 2424177 1925-01-26 171.91
-110 2424348 1925-07-16 171.95
-109 2424521 1926-01-05 172.33
-108 2424698 1926-07-01 172.68
-107 2424860 1926-12-10 172.66
-106 2425046 1927-06-14 172.66
-105 2425218 1927-12-03 172.4
-104 2425391 1928-05-24 172.38
-103 2425560 1928-11-09 172.69
-102 2425726 1929-04-24 173.12
-101 2425901 1929-10-16 173.44
-100 2426071 1930-04-04 173.48
-99 2426250 1930-09-30 173.35
-98 2426430 1931-03-29 173.64
-97 2426602 1931-09-17 174.05
-96 2426786 1932-03-19 173.82
-95 2426942 1932-08-22 173.55
-94 2427111 1933-02-07 172.96
-93 2427291 1933-08-06 172.62
-92 2427471 1934-02-02 172.63
-91 2427640 1934-07-21 173.35
-90 2427812 1935-01-09 174.36
-89 2427983 1935-06-29 174.34
-88 2428156 1935-12-19 173.97
-87 2428329 1936-06-09 173.48
-86 2428518 1936-12-15 173.91
-85 2428687 1937-06-02 173.88
-84 2428857 1937-11-19 174.27
-82 2429204 1938-11-01 174.15
-80 2429543 1939-10-06 174.03
-79 2429729 1940-04-09 173.77
-78 2429897 1940-09-24 174.06
-77 2430084 1941-03-30 174.3
-76 2430249 1941-09-11 174.41
-75 2430425 1942-03-06 175.15
-74 2430598 1942-08-26 175.04
-73 2430770 1943-02-14 174.86
-72 2430946 1943-08-09 174.59
-71 2431120 1944-01-30 175.11
-70 2431310 1944-08-07 175.07
-69 2431480 1945-01-24 175.24
-68 2431643 1945-07-06 174.83
-67 2431822 1946-01-01 173.82
-66 2432000 1946-06-28 173.27
-65 2432173 1946-12-18 172.58
-64 2432351 1947-06-14 173.33
-63 2432516 1947-11-26 173.91
-62 2432680 1948-05-08 173.64
-61 2432861 1948-11-05 173.43
-60 2433032 1949-04-25 173.31
-59 2433218 1949-10-28 172.99
-58 2433392 1950-04-20 173.38
-57 2433560 1950-10-05 173.52
-56 2433730 1951-03-24 173.2
-55 2433900 1951-09-10 173.25
-54 2434068 1952-02-25 173.24
-53 2434249 1952-08-24 173.74
-52 2434425 1953-02-16 174.36
-51 2434600 1953-08-10 174.65
-50 2434775 1954-02-01 174.79
-49 2434951 1954-07-27 174.89
-48 2435123 1955-01-15 174.4
-47 2435298 1955-07-09 174.05
-46 2435470 1955-12-28 173.72
-45 2435645 1956-06-20 173.42
-44 2435823 1956-12-15 173.31
-43 2435993 1957-06-03 173.44
-42 2436164 1957-11-21 173.04
-41 2436336 1958-05-12 172.8
-40 2436509 1958-11-01 172.57
-39 2436685 1959-04-26 172.68
-38 2436861 1959-10-19 173.04
-37 2437025 1960-03-31 173.29
-36 2437199 1960-09-21 173.15
-35 2437373 1961-03-14 173.01
-34 2437551 1961-09-08 172.78
-33 2437724 1962-02-28 172.96
-32 2437898 1962-08-21 173.31
-31 2438065 1963-02-04 173.28
-30 2438239 1963-07-28 172.92
-29 2438410 1964-01-15 172.56
-28 2438588 1964-07-11 172.5
-27 2438761 1964-12-31 172.91
-26 2438936 1965-06-24 173.26
-25 2439102 1965-12-07 173.12
-24 2439274 1966-05-28 172.7
-23 2439447 1966-11-17 172.96
-22 2439629 1967-05-18 173.4
-21 2439800 1967-11-05 173.69
-20 2439969 1968-04-22 173.65
-19 2440135 1968-10-05 173.19
-18 2440324 1969-04-12 172.52
-17 2440497 1969-10-02 171.75
-16 2440668 1970-03-22 171.65
-15 2440832 1970-09-02 171.61
-14 2441003 1971-02-20 171.42
-13 2441172 1971-08-08 171.11
-12 2441342 1972-01-25 171.65
-11 2441517 1972-07-18 172.01
-10 2441691 1973-01-08 172.85
-9 2441863 1973-06-29 173.53
-8 2442040 1973-12-23 173.83
-7 2442213 1974-06-14 173.9
-6 2442379 1974-11-27 173.72
-5 2442561 1975-05-28 173.95
-4 2442739 1975-11-22 173.79
-3 2442907 1976-05-08 173.35
-2 2443080 1976-10-28 173.16
-1 2443252 1977-04-18 172.89
0 2443433 1977-10-16 172.81
1 2443599 1978-03-31 172.89
2 2443768 1978-09-16 173.22
3 2443942 1979-03-09 172.84
4 2444113 1979-08-27 172.7
5 2444298 1980-02-28 172.63
6 2444467 1980-08-15 173.04
7 2444640 1981-02-04 173.04
8 2444803 1981-07-17 172.56
9 2444980 1982-01-10 172.14
10 2445155 1982-07-04 171.56
11 2445329 1982-12-25 171.79
12 2445500 1983-06-14 172.08
13 2445667 1983-11-28 172.36
14 2445839 1984-05-18 172.25
15 2446010 1984-11-05 172.48
16 2446185 1985-04-29 173.11
17 2446361 1985-10-22 173.4
18 2446532 1986-04-11 173.82
19 2446706 1986-10-02 174.55
20 2446882 1987-03-27 174.67
21 2447061 1987-09-22 174.35
22 2447226 1988-03-05 174.4
23 2447403 1988-08-29 174.47
24 2447590 1989-03-04 174.14
25 2447755 1989-08-16 173.98
26 2447923 1990-01-31 174.04
27 2448104 1990-07-31 173.91
28 2448277 1991-01-20 173.33
29 2448446 1991-07-08 173.46
30 2448624 1992-01-02 174.19
31 2448801 1992-06-27 174.12
32 2448966 1992-12-09 173.81
33 2449139 1993-05-31 173.73
34 2449325 1993-12-03 173.62
35 2449498 1994-05-25 173.31
36 2449664 1994-11-07 173.2
37 2449839 1995-05-01 173.55
38 2450010 1995-10-19 173.25
39 2450183 1996-04-09 173.22
40 2450357 1996-09-30 173.97
41 2450530 1997-03-22 174.28
42 2450709 1997-09-17 174.65
43 2450878 1998-03-05 175.06
44 2451059 1998-09-02 175.29
45 2451237 1999-02-27 175.41
46 2451402 1999-08-11 175.23
47 2451585 2000-02-10 174.73
48 2451760 2000-08-03 174.54
49 2451935 2001-01-25 173.95
50 2452110 2001-07-19 173.47
51 2452280 2002-01-05 173.49
52 2452450 2002-06-24 173.38
53 2452626 2002-12-17 173.3
54 2452798 2003-06-07 173.33
55 2452967 2003-11-23 173.2
56 2453146 2004-05-20 173.3
57 2453327 2004-11-17 172.95
58 2453493 2005-05-02 172.85
59 2453667 2005-10-23 172.62
60 2453835 2006-04-09 172.6
61 2454010 2006-10-01 172.17
62 2454176 2007-03-16 171.38
63 2454357 2007-09-13 171.85
64 2454524 2008-02-27 172.19
65 2454702 2008-08-23 172.63
66 2454871 2009-02-08 172.75
67 2455029 2009-07-16 172.72
68 2455216 2010-01-19 171.95
69 2455392 2010-07-14 172.55
70 2455565 2011-01-03 172.44
71 2455736 2011-06-23 172.79
72 2455903 2011-12-07 172.59
73 2456066 2012-05-18 171.87
74 2456257 2012-11-25 171.82
75 2456421 2013-05-08 172.1
76 2456597 2013-10-31 172.47
77 2456761 2014-04-13 172.83
78 2456938 2014-10-07 172.93
79 2457110 2015-03-28 172.55
80 2457285 2015-09-19 172.93
81 2457458 2016-03-10 172.97
82 2457631 2016-08-30 173.52
83 2457804 2017-02-19 173.1
84 2457978 2017-08-12 173.35
85 2458148 2018-01-29 173.2
86 2458322 2018-07-22 173.33
87 2458502 2019-01-18 172.96
88 2458665 2019-06-30 173.06
89 2458848 2019-12-30 172.68
90 2459015 2020-06-14 172.1
91 2459192 2020-12-08 171.76
92 2459355 2021-05-20 171.32
93 2459537 2021-11-18 171.38
94 2459700 2022-04-30 170.32
95 2459866 2022-10-13 170.31


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.