Maxima for V0667 Cas
Mean period: 347.85, GCVS period: 347.6

E O (JD) O (dat) Period
-113 2418010 1908-03-09 348.21
-112 2418370 1909-03-04 348.94
-111 2418710 1910-02-07 350.07
-109 2419400 1911-12-29 350.04
-108 2419750 1912-12-13 349.57
-107 2420110 1913-12-08 349.16
-106 2420460 1914-11-23 349.08
-105 2420821 1915-11-19 349.18
-104 2421160 1916-10-23 348.92
-103 2421500 1917-09-28 348.74
-88 2426740 1932-02-02 348.48
-87 2427090 1933-01-17 348.33
-86 2427440 1934-01-02 348.2
-85 2427772 1934-11-30 348.28
-84 2428128 1935-11-21 348.06
-83 2428470 1936-10-28 346.79
-82 2428816 1937-10-09 347.38
-81 2429167 1938-09-25 347.78
-80 2429510 1939-09-03 348.31
-79 2429850 1940-08-08 347.58
-72 2432295 1947-04-19 347.36
-70 2432996 1949-03-20 347.14
-69 2433345 1950-03-04 346.92
-68 2433700 1951-02-22 346.79
-49 2440280 1969-02-27 346.84
-48 2440620 1970-02-02 346.65
-47 2440960 1971-01-08 346.61
-46 2441300 1971-12-14 346.75
-45 2441650 1972-11-28 346.86
-44 2442026 1973-12-09 349.87
-43 2442371 1974-11-19 350.18
-42 2442713 1975-10-27 350.63
-41 2443073 1976-10-21 350.89
-40 2443410 1977-09-23 349.32
-39 2443768 1978-09-16 349.01
-38 2444105 1979-08-19 348.05
-37 2444465 1980-08-13 348.03
-36 2444822 1981-08-05 347.31
-35 2445146 1982-06-25 346.89
-34 2445523 1983-07-07 346.25
-33 2445832 1984-05-11 345.2
-32 2446200 1985-05-14 344.58
-31 2446540 1986-04-19 344.73
-30 2446880 1987-03-25 345.95
-29 2447232 1988-03-11 345.76
-28 2447558 1989-01-31 347.83
-27 2447921 1990-01-29 347.8
-26 2448269 1991-01-12 348.95
-25 2448625 1992-01-03 350.06
-24 2448966 1992-12-09 350.28
-23 2449327 1993-12-05 350.98
-22 2449671 1994-11-14 350.8
-21 2450023 1995-11-01 350.37
-20 2450379 1996-10-22 350.33
-19 2450719 1997-09-27 350.22
-18 2451075 1998-09-18 350.12
-17 2451433 1999-09-11 349.67
-16 2451767 2000-08-10 349.04
-15 2452127 2001-08-05 348.45
-14 2452470 2002-07-14 348.46
-13 2452830 2003-07-09 347.58
-12 2453162 2004-06-05 347.51
-11 2453512 2005-05-21 347.89
-10 2453859 2006-05-03 347.06
-9 2454212 2007-04-21 347.01
-8 2454551 2008-03-25 347.16
-7 2454908 2009-03-17 347.34
-6 2455255 2010-02-27 347.19
-5 2455592 2011-01-30 347.05
-4 2455942 2012-01-15 347.46
-3 2456298 2013-01-05 348.52
-2 2456632 2013-12-05 348.68
-1 2456987 2014-11-25 348.55
0 2457332 2015-11-05 349.31
1 2457692 2016-10-30 348.5
2 2458049 2017-10-22 347.24
3 2458390 2018-09-28 347.33
4 2458723 2019-08-27 346.38
5 2459089 2020-08-27 345.45
6 2459417 2021-07-21 343.39
7 2459752 2022-06-21 341.77


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.