Maxima for BU Cyg
Mean period: 158.10, GCVS period: 157.87

E O (JD) O (dat) Period
-136 2411540 1890-06-21 159.31
-135 2411690 1890-11-18 159.66
-131 2412330 1892-08-19 159.69
-129 2412650 1893-07-05 159.73
-126 2413125 1894-10-23 159.52
-124 2413450 1895-09-13 159.61
-123 2413615 1896-02-25 160.12
-122 2413770 1896-07-29 160.13
-120 2414090 1897-06-14 160.13
-118 2414400 1898-04-20 160.13
-117 2414570 1898-10-07 159.86
-115 2414900 1899-09-02 159.82
-112 2415370 1900-12-16 159.86
-110 2415690 1901-11-01 160.03
-108 2416010 1902-09-17 159.92
-107 2416165 1903-02-19 159.75
-106 2416328 1903-08-01 159.19
-105 2416485 1904-01-05 159.04
-103 2416815 1904-11-30 158.92
-99 2417445 1906-08-22 159.01
-94 2418250 1908-11-04 158.97
-87 2419345 1911-11-04 158.9
-83 2419980 1913-07-31 158.84
-81 2420300 1914-06-16 158.56
-79 2420630 1915-05-12 158.45
-78 2420780 1915-10-09 158.26
-76 2421100 1916-08-24 158.32
-73 2421575 1917-12-12 158.06
-70 2422040 1919-03-22 157.87
-63 2423150 1922-04-05 157.69
-62 2423309 1922-09-11 157.73
-61 2423466 1923-02-15 157.64
-60 2423620 1923-07-19 157.54
-59 2423781 1923-12-27 157.82
-58 2423937 1924-05-31 157.76
-57 2424092 1924-11-02 157.46
-56 2424253 1925-04-12 157.69
-55 2424404 1925-09-10 157.5
-53 2424729 1926-08-01 157.8
-52 2424889 1927-01-08 157.8
-50 2425192 1927-11-07 157.72
-48 2425516 1928-09-26 157.44
-47 2425664 1929-02-21 157.53
-46 2425838 1929-08-14 157.36
-45 2425985 1930-01-08 157.64
-44 2426141 1930-06-13 158.08
-43 2426295 1930-11-14 158.21
-42 2426460 1931-04-28 158.9
-41 2426620 1931-10-05 158.71
-39 2426935 1932-08-15 158.99
-37 2427250 1933-06-26 158.87
-36 2427415 1933-12-08 158.82
-35 2427582 1934-05-24 158.63
-34 2427730 1934-10-19 158.27
-33 2427885 1935-03-23 157.82
-32 2428042 1935-08-27 157.71
-30 2428364 1936-07-14 157.33
-28 2428683 1937-05-29 157.37
-27 2428831 1937-10-24 157.51
-25 2429143 1938-09-01 157.88
-23 2429467 1939-07-22 157.83
-21 2429775 1940-05-25 157.8
-20 2429938 1940-11-04 157.77
-19 2430090 1941-04-05 158
-18 2430265 1941-09-27 158.03
-16 2430570 1942-07-29 157.53
-15 2430730 1943-01-05 157.79
-14 2430880 1943-06-04 157.49
-13 2431040 1943-11-11 157.76
-11 2431360 1944-09-26 157.59
-9 2431667 1945-07-30 158
-7 2431992 1946-06-20 158.14
-5 2432300 1947-04-24 158.21
-4 2432470 1947-10-11 158.37
-2 2432779 1948-08-15 158.4
0 2433097 1949-06-29 158.39
2 2433415 1950-05-13 158.35
5 2433885 1951-08-26 158.42
7 2434212 1952-07-18 158.38
30 2437850 1962-07-04 158.4
44 2440065 1968-07-27 158.38
47 2440540 1969-11-14 158.37
49 2440865 1970-10-05 158.38
51 2441175 1971-08-11 158.3
53 2441490 1972-06-21 158.27
54 2441650 1972-11-28 158.29
56 2441966 1973-10-10 157.99
58 2442287 1974-08-27 157.68
60 2442601 1975-07-07 157.72
61 2442750 1975-12-03 157.24
62 2442920 1976-05-21 156.58
63 2443066 1976-10-14 156.27
65 2443382 1977-08-26 156.2
67 2443699 1978-07-09 156.31
68 2443845 1978-12-02 156.57
69 2443995 1979-05-01 156.66
70 2444162 1979-10-15 157.07
72 2444480 1980-08-28 157.14
74 2444790 1981-07-04 157.55
75 2444950 1981-12-11 157.87
76 2445111 1982-05-21 158.01
77 2445263 1982-10-20 157.64
78 2445420 1983-03-26 157.68
79 2445584 1983-09-06 157.74
80 2445735 1984-02-04 158.31
81 2445899 1984-07-17 158.67
83 2446212 1985-05-26 159.21
84 2446370 1985-10-31 159.65
85 2446525 1986-04-04 159.64
86 2446701 1986-09-27 159.67
87 2446855 1987-02-28 159.16
88 2447016 1987-08-08 159.27
89 2447180 1988-01-19 159.68
90 2447331 1988-06-18 159.42
91 2447485 1988-11-19 158.35
92 2447640 1989-04-23 157.79
93 2447807 1989-10-07 157.45
94 2447979 1990-03-28 157.24
95 2448128 1990-08-24 157.77
96 2448276 1991-01-19 157.65
97 2448426 1991-06-18 157.52
98 2448591 1991-11-30 156.92
99 2448748 1992-05-05 156.66
100 2448914 1992-10-18 157.5
101 2449065 1993-03-18 157.66
102 2449227 1993-08-27 157.59
103 2449379 1994-01-26 157.09
104 2449534 1994-06-30 156.6
105 2449697 1994-12-10 156.23
106 2449847 1995-05-09 156.35
107 2450008 1995-10-17 156.34
108 2450165 1996-03-22 156.61
109 2450315 1996-08-19 156.76
110 2450474 1997-01-25 157.31
111 2450631 1997-07-01 158.25
112 2450790 1997-12-07 158.38
113 2450947 1998-05-13 158.55
114 2451106 1998-10-19 158.66
115 2451274 1999-04-05 158.67
116 2451435 1999-09-13 158.44
117 2451585 2000-02-10 158.17
118 2451740 2000-07-14 158.15
119 2451897 2000-12-18 157.83
120 2452061 2001-05-31 157.46
121 2452214 2001-10-31 157.89
122 2452373 2002-04-08 158.9
123 2452536 2002-09-18 159.52
124 2452690 2003-02-19 159.52
125 2452847 2003-07-26 159.45
126 2453011 2004-01-06 159.64
127 2453178 2004-06-21 159.96
128 2453338 2004-11-28 159.62
129 2453489 2005-04-28 159.38
130 2453649 2005-10-05 159.14
131 2453808 2006-03-13 158.82
132 2453977 2006-08-29 158.73
133 2454124 2007-01-23 158.56
134 2454281 2007-06-29 158.56
135 2454445 2007-12-10 158.34
136 2454606 2008-05-19 158.01
137 2454766 2008-10-26 157.53
138 2454915 2009-03-24 157.35
139 2455074 2009-08-30 157.11
140 2455235 2010-02-07 156.74
141 2455390 2010-07-12 156.75
142 2455544 2010-12-13 157
143 2455695 2011-05-13 157.22
144 2455861 2011-10-26 157.05
145 2456017 2012-03-30 157.25
146 2456176 2012-09-05 157.53
147 2456334 2013-02-10 158.24
148 2456487 2013-07-13 158.43
149 2456644 2013-12-17 157.86
150 2456807 2014-05-29 157.65
151 2456962 2014-10-31 157.27
152 2457131 2015-04-18 157.33
153 2457283 2015-09-17 157.35
154 2457433 2016-02-14 157.12
155 2457589 2016-07-19 156.42
156 2457744 2016-12-21 156.11
157 2457908 2017-06-03 155.94
158 2458064 2017-11-06 156.43
159 2458221 2018-04-12 156.85
160 2458369 2018-09-07 156.73
161 2458527 2019-02-12 156.45
162 2458688 2019-07-23 156.02
163 2458845 2019-12-27 156.21
164 2459004 2020-06-03 156.65
165 2459156 2020-11-02 156.95
166 2459310 2021-04-05 156.73
167 2459465 2021-09-07 156.45
168 2459626 2022-02-15 156.5
169 2459788 2022-07-27 156.71


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.