Maxima for T Gru
Mean period: 136.71, GCVS period: 136.49

E O (JD) O (dat) Period
-223 2411598 1890-08-18 137.25
-215 2412700 1893-08-24 137.18
-210 2413382 1895-07-07 137.06
-207 2413790 1896-08-18 136.96
-205 2414075 1897-05-30 136.96
-202 2414480 1898-07-09 136.97
-199 2414890 1899-08-23 136.74
-197 2415160 1900-05-20 136.61
-196 2415295 1900-10-02 136.56
-194 2415574 1901-07-08 136.71
-193 2415711 1901-11-22 136.97
-191 2415979 1902-08-17 137.12
-189 2416250 1903-05-15 137.11
-188 2416393 1903-10-05 136.82
-186 2416679 1904-07-17 136.56
-185 2416805 1904-11-20 136.61
-183 2417080 1905-08-22 136.56
-181 2417350 1906-05-19 136.23
-180 2417480 1906-09-26 136.06
-178 2417756 1907-06-29 136.2
-175 2418170 1908-08-16 136.64
-173 2418440 1909-05-13 136.85
-172 2418570 1909-09-20 137.31
-170 2418850 1910-06-27 137.43
-169 2418995 1910-11-19 137.44
-167 2419266 1911-08-17 137.43
-165 2419540 1912-05-17 137.38
-164 2419685 1912-10-09 137.42
-162 2419950 1913-07-01 137.07
-159 2420365 1914-08-20 136.87
-156 2420775 1915-10-04 136.88
-154 2421046 1916-07-01 136.87
-153 2421190 1916-11-22 136.77
-148 2421868 1918-10-01 136.97
-145 2422278 1919-11-15 136.79
-143 2422554 1920-08-17 136.74
-142 2422693 1921-01-03 136.56
-141 2422825 1921-05-15 136.22
-140 2422970 1921-10-07 136.29
-138 2423233 1922-06-27 135.95
-137 2423372 1922-11-13 135.79
-136 2423502 1923-03-23 136.11
-135 2423638 1923-08-06 136.5
-134 2423782 1923-12-28 136.86
-133 2423912 1924-05-06 137.39
-132 2424052 1924-09-23 136.83
-131 2424196 1925-02-14 136.91
-130 2424331 1925-06-29 136.86
-129 2424472 1925-11-17 136.6
-127 2424739 1926-08-11 136.61
-126 2424864 1926-12-14 136.65
-124 2425147 1927-09-23 136.5
-123 2425287 1928-02-10 136.53
-122 2425420 1928-06-22 136.36
-121 2425557 1928-11-06 137.05
-119 2425838 1929-08-14 137.15
-118 2425968 1929-12-22 135.98
-116 2426239 1930-09-19 135.3
-115 2426370 1931-01-28 135.22
-114 2426525 1931-07-02 135.34
-113 2426652 1931-11-06 135.01
-111 2426904 1932-07-15 135.48
-110 2427039 1932-11-27 135.64
-108 2427321 1933-09-05 136.11
-107 2427466 1934-01-28 136.1
-106 2427590 1934-06-01 136.85
-105 2427737 1934-10-26 137.1
-103 2428005 1935-07-21 136.68
-100 2428421 1936-09-09 136.33
-99 2428552 1937-01-18 136.14
-98 2428693 1937-06-08 136.15
-97 2428819 1937-10-12 135.62
-96 2428955 1938-02-25 135.77
-95 2429098 1938-07-18 135.38
-94 2429231 1938-11-28 135.54
-93 2429363 1939-04-09 135.6
-92 2429499 1939-08-23 136.46
-91 2429642 1940-01-13 136.21
-90 2429771 1940-05-21 135.9
-89 2429907 1940-10-04 135.88
-88 2430045 1941-02-19 136.19
-87 2430192 1941-07-16 135.8
-86 2430316 1941-11-17 134.98
-85 2430451 1942-04-01 135.03
-84 2430585 1942-08-13 134.89
-83 2430730 1943-01-05 134.78
-82 2430856 1943-05-11 135.08
-81 2430982 1943-09-14 135.88
-80 2431126 1944-02-05 135.77
-79 2431264 1944-06-22 136.05
-78 2431400 1944-11-05 136.52
-77 2431542 1945-03-27 136.89
-76 2431676 1945-08-08 136.72
-75 2431804 1945-12-14 136.56
-74 2431948 1946-05-07 136.48
-73 2432091 1946-09-27 136.53
-72 2432216 1947-01-30 137.36
-71 2432350 1947-06-13 137.24
-70 2432498 1947-11-08 137.65
-69 2432630 1948-03-19 137.55
-68 2432768 1948-08-04 137.23
-67 2432923 1949-01-06 137.37
-66 2433036 1949-04-29 137
-65 2433186 1949-09-26 136.75
-64 2433323 1950-02-10 136.72
-63 2433449 1950-06-16 136.22
-62 2433588 1950-11-02 136.08
-61 2433726 1951-03-20 137.24
-60 2433870 1951-08-11 136.81
-59 2434001 1951-12-20 136.72
-58 2434133 1952-04-30 136.98
-57 2434276 1952-09-20 137.05
-56 2434420 1953-02-11 136.77
-55 2434549 1953-06-20 136.75
-54 2434679 1953-10-28 136.72
-53 2434821 1954-03-19 136.12
-52 2434965 1954-08-10 136.11
-51 2435094 1954-12-17 136.28
-50 2435235 1955-05-07 136.81
-49 2435364 1955-09-13 136.54
-48 2435493 1956-01-20 136.31
-47 2435646 1956-06-21 135.93
-46 2435781 1956-11-03 136.13
-45 2435917 1957-03-19 135.95
-44 2436044 1957-07-24 135.87
-43 2436188 1957-12-15 135.99
-42 2436316 1958-04-22 135.78
-41 2436455 1958-09-08 136.15
-40 2436590 1959-01-21 136.38
-39 2436722 1959-06-02 136.74
-38 2436869 1959-10-27 136.79
-37 2437008 1960-03-14 136.63
-36 2437140 1960-07-24 135.83
-35 2437274 1960-12-05 135.97
-34 2437412 1961-04-22 135.95
-33 2437552 1961-09-09 135.7
-32 2437676 1962-01-11 135.89
-31 2437806 1962-05-21 136.79
-30 2437958 1962-10-20 136.85
-29 2438093 1963-03-04 137.33
-28 2438230 1963-07-19 137.37
-27 2438365 1963-12-01 138.01
-26 2438513 1964-04-27 137.86
-25 2438637 1964-08-29 137.85
-24 2438785 1965-01-24 138.47
-23 2438912 1965-05-31 138.35
-22 2439057 1965-10-23 138.29
-21 2439192 1966-03-07 137.95
-20 2439342 1966-08-04 138.15
-19 2439481 1966-12-21 137.65
-18 2439607 1967-04-26 137.77
-17 2439747 1967-09-13 137.25
-16 2439882 1968-01-26 137.14
-15 2440020 1968-06-12 136.65
-14 2440157 1968-10-27 136.92
-13 2440297 1969-03-16 137.34
-12 2440433 1969-07-30 137.26
-11 2440572 1969-12-16 137.54
-10 2440705 1970-04-28 137.82
-9 2440844 1970-09-14 138.13
-8 2440981 1971-01-29 137.54
-7 2441119 1971-06-16 136.91
-6 2441261 1971-11-05 136.37
-5 2441402 1972-03-25 136.03
-4 2441541 1972-08-11 135.65
-3 2441661 1972-12-09 135.21
-2 2441793 1973-04-20 135.05
-1 2441931 1973-09-05 135.07
0 2442068 1974-01-20 135.35
1 2442207 1974-06-08 136.06
2 2442339 1974-10-18 137
3 2442480 1975-03-08 137.37
4 2442618 1975-07-24 137.65
5 2442753 1975-12-06 138.15
6 2442892 1976-04-23 138.39
7 2443028 1976-09-06 138.26
8 2443169 1977-01-25 138.12
9 2443310 1977-06-15 137.98
10 2443453 1977-11-05 137.93
11 2443587 1978-03-19 137.37
12 2443716 1978-07-26 137.67
13 2443859 1978-12-16 136.89
14 2443994 1979-04-30 136.42
15 2444133 1979-09-16 136.5
16 2444263 1980-01-24 136.72
17 2444417 1980-06-26 136.85
18 2444535 1980-10-22 137.15
19 2444674 1981-03-10 137.7
20 2444818 1981-08-01 137.65
21 2444951 1981-12-12 137.5
22 2445088 1982-04-28 137.1
23 2445237 1982-09-24 137.4
24 2445375 1983-02-09 136.9
25 2445503 1983-06-17 136.19
26 2445636 1983-10-28 136.07
27 2445775 1984-03-15 135.7
28 2445908 1984-07-26 135.36
29 2446047 1984-12-12 135.85
30 2446178 1985-04-22 136.65
31 2446319 1985-09-10 137.11
32 2446454 1986-01-23 137.54
33 2446591 1986-06-09 138.01
34 2446731 1986-10-27 138.08
35 2446871 1987-03-16 138.35
36 2447009 1987-08-01 138.04
37 2447150 1987-12-20 138.09
38 2447287 1988-05-05 137.9
39 2447421 1988-09-16 138.11
40 2447561 1989-02-03 137.6
41 2447694 1989-06-16 137.63
42 2447836 1989-11-05 137.3
43 2447972 1990-03-21 136.81
44 2448120 1990-08-16 136.82
45 2448242 1990-12-16 136.67
46 2448388 1991-05-11 136.72
47 2448518 1991-09-18 136.45
48 2448647 1992-01-25 136.31
49 2448793 1992-06-19 136.62
50 2448930 1992-11-03 136.66
51 2449068 1993-03-21 136.7
52 2449203 1993-08-03 136.78
53 2449337 1993-12-15 136.97
54 2449484 1994-05-11 136.67
55 2449603 1994-09-07 136.56
56 2449753 1995-02-04 136.42
57 2449881 1995-06-12 136.26
58 2450026 1995-11-04 136.15
59 2450162 1996-03-19 136.24
60 2450294 1996-07-29 136.73
61 2450429 1996-12-11 135.95
62 2450563 1997-04-24 136.05
63 2450701 1997-09-09 135.74
64 2450844 1998-01-30 135.96
65 2450978 1998-06-13 136.48
66 2451106 1998-10-19 136.29
67 2451246 1999-03-08 136.2
68 2451382 1999-07-22 135.57
69 2451520 1999-12-07 135.74
70 2451662 2000-04-27 136.58
71 2451788 2000-08-31 136.75
72 2451927 2001-01-17 136.98
73 2452054 2001-05-24 137.18
74 2452204 2001-10-21 137.05
75 2452348 2002-03-14 137
76 2452473 2002-07-17 137.64
77 2452620 2002-12-11 137.74
78 2452754 2003-04-24 137.31
79 2452885 2003-09-02 136.42
80 2453022 2004-01-17 136.54
81 2453167 2004-06-10 137.06
82 2453305 2004-10-26 136.75
83 2453430 2005-02-28 136.76
84 2453568 2005-07-16 137.17
85 2453713 2005-12-08 137.1
86 2453851 2006-04-25 136.98
87 2453983 2006-09-04 136.98
88 2454116 2007-01-15 136.62
89 2454263 2007-06-11 135.93
90 2454397 2007-10-23 135.3
91 2454534 2008-03-08 135.5
92 2454665 2008-07-17 135.84
93 2454791 2008-11-20 135.81
94 2454931 2009-04-09 135.87
95 2455067 2009-08-23 137.03
96 2455211 2010-01-14 138
97 2455348 2010-05-31 138.65
98 2455481 2010-10-11 138.9
99 2455623 2011-03-02 138.65
100 2455772 2011-07-29 138.28
101 2455909 2011-12-13 137.85
102 2456040 2012-04-22 137.57
103 2456175 2012-09-04 137.03
104 2456315 2013-01-22 136.54
105 2456449 2013-06-05 136.18
106 2456588 2013-10-22 136.49
107 2456723 2014-03-06 136.59
108 2456855 2014-07-16 136.57
109 2456998 2014-12-06 136.17
110 2457134 2015-04-21 135.94
111 2457272 2015-09-06 135.81
112 2457403 2016-01-15 136.55
113 2457542 2016-06-02 136.43
114 2457672 2016-10-10 136.21
115 2457807 2017-02-22 136.14
116 2457947 2017-07-12 136.77
117 2458099 2017-12-11 137.02
118 2458220 2018-04-11 137.17
119 2458359 2018-08-28 137.48
121 2458628 2019-05-24 137.18
122 2458779 2019-10-22 137.16
124 2459045 2020-07-14 137.27
125 2459185 2020-12-01 137.83
126 2459325 2021-04-20 137.83
127 2459453 2021-08-26 137.94
129 2459737 2022-06-06 137.4
130 2459877 2022-10-24 138.34


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.