Maxima for ST Cyg
Mean period: 337.49, GCVS period: 337.29

E O (JD) O (dat) Period
-89 2414457 1898-06-16 336.91
-88 2414805 1899-05-30 336.99
-87 2415141 1900-05-01 337.25
-83 2416480 1903-12-31 336.45
-82 2416826 1904-12-11 336.21
-81 2417157 1905-11-07 335.99
-80 2417497 1906-10-13 334.55
-79 2417839 1907-09-20 333.06
-78 2418151 1908-07-28 330.75
-77 2418495 1909-07-07 329.16
-76 2418829 1910-06-06 328.33
-75 2419139 1911-04-12 328.07
-74 2419464 1912-03-02 328.21
-73 2419793 1913-01-25 329.45
-72 2420123 1913-12-21 330.11
-71 2420453 1914-11-16 332.01
-70 2420794 1915-10-23 334.25
-69 2421122 1916-09-15 335.13
-68 2421461 1917-08-20 335.31
-67 2421798 1918-07-23 335.12
-66 2422142 1919-07-02 335.09
-65 2422478 1920-06-02 334.25
-64 2422806 1921-04-26 334.05
-63 2423134 1922-03-20 333.26
-62 2423465 1923-02-14 332.73
-61 2423807 1924-01-22 332.19
-60 2424130 1924-12-10 332.92
-59 2424470 1925-11-15 333.75
-58 2424799 1926-10-10 334.61
-57 2425133 1927-09-09 334.87
-56 2425463 1928-08-04 335.2
-55 2425811 1929-07-18 336.02
-54 2426144 1930-06-16 335.6
-53 2426484 1931-05-22 336.65
-52 2426813 1932-04-15 337.07
-51 2427153 1933-03-21 337.37
-50 2427491 1934-02-22 337.3
-49 2427813 1935-01-10 338.17
-48 2428174 1936-01-06 338.82
-47 2428506 1936-12-03 339.43
-46 2428844 1937-11-06 339.66
-45 2429182 1938-10-10 340.15
-44 2429529 1939-09-22 339.82
-43 2429868 1940-08-26 338.33
-42 2430204 1941-07-28 337.57
-41 2430545 1942-07-04 337.67
-40 2430889 1943-06-13 338.05
-38 2431554 1945-04-08 338.79
-37 2431883 1946-03-03 339.92
-36 2432212 1947-01-26 340.82
-35 2432573 1948-01-22 341.92
-34 2432921 1949-01-04 342.48
-33 2433273 1949-12-22 343.33
-32 2433617 1950-12-01 343.75
-31 2433953 1951-11-02 343.15
-30 2434302 1952-10-16 342.33
-29 2434628 1953-09-07 341.92
-28 2434966 1954-08-11 341.45
-27 2435321 1955-08-01 341.65
-26 2435657 1956-07-02 342.1
-25 2436012 1957-06-22 341.42
-24 2436348 1958-05-24 340.97
-23 2436684 1959-04-25 340.91
-22 2437029 1960-04-04 340.41
-21 2437373 1961-03-14 340.35
-20 2437696 1962-01-31 340.37
-19 2438031 1963-01-01 340.85
-18 2438394 1963-12-30 341.23
-17 2438732 1964-12-02 341
-16 2439069 1965-11-04 341
-15 2439417 1966-10-18 340.95
-14 2439753 1967-09-19 340.51
-13 2440096 1968-08-27 339.42
-12 2440429 1969-07-26 339.25
-11 2440769 1970-07-01 338.96
-10 2441103 1971-05-31 338.11
-9 2441453 1972-05-15 338.17
-8 2441788 1973-04-15 337.69
-7 2442124 1974-03-17 337.61
-6 2442462 1975-02-18 337
-5 2442791 1976-01-13 336.22
-4 2443138 1976-12-25 335.12
-3 2443467 1977-11-19 335.18
-2 2443807 1978-10-25 335.41
-1 2444138 1979-09-21 335.45
0 2444468 1980-08-16 335.21
1 2444800 1981-07-14 335.08
2 2445145 1982-06-24 335.23
3 2445485 1983-05-30 334.51
4 2445817 1984-04-26 334.18
5 2446144 1985-03-19 334.35
6 2446488 1986-02-26 334.48
7 2446817 1987-01-21 334.29
8 2447139 1987-12-09 334.61
9 2447474 1988-11-08 335.29
10 2447821 1989-10-21 336.11
11 2448161 1990-09-26 336.16
12 2448494 1991-08-25 336.41
13 2448830 1992-07-26 336.65
14 2449167 1993-06-28 336.14
15 2449508 1994-06-04 335.17
16 2449837 1995-04-29 334.56
17 2450167 1996-03-24 334.44
18 2450508 1997-02-28 334.1
19 2450843 1998-01-29 334
20 2451172 1998-12-24 334.31
21 2451503 1999-11-20 334.98
22 2451842 2000-10-24 335.68
23 2452174 2001-09-21 335.39
24 2452512 2002-08-25 335.43
25 2452853 2003-08-01 335.29
26 2453189 2004-07-02 335.52
27 2453531 2005-06-09 335.14
28 2453852 2006-04-26 335.61
29 2454187 2007-03-27 335.09
30 2454517 2008-02-20 335.38
31 2454865 2009-02-02 336.31
32 2455193 2009-12-27 337.15
33 2455543 2010-12-12 338.7
34 2455863 2011-10-28 339.04
35 2456213 2012-10-12 339.53
36 2456558 2013-09-22 339.22
37 2456894 2014-08-24 339.53
38 2457240 2015-08-05 339.28
39 2457570 2016-06-30 339.54
40 2457915 2017-06-10 338.76
41 2458247 2018-05-08 338.07
42 2458589 2019-04-15 337.99
43 2458928 2020-03-19 337.68
44 2459266 2021-02-20 337.96
45 2459604 2022-01-24 337.43
46 2459934 2022-12-20 337.66


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.