Maxima for TU Cyg
Mean period: 219.57, GCVS period: 219.44

E O (JD) O (dat) Period
-152 2411440 1890-03-13 217.58
-151 2411630 1890-09-19 218.55
-149 2412070 1891-12-03 218.55
-148 2412280 1892-06-30 218.64
-145 2412950 1894-05-01 218.94
-143 2413385 1895-07-10 219.19
-142 2413615 1896-02-25 220.02
-141 2413824 1896-09-21 219.97
-140 2414045 1897-04-30 219.96
-139 2414272 1897-12-13 219.19
-136 2414930 1899-10-02 218.96
-135 2415145 1900-05-05 218.25
-134 2415363 1900-12-09 217.86
-133 2415583 1901-07-17 216.7
-132 2415793 1902-02-12 215.37
-131 2416015 1902-09-22 214.68
-130 2416223 1903-04-18 214.84
-129 2416437 1903-11-18 215.28
-128 2416645 1904-06-13 215.65
-127 2416859 1905-01-13 216.65
-126 2417085 1905-08-27 217.05
-125 2417303 1906-04-02 217.68
-124 2417526 1906-11-11 218.52
-123 2417739 1907-06-12 218.74
-122 2417964 1908-01-23 219.33
-121 2418175 1908-08-21 218.9
-120 2418390 1909-03-24 218.87
-119 2418620 1909-11-09 218.91
-118 2418829 1910-06-06 219.39
-117 2419066 1911-01-29 219.54
-116 2419271 1911-08-22 220.31
-115 2419491 1912-03-29 220.65
-114 2419712 1912-11-05 220.65
-113 2419936 1913-06-17 221.4
-112 2420155 1914-01-22 221.77
-111 2420382 1914-09-06 222.36
-110 2420603 1915-04-15 221.95
-109 2420823 1915-11-21 222.05
-108 2421050 1916-07-05 221.57
-107 2421277 1917-02-17 221.53
-106 2421487 1917-09-15 220.84
-105 2421703 1918-04-19 220.92
-104 2421937 1918-12-09 220.77
-103 2422148 1919-07-08 220.29
-102 2422376 1920-02-21 220.26
-101 2422587 1920-09-19 220.32
-100 2422818 1921-05-08 219.87
-99 2423035 1921-12-11 219.63
-98 2423250 1922-07-14 219.95
-97 2423473 1923-02-22 219.63
-96 2423687 1923-09-24 219.83
-95 2423906 1924-04-30 219.72
-94 2424135 1924-12-15 220.42
-93 2424353 1925-07-21 220.44
-92 2424569 1926-02-22 220.69
-91 2424791 1926-10-02 220.85
-90 2425014 1927-05-13 220.2
-89 2425240 1927-12-25 219.84
-88 2425449 1928-07-21 219.32
-87 2425679 1929-03-08 218.79
-86 2425895 1929-10-10 218.05
-85 2426105 1930-05-08 217.35
-84 2426332 1930-12-21 217.15
-83 2426539 1931-07-16 217.4
-82 2426758 1932-02-20 217.12
-81 2426975 1932-09-24 217.38
-80 2427191 1933-04-28 217.87
-79 2427414 1933-12-07 217.93
-78 2427633 1934-07-14 218.59
-77 2427849 1935-02-15 219.28
-76 2428065 1935-09-19 219.07
-75 2428288 1936-04-29 218.97
-74 2428505 1936-12-02 218.79
-73 2428726 1937-07-11 218.42
-72 2428957 1938-02-27 218.53
-71 2429158 1938-09-16 218.34
-70 2429380 1939-04-26 217.76
-69 2429600 1939-12-02 217.54
-68 2429810 1940-06-29 217.76
-67 2430037 1941-02-11 217.92
-66 2430252 1941-09-14 218.6
-65 2430465 1942-04-15 218.95
-64 2430685 1942-11-21 219.28
-63 2430914 1943-07-08 219.89
-62 2431129 1944-02-08 219.75
-61 2431344 1944-09-10 220.37
-60 2431573 1945-04-27 220.38
-59 2431789 1945-11-29 220.01
-58 2432013 1946-07-11 219.85
-57 2432227 1947-02-10 220.55
-56 2432455 1947-09-26 220.64
-55 2432667 1948-04-25 220.05
-54 2432886 1948-11-30 220.11
-53 2433111 1949-07-13 220.12
-52 2433340 1950-02-27 220.35
-51 2433554 1950-09-29 220.39
-50 2433766 1951-04-29 220.82
-49 2433990 1951-12-09 220.51
-48 2434213 1952-07-19 220.01
-47 2434434 1953-02-25 219.93
-46 2434657 1953-10-06 220.4
-45 2434878 1954-05-15 220.45
-44 2435092 1954-12-15 220.02
-43 2435310 1955-07-21 219.62
-42 2435534 1956-03-01 219.35
-41 2435756 1956-10-09 219.08
-40 2435973 1957-05-14 218.74
-39 2436192 1957-12-19 218.29
-38 2436409 1958-07-24 218.44
-37 2436628 1959-02-28 218.34
-36 2436846 1959-10-04 218.38
-35 2437059 1960-05-04 218.75
-34 2437272 1960-12-03 219.18
-33 2437507 1961-07-26 219.68
-32 2437723 1962-02-27 220.13
-31 2437940 1962-10-02 220.73
-30 2438162 1963-05-12 221.15
-29 2438384 1963-12-20 221.04
-28 2438605 1964-07-28 220.7
-27 2438826 1965-03-06 220.96
-26 2439050 1965-10-16 221.03
-25 2439269 1966-05-23 220.85
-24 2439486 1966-12-26 220.55
-23 2439711 1967-08-08 220.35
-22 2439930 1968-03-14 220.39
-21 2440151 1968-10-21 220.54
-20 2440371 1969-05-29 220.66
-19 2440588 1970-01-01 220.29
-18 2440809 1970-08-10 219.93
-17 2441034 1971-03-23 220.18
-16 2441257 1971-11-01 219.93
-15 2441474 1972-06-05 219.89
-14 2441685 1973-01-02 219.91
-13 2441908 1973-08-13 220.08
-12 2442136 1974-03-29 219.76
-11 2442347 1974-10-26 220.05
-10 2442570 1975-06-06 220.57
-9 2442791 1976-01-13 220.71
-8 2443018 1976-08-27 219.69
-7 2443228 1977-03-25 219.41
-6 2443455 1977-11-07 219.52
-5 2443677 1978-06-17 219.22
-4 2443892 1979-01-18 218.9
-3 2444097 1979-08-11 218.7
-2 2444328 1980-03-29 219.18
-1 2444547 1980-11-03 219.03
0 2444767 1981-06-11 219.38
1 2444983 1982-01-13 219.75
2 2445203 1982-08-21 220.11
3 2445428 1983-04-03 219.72
4 2445644 1983-11-05 219.22
5 2445866 1984-06-14 218.95
6 2446082 1985-01-16 219.13
7 2446305 1985-08-27 218.73
8 2446525 1986-04-04 218.47
9 2446731 1986-10-27 218.76
10 2446954 1987-06-07 218.62
11 2447181 1988-01-20 218.75
12 2447392 1988-08-18 218.85
13 2447613 1989-03-27 219.53
14 2447837 1989-11-06 220.35
15 2448050 1990-06-07 220.03
16 2448271 1991-01-14 220.14
17 2448492 1991-08-23 220.55
18 2448719 1992-04-06 220.59
19 2448941 1992-11-14 220.99
20 2449152 1993-06-13 221.21
21 2449378 1994-01-25 220.83
22 2449597 1994-09-01 220.07
23 2449819 1995-04-11 219.98
24 2450047 1995-11-25 220
25 2450261 1996-06-26 220.27
26 2450477 1997-01-28 219.78
27 2450689 1997-08-28 219.68
28 2450922 1998-04-18 219.99
29 2451138 1998-11-20 219.64
30 2451361 1999-07-01 219.55
31 2451575 2000-01-31 219.65
32 2451797 2000-09-09 219.49
33 2452027 2001-04-27 219.13
34 2452232 2001-11-18 219.09
35 2452447 2002-06-21 218.59
36 2452674 2003-02-03 218.5
37 2452892 2003-09-09 218.38
38 2453116 2004-04-20 218.45
39 2453329 2004-11-19 219.13
40 2453541 2005-06-19 219
41 2453763 2006-01-27 218.79
42 2453986 2006-09-07 218.55
43 2454206 2007-04-15 218.65
44 2454425 2007-11-20 219.05
45 2454641 2008-06-23 219.33
46 2454863 2009-01-31 219.06
47 2455073 2009-08-29 219.23
48 2455299 2010-04-12 219.56
49 2455518 2010-11-17 219.48
50 2455740 2011-06-27 219.56
51 2455956 2012-01-29 219.75
52 2456182 2012-09-11 219.98
53 2456402 2013-04-19 219.9
54 2456612 2013-11-15 219.89
55 2456834 2014-06-25 219.89
56 2457059 2015-02-05 219.95
57 2457277 2015-09-11 220.01
58 2457501 2016-04-22 220.35
59 2457717 2016-11-24 220.78
60 2457938 2017-07-03 220.75
61 2458157 2018-02-07 220.63
62 2458381 2018-09-19 220.65
63 2458601 2019-04-27 220.62
64 2458823 2019-12-05 220.38
65 2459045 2020-07-14 220.27
66 2459263 2021-02-17 220.12
67 2459482 2021-09-24 219.7
68 2459704 2022-05-04 219.43
69 2459916 2022-12-02 218.89


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.