Maxima for R Per
Mean period: 210.01, GCVS period: 209.89

E O (JD) O (dat) Period
-211 2401058 1861-10-09 208.44
-209 2401465 1862-11-20 207.91
-207 2401882 1864-01-11 206.98
-206 2402104 1864-08-20 206.79
-205 2402306 1865-03-10 206.77
-204 2402511 1865-10-01 207.17
-203 2402714 1866-04-22 207.51
-202 2402911 1866-11-05 207.69
-201 2403124 1867-06-06 207.49
-200 2403333 1868-01-01 208.33
-199 2403551 1868-08-06 209.36
-198 2403757 1869-02-28 210.26
-197 2403971 1869-09-30 210.9
-196 2404170 1870-04-17 210.74
-195 2404384 1870-11-17 211.05
-193 2404810 1872-01-17 211.06
-192 2405023 1872-08-17 211.78
-191 2405235 1873-03-17 211.66
-190 2405441 1873-10-09 211.74
-189 2405661 1874-05-17 212.43
-188 2405868 1874-12-10 212.26
-185 2406511 1876-09-13 212.11
-183 2406922 1877-10-29 212
-181 2407346 1878-12-27 212.05
-180 2407588 1879-08-26 211.85
-179 2407776 1880-03-01 211.76
-178 2407986 1880-09-27 211.6
-177 2408197 1881-04-26 211.06
-176 2408414 1881-11-29 210.08
-175 2408625 1882-06-28 209.36
-174 2408831 1883-01-20 209.7
-173 2409049 1883-08-26 210.43
-172 2409241 1884-03-05 209.98
-171 2409458 1884-10-08 209.4
-169 2409880 1885-12-04 209.46
-167 2410291 1887-01-19 209.62
-164 2410946 1888-11-04 209.32
-162 2411345 1889-12-08 209.31
-160 2411755 1891-01-22 208.9
-159 2411975 1891-08-30 209.4
-158 2412188 1892-03-30 208.66
-157 2412381 1892-10-09 208.21
-156 2412590 1893-05-06 209.52
-155 2412803 1893-12-05 209.88
-153 2413250 1895-02-25 209.86
-151 2413625 1896-03-06 210.41
-150 2413854 1896-10-21 211.25
-148 2414284 1897-12-25 211.36
-146 2414700 1899-02-14 211.24
-144 2415119 1900-04-09 211.42
-143 2415340 1900-11-16 212.58
-141 2415770 1902-01-20 211.54
-140 2415975 1902-08-13 210.82
-139 2416180 1903-03-06 210.26
-138 2416401 1903-10-13 209.51
-137 2416612 1904-05-11 209.18
-136 2416806 1904-11-21 209.08
-134 2417225 1906-01-14 208.91
-133 2417431 1906-08-08 209.29
-132 2417643 1907-03-08 208.96
-131 2417866 1907-10-17 209.4
-130 2418073 1908-05-11 209.42
-129 2418268 1908-11-22 208.85
-128 2418494 1909-07-06 208.98
-127 2418692 1910-01-20 208.45
-126 2418906 1910-08-22 208.04
-125 2419100 1911-03-04 208.38
-124 2419312 1911-10-02 208.65
-123 2419535 1912-05-12 208.54
-122 2419735 1912-11-28 208.91
-120 2420152 1914-01-19 209.34
-119 2420362 1914-08-17 209.81
-118 2420570 1915-03-13 209.46
-117 2420784 1915-10-13 209.82
-116 2420987 1916-05-03 211.4
-115 2421208 1916-12-10 211.86
-114 2421413 1917-07-03 212.05
-113 2421619 1918-01-25 211.96
-112 2421845 1918-09-08 211.72
-111 2422068 1919-04-19 211.75
-110 2422264 1919-11-01 210.76
-109 2422476 1920-05-31 210.88
-108 2422683 1920-12-24 210.66
-107 2422894 1921-07-23 209.56
-106 2423108 1922-02-22 209.19
-105 2423307 1922-09-09 209.31
-104 2423530 1923-04-20 208.85
-103 2423741 1923-11-17 208.37
-102 2423940 1924-06-03 207.68
-101 2424149 1924-12-29 207.42
-100 2424353 1925-07-21 207.67
-99 2424562 1926-02-15 207.05
-98 2424767 1926-09-08 207.29
-97 2424972 1927-04-01 207.78
-96 2425186 1927-11-01 208.07
-95 2425399 1928-06-01 208.95
-94 2425599 1928-12-18 209.15
-93 2425809 1929-07-16 209.23
-92 2426017 1930-02-09 208.74
-91 2426229 1930-09-09 208.54
-90 2426449 1931-04-17 208.91
-89 2426649 1931-11-03 209.65
-88 2426855 1932-05-27 210.08
-87 2427055 1932-12-13 210.32
-86 2427273 1933-07-19 209.91
-85 2427489 1934-02-20 209.84
-84 2427702 1934-09-21 210.34
-83 2427916 1935-04-23 211.14
-82 2428123 1935-11-16 211.15
-81 2428322 1936-06-02 210.82
-80 2428536 1937-01-02 211.04
-79 2428746 1937-07-31 212.25
-78 2428972 1938-03-14 212.71
-77 2429172 1938-09-30 213.49
-76 2429388 1939-05-04 213.69
-75 2429605 1939-12-07 213.44
-74 2429834 1940-07-23 213.43
-73 2430031 1941-02-05 212.64
-72 2430247 1941-09-09 212.79
-71 2430452 1942-04-02 212.32
-70 2430669 1942-11-05 211.29
-69 2430887 1943-06-11 210.56
-68 2431088 1943-12-29 211.06
-67 2431306 1944-08-03 210.84
-66 2431519 1945-03-04 210.44
-65 2431717 1945-09-18 209.48
-64 2431929 1946-04-18 208.91
-63 2432146 1946-11-21 208.56
-62 2432356 1947-06-19 207.69
-61 2432558 1948-01-07 208.32
-60 2432762 1948-07-29 208.84
-59 2432972 1949-02-24 209.15
-58 2433176 1949-09-16 209.32
-57 2433381 1950-04-09 209.98
-56 2433611 1950-11-25 210.22
-55 2433814 1951-06-16 210.69
-54 2434031 1952-01-19 210.56
-53 2434236 1952-08-11 210.35
-52 2434448 1953-03-11 209.55
-51 2434647 1953-09-26 208.58
-50 2434868 1954-05-05 208.71
-49 2435072 1954-11-25 208.81
-48 2435280 1955-06-21 209.17
-47 2435484 1956-01-11 209.65
-46 2435696 1956-08-10 210.19
-45 2435907 1957-03-09 210.13
-44 2436122 1957-10-10 210.75
-43 2436329 1958-05-05 211.24
-42 2436545 1958-12-07 211.45
-41 2436754 1959-07-04 211.45
-40 2436963 1960-01-29 211.22
-39 2437176 1960-08-29 210.61
-38 2437390 1961-03-31 210.51
-37 2437598 1961-10-25 210.25
-36 2437812 1962-05-27 210.64
-35 2438018 1962-12-19 210.45
-34 2438221 1963-07-10 209.77
-33 2438437 1964-02-11 209.75
-32 2438648 1964-09-09 209.77
-31 2438867 1965-04-16 209.77
-30 2439068 1965-11-03 209.91
-29 2439269 1966-05-23 209.94
-28 2439489 1966-12-29 209.65
-27 2439696 1967-07-24 209.72
-26 2439907 1968-02-20 209.65
-25 2440115 1968-09-15 209.82
-24 2440326 1969-04-14 209.48
-23 2440537 1969-11-11 208.64
-22 2440749 1970-06-11 208.72
-21 2440955 1971-01-03 208.41
-20 2441159 1971-07-26 208.6
-19 2441365 1972-02-17 208.66
-18 2441572 1972-09-11 208.81
-17 2441789 1973-04-16 208.69
-16 2441992 1973-11-05 209.14
-15 2442209 1974-06-10 209.65
-14 2442417 1975-01-04 209.5
-13 2442626 1975-08-01 209.11
-12 2442827 1976-02-18 208.38
-11 2443043 1976-09-21 208.53
-10 2443256 1977-04-22 208.05
-9 2443457 1977-11-09 207.94
-8 2443664 1978-06-04 207.71
-7 2443868 1978-12-25 207.9
-6 2444086 1979-07-31 207.97
-5 2444288 1980-02-18 208.54
-4 2444495 1980-09-12 209.28
-3 2444700 1981-04-05 210.05
-2 2444915 1981-11-06 210.66
-1 2445129 1982-06-08 211.01
0 2445341 1983-01-06 211.55
1 2445549 1983-08-02 211.75
2 2445767 1984-03-07 211.7
3 2445977 1984-10-03 211.16
4 2446189 1985-05-03 211.3
5 2446396 1985-11-26 211.4
6 2446608 1986-06-26 211.13
7 2446818 1987-01-22 211.07
8 2447026 1987-08-18 211.23
9 2447248 1988-03-27 211.28
10 2447457 1988-10-22 210.98
11 2447660 1989-05-13 211.37
12 2447879 1989-12-18 211.25
13 2448088 1990-07-15 211.16
14 2448298 1991-02-10 210.69
15 2448500 1991-08-31 210.97
16 2448729 1992-04-16 211
17 2448930 1992-11-03 210.6
18 2449143 1993-06-04 210.4
19 2449350 1993-12-28 210.02
20 2449565 1994-07-31 209.75
21 2449772 1995-02-23 209.15
22 2449982 1995-09-21 209.33
23 2450188 1996-04-14 208.91
24 2450395 1996-11-07 208.65
25 2450607 1997-06-07 208.42
26 2450819 1998-01-05 208.46
27 2451025 1998-07-30 209.01
28 2451230 1999-02-20 209.18
29 2451438 1999-09-16 209.25
30 2451649 2000-04-14 209.38
31 2451857 2000-11-08 209.51
32 2452078 2001-06-17 209.91
33 2452279 2002-01-04 210.48
34 2452489 2002-08-02 210.57
35 2452702 2003-03-03 210.93
36 2452909 2003-09-26 211.38
37 2453121 2004-04-25 211.2
38 2453338 2004-11-28 211.37
39 2453544 2005-06-22 211.48
40 2453763 2006-01-27 211.67
41 2453977 2006-08-29 211.79
42 2454179 2007-03-19 211.5
43 2454386 2007-10-12 211.15
44 2454605 2008-05-18 210.91
45 2454820 2008-12-19 210.53
46 2455029 2009-07-16 210.7
47 2455237 2010-02-09 210.75
48 2455447 2010-09-07 210.37
49 2455654 2011-04-02 210.33
50 2455867 2011-11-01 210.45
51 2456081 2012-06-02 210.71
52 2456285 2012-12-23 210.85
53 2456495 2013-07-21 210.71
54 2456717 2014-02-28 210.28
55 2456924 2014-09-23 210.09
56 2457133 2015-04-20 210.18
57 2457342 2015-11-15 209.65
58 2457549 2016-06-09 209.45
59 2457753 2016-12-30 209.29
60 2457971 2017-08-05 209.64
61 2458185 2018-03-07 209.29
62 2458378 2018-09-16 209.41
63 2458600 2019-04-26 209.18
64 2458812 2019-11-24 209.06
65 2459020 2020-06-19 208.6
66 2459217 2021-01-02 208.53
67 2459435 2021-08-08 208.99
68 2459637 2022-02-26 207.68
69 2459850 2022-09-27 207.4


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.