Maxima for U Scl
Mean period: 333.82, GCVS period: 333.73

E O (JD) O (dat) Period
-88 2412100 1892-01-02 329.72
-84 2413415 1895-08-09 329.9
-83 2413750 1896-07-09 330.09
-82 2414080 1897-06-04 330.04
-80 2414739 1899-03-25 330.64
-79 2415065 1900-02-14 331.12
-78 2415400 1901-01-15 331.91
-77 2415732 1901-12-13 332.58
-76 2416058 1902-11-04 333.76
-75 2416406 1903-10-18 334.63
-74 2416740 1904-09-16 334.72
-73 2417067 1905-08-09 334.47
-72 2417410 1906-07-18 334.36
-71 2417750 1907-06-23 333.66
-65 2419750 1912-12-13 333.14
-63 2420416 1914-10-10 333.06
-62 2420745 1915-09-04 332.95
-61 2421080 1916-08-04 332.63
-58 2422060 1919-04-11 332.24
-57 2422400 1920-03-16 332.39
-56 2422740 1921-02-19 332.53
-55 2423072 1922-01-17 333.14
-54 2423407 1922-12-18 333.59
-53 2423731 1923-11-07 334.75
-52 2424079 1924-10-20 334.75
-51 2424401 1925-09-07 334.45
-50 2424744 1926-08-16 334.58
-49 2425075 1927-07-13 334.93
-48 2425416 1928-06-18 335.11
-47 2425753 1929-05-21 334.79
-46 2426077 1930-04-10 335.95
-45 2426414 1931-03-13 336.11
-44 2426755 1932-02-17 336.71
-43 2427086 1933-01-13 336.85
-42 2427422 1933-12-15 336.8
-41 2427775 1934-12-03 336.91
-40 2428106 1935-10-30 335.91
-39 2428445 1936-10-03 335.18
-38 2428778 1937-09-01 335.17
-37 2429105 1938-07-25 334.76
-36 2429442 1939-06-27 334.23
-31 2431116 1944-01-26 334.14
-30 2431446 1944-12-21 334
-29 2431792 1945-12-02 333.96
-28 2432119 1946-10-25 334.33
-27 2432449 1947-09-20 333.99
-26 2432781 1948-08-17 333.31
-25 2433116 1949-07-18 333.37
-24 2433447 1950-06-14 332.7
-23 2433796 1951-05-29 332.83
-22 2434117 1952-04-14 333
-21 2434445 1953-03-08 332.45
-20 2434787 1954-02-13 332.29
-19 2435109 1955-01-01 332.5
-18 2435444 1955-12-02 332.6
-17 2435783 1956-11-05 332.95
-16 2436104 1957-09-22 333.15
-15 2436445 1958-08-29 332.95
-14 2436784 1959-08-03 332.6
-13 2437118 1960-07-02 331.66
-12 2437439 1961-05-19 330.56
-11 2437779 1962-04-24 329.85
-10 2438109 1963-03-20 329.16
-9 2438428 1964-02-02 328.7
-8 2438757 1964-12-27 328.99
-7 2439081 1965-11-16 330.11
-6 2439410 1966-10-11 330.63
-5 2439751 1967-09-17 331.69
-4 2440076 1968-08-07 333.23
-3 2440412 1969-07-09 334.25
-2 2440755 1970-06-17 335.3
-1 2441084 1971-05-12 336.18
0 2441417 1972-04-09 336.41
1 2441759 1973-03-17 336.99
2 2442095 1974-02-16 337.31
3 2442434 1975-01-21 337.53
4 2442777 1975-12-30 337.88
5 2443107 1976-11-24 337.74
6 2443445 1977-10-28 337.07
7 2443788 1978-10-06 335.58
8 2444125 1979-09-08 333.93
9 2444459 1980-08-07 332.43
10 2444794 1981-07-08 331.46
11 2445125 1982-06-04 330.42
12 2445438 1983-04-13 330.25
13 2445767 1984-03-07 330.61
14 2446098 1985-02-01 331.32
15 2446431 1985-12-31 332.24
16 2446764 1986-11-29 333.65
17 2447109 1987-11-09 334.7
18 2447442 1988-10-07 334.69
19 2447776 1989-09-06 334.96
20 2448110 1990-08-06 335.21
21 2448449 1991-07-11 335.28
22 2448775 1992-06-01 335.12
23 2449106 1993-04-28 335.41
24 2449451 1994-04-08 335.95
25 2449790 1995-03-13 335.99
26 2450125 1996-02-11 336.17
27 2450459 1997-01-10 336.76
28 2450794 1997-12-11 336.17
29 2451137 1998-11-19 335.3
30 2451464 1999-10-12 334.42
31 2451804 2000-09-16 334.34
32 2452145 2001-08-23 333.77
33 2452467 2002-07-11 332.95
34 2452802 2003-06-11 332.26
35 2453127 2004-05-01 332.6
36 2453473 2005-04-12 332.45
37 2453797 2006-03-02 333.03
38 2454125 2007-01-24 334.11
39 2454459 2007-12-24 334.56
40 2454803 2008-12-02 335
41 2455133 2009-10-28 335.03
42 2455475 2010-10-05 335.55
43 2455811 2011-09-06 335.32
44 2456144 2012-08-04 334.85
45 2456477 2013-07-03 333.55
46 2456813 2014-06-04 332.81
47 2457146 2015-05-03 332.25
48 2457475 2016-03-27 332.19
49 2457812 2017-02-27 332.43
50 2458130 2018-01-11 332.52
51 2458464 2018-12-11 332.49
52 2458804 2019-11-16 332.73
53 2459139 2020-10-16 333.24
54 2459475 2021-09-17 333.71
55 2459805 2022-08-13 335.51


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.