Maxima for T UMi
Mean period: 297.79, GCVS period: 301

E O (JD) O (dat) Period
-99 2414740 1899-03-26 319.12
-98 2415052 1900-02-01 319.86
-96 2415686 1901-10-28 319.55
-95 2416000 1902-09-07 318.63
-94 2416341 1903-08-14 318.89
-93 2416650 1904-06-18 318.85
-92 2416977 1905-05-11 319.42
-91 2417287 1906-03-17 318.96
-90 2417593 1907-01-17 318.05
-89 2417928 1907-12-18 317
-88 2418242 1908-10-27 316.76
-87 2418569 1909-09-19 315.93
-86 2418873 1910-07-20 315.5
-85 2419186 1911-05-29 314.78
-84 2419506 1912-04-13 313.79
-83 2419816 1913-02-17 313.48
-82 2420127 1913-12-25 313.22
-81 2420439 1914-11-02 314.2
-80 2420753 1915-09-12 314.32
-79 2421073 1916-07-28 314.45
-78 2421382 1917-06-02 315.3
-77 2421697 1918-04-13 315.53
-76 2422023 1919-03-05 315.3
-75 2422330 1920-01-06 314.78
-74 2422646 1920-11-17 314.5
-73 2422970 1921-10-07 315.05
-72 2423277 1922-08-10 315.16
-71 2423586 1923-06-15 315.14
-70 2423897 1924-04-21 315.85
-69 2424217 1925-03-07 315.99
-68 2424544 1926-01-28 315.96
-67 2424858 1926-12-08 316.6
-66 2425172 1927-10-18 316.69
-65 2425492 1928-09-02 316.84
-64 2425805 1929-07-12 316.86
-63 2426117 1930-05-20 316.44
-62 2426437 1931-04-05 316.56
-61 2426750 1932-02-12 316.54
-60 2427075 1933-01-02 316.16
-59 2427397 1933-11-20 315.85
-58 2427703 1934-09-22 315.09
-57 2428020 1935-08-05 314.25
-56 2428335 1936-06-15 313.96
-55 2428646 1937-04-22 313.37
-54 2428958 1938-02-28 313.15
-53 2429266 1939-01-02 313.09
-52 2429582 1939-11-14 312.31
-51 2429903 1940-09-30 311.7
-50 2430214 1941-08-07 311.58
-49 2430525 1942-06-14 311.89
-48 2430832 1943-04-17 311.63
-47 2431136 1944-02-15 310.9
-46 2431446 1944-12-21 310.16
-45 2431764 1945-11-04 310.19
-44 2432086 1946-09-22 310.13
-43 2432387 1947-07-20 310.19
-42 2432693 1948-05-21 310.44
-41 2432999 1949-03-23 310.02
-40 2433314 1950-02-01 309.9
-39 2433621 1950-12-05 309.58
-38 2433932 1951-10-12 310.36
-37 2434249 1952-08-24 310.45
-36 2434553 1953-06-24 310.3
-35 2434871 1954-05-08 309.9
-34 2435170 1955-03-03 309.85
-33 2435489 1956-01-16 309.64
-32 2435793 1956-11-15 309.83
-31 2436102 1957-09-20 310.64
-30 2436411 1958-07-26 310.99
-29 2436723 1959-06-03 311.56
-28 2437033 1960-04-08 312.05
-27 2437351 1961-02-20 312.77
-26 2437668 1962-01-03 313.28
-25 2437977 1962-11-08 313.74
-24 2438285 1963-09-12 314.21
-23 2438607 1964-07-30 314.59
-22 2438917 1965-06-05 315.15
-21 2439233 1966-04-17 315.94
-20 2439549 1967-02-27 316.88
-19 2439868 1968-01-12 317.27
-18 2440183 1968-11-22 317.07
-17 2440507 1969-10-12 317.05
-16 2440825 1970-08-26 316.38
-15 2441143 1971-07-10 315.78
-14 2441455 1972-05-17 315.1
-13 2441768 1973-03-26 314.61
-12 2442082 1974-02-03 313.89
-11 2442391 1974-12-09 313.2
-10 2442708 1975-10-22 312.65
-9 2443022 1976-08-31 311.64
-8 2443338 1977-07-13 310.7
-7 2443649 1978-05-20 309.36
-6 2443954 1979-03-21 307.81
-5 2444265 1980-01-26 305.67
-4 2444561 1980-11-17 303.8
-3 2444872 1981-09-24 301.5
-2 2445171 1982-07-20 299.37
-1 2445470 1983-05-15 297.34
0 2445764 1984-03-04 295.04
1 2446064 1984-12-29 293.17
2 2446349 1985-10-10 290.95
3 2446639 1986-07-27 289.08
4 2446928 1987-05-12 287.05
5 2447212 1988-02-20 285.13
6 2447500 1988-12-04 283.32
7 2447784 1989-09-14 281.55
8 2448063 1990-06-20 279.52
9 2448339 1991-03-23 277.85
10 2448616 1991-12-25 275.75
11 2448895 1992-09-29 273.05
12 2449162 1993-06-23 270.81
13 2449434 1994-03-22 268.47
14 2449711 1994-12-24 266.35
15 2449969 1995-09-08 263.65
16 2450223 1996-05-19 260.62
17 2450490 1997-02-10 257.64
18 2450745 1997-10-23 254.29
19 2451007 1998-07-12 251.65
20 2451252 1999-03-14 248.93
21 2451495 1999-11-12 246.12
22 2451737 2000-07-11 242.96
23 2451977 2001-03-08 240.01
24 2452229 2001-11-15 238.45
25 2452454 2002-06-28 236.01
26 2452691 2003-02-20 233.85
27 2452923 2003-10-10 232.55
28 2453147 2004-05-21 230.71
29 2453403 2005-02-01 229.22
30 2453601 2005-08-18 234.74
31 2453832 2006-04-06 235.28
32 2454075 2006-12-05 235.42
33 2454289 2007-07-07 235.16
34 2454519 2008-02-22 234.21
38 2455550 2010-12-19 233.38
39 2455732 2011-06-19 230.94
40 2455955 2012-01-28 227.75
41 2456175 2012-09-04 223.79
42 2456389 2013-04-06 217.13
43 2456591 2013-10-25 203.26
44 2456794 2014-05-16 200.67
45 2456998 2014-12-06 195.1
46 2457193 2015-06-19 193.8
47 2457393 2016-01-05 192.02
48 2457540 2016-05-31 190.58
49 2457745 2016-12-22 188.99
50 2457900 2017-05-26 187.57
51 2458160 2018-02-10 187.46


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.