Maxima for BF Cep
Mean period: 429.78, GCVS period: 430.14

E O (JD) O (dat) Period
-64 2416660 1904-06-28 427.59
-63 2417110 1905-09-21 429.3
-62 2417520 1906-11-05 431.79
-58 2419230 1911-07-12 433.09
-57 2419650 1912-09-04 433.55
-56 2420100 1913-11-28 433.51
-53 2421400 1917-06-20 433.97
-51 2422300 1919-12-07 434.3
-48 2423600 1923-06-29 433.13
-47 2424030 1924-09-01 431.5
-46 2424450 1925-10-26 429.25
-43 2425760 1929-05-28 426.7
-41 2426600 1931-09-15 424.34
-36 2428730 1937-07-15 422.98
-35 2429140 1938-08-29 422.47
-34 2429539 1939-10-02 427.83
-29 2431660 1945-07-23 429.86
-28 2432060 1946-08-27 431.57
-27 2432483 1947-10-24 433.02
-23 2434190 1952-06-26 433.96
-7 2441220 1971-09-25 434.98
-5 2442080 1974-02-01 435.56
-4 2442528 1975-04-25 435.61
-3 2442970 1976-07-10 435.17
-2 2443391 1977-09-04 434.09
-1 2443828 1978-11-15 425.51
2 2445080 1982-04-20 423.77
3 2445505 1983-06-19 422.22
4 2445920 1984-08-07 421.59
5 2446345 1985-10-06 421.11
6 2446765 1986-11-30 420.69
7 2447188 1988-01-27 421.54
8 2447609 1989-03-23 421.62
9 2448038 1990-05-26 421.71
10 2448445 1991-07-07 422.33
11 2448871 1992-09-05 423.7
12 2449300 1993-11-08 425.21
13 2449719 1995-01-01 427.13
14 2450137 1996-02-23 429.3
15 2450577 1997-05-08 431.45
16 2451015 1998-07-20 433.1
17 2451448 1999-09-26 433.74
18 2451886 2000-12-07 434.92
19 2452326 2002-02-20 435.08
20 2452754 2003-04-24 434.55
21 2453198 2004-07-11 434.36
22 2453615 2005-09-01 434.56
23 2454061 2006-11-21 434.45
24 2454488 2008-01-22 433.74
25 2454925 2009-04-03 434.29
26 2455362 2010-06-14 433.8
27 2455802 2011-08-28 434.13
28 2456233 2012-11-01 433.12
29 2456651 2013-12-24 432.44
30 2457104 2015-03-22 431.23
31 2457523 2016-05-14 429.91
32 2457962 2017-07-27 429.28
33 2458385 2018-09-23 429.03
34 2458811 2019-11-23 428.75
35 2459237 2021-01-22 426.61
36 2459660 2022-03-21 426.74


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.