Maxima for W Peg
Mean period: 345.32, GCVS period: 345.5

E O (JD) O (dat) Period
-91 2413489 1895-10-22 342.59
-90 2413824 1896-09-21 343.33
-89 2414162 1897-08-25 342.58
-88 2414521 1898-08-19 341.99
-87 2414854 1899-07-18 341.76
-85 2415540 1901-06-04 341.7
-82 2416576 1904-04-05 341.98
-81 2416904 1905-02-27 341.91
-80 2417240 1906-01-29 341.36
-79 2417584 1907-01-08 341.6
-78 2417928 1907-12-18 342.16
-77 2418279 1908-12-03 342.95
-76 2418618 1909-11-07 343.46
-75 2418952 1910-10-07 344.23
-74 2419297 1911-09-17 343.32
-73 2419657 1912-09-11 343.53
-72 2419999 1913-08-19 342.98
-71 2420327 1914-07-13 343.85
-70 2420689 1915-07-10 343.85
-69 2421006 1916-05-22 343.55
-68 2421371 1917-05-22 343.4
-67 2421699 1918-04-15 343.82
-66 2422063 1919-04-14 344.15
-65 2422394 1920-03-10 343.92
-64 2422742 1921-02-21 344.28
-63 2423089 1922-02-03 343.25
-62 2423428 1923-01-08 343.38
-61 2423770 1923-12-16 342.39
-60 2424118 1924-11-28 343.12
-59 2424455 1925-10-31 342.87
-58 2424797 1926-10-08 342.99
-57 2425143 1927-09-19 343.07
-56 2425479 1928-08-20 341.95
-55 2425836 1929-08-12 341.26
-54 2426172 1930-07-14 340.65
-53 2426518 1931-06-25 340.05
-52 2426856 1932-05-28 339.51
-51 2427176 1933-04-13 339.09
-50 2427525 1934-03-28 339.15
-49 2427860 1935-02-26 340.15
-48 2428204 1936-02-05 341.06
-47 2428545 1937-01-11 342.42
-46 2428882 1937-12-14 343.6
-45 2429237 1938-12-04 344.28
-44 2429581 1939-11-13 345.17
-43 2429925 1940-10-22 345.37
-42 2430270 1941-10-02 345.87
-41 2430611 1942-09-08 347.07
-40 2430967 1943-08-30 347.62
-39 2431311 1944-08-08 349.05
-38 2431651 1945-07-14 349.89
-37 2432003 1946-07-01 350.81
-36 2432369 1947-07-02 351.52
-35 2432715 1948-06-12 351.15
-34 2433075 1949-06-07 351.11
-33 2433417 1950-05-15 351.24
-32 2433773 1951-05-06 350.67
-31 2434124 1952-04-21 350.17
-30 2434462 1953-03-25 350.49
-29 2434812 1954-03-10 350.38
-28 2435172 1955-03-05 350.42
-27 2435521 1956-02-17 349.95
-26 2435874 1957-02-04 349.53
-25 2436227 1958-01-23 349.16
-24 2436574 1959-01-05 348.01
-23 2436917 1959-12-14 346.63
-22 2437264 1960-11-25 346.09
-21 2437607 1961-11-03 345.28
-20 2437954 1962-10-16 345.15
-19 2438297 1963-09-24 345
-18 2438639 1964-08-31 345.47
-17 2438991 1965-08-18 345.58
-16 2439330 1966-07-23 346.11
-15 2439683 1967-07-11 346.19
-14 2440021 1968-06-13 346.35
-13 2440377 1969-06-04 346.59
-12 2440718 1970-05-11 346.53
-11 2441071 1971-04-29 346.76
-10 2441411 1972-04-03 346.73
-9 2441757 1973-03-15 346.82
-8 2442108 1974-03-01 346.9
-7 2442453 1975-02-09 347.43
-6 2442800 1976-01-22 347.29
-5 2443149 1977-01-05 346.97
-4 2443492 1977-12-14 346.74
-3 2443848 1978-12-05 346.74
-2 2444196 1979-11-18 347.05
-1 2444536 1980-10-23 346.66
0 2444872 1981-09-24 346.52
1 2445226 1982-09-13 346.45
2 2445579 1983-09-01 346.08
3 2445929 1984-08-16 345.96
4 2446264 1985-07-17 346.03
5 2446615 1986-07-03 345.72
6 2446961 1987-06-14 345.11
7 2447305 1988-05-23 344.65
8 2447646 1989-04-29 344.35
9 2447992 1990-04-10 344.03
10 2448335 1991-03-19 343.22
11 2448685 1992-03-03 342.14
12 2449026 1993-02-07 341.07
13 2449366 1994-01-13 340.05
14 2449703 1994-12-16 339.08
15 2450045 1995-11-23 338.5
16 2450374 1996-10-17 338.17
17 2450711 1997-09-19 338.35
18 2451049 1998-08-23 339.06
19 2451390 1999-07-30 339.82
20 2451732 2000-07-06 341.05
21 2452074 2001-06-13 342.1
22 2452413 2002-05-18 342.87
23 2452761 2003-05-01 343.81
24 2453101 2004-04-05 343.96
25 2453454 2005-03-24 344
26 2453790 2006-02-23 344.36
27 2454138 2007-02-06 344.83
28 2454490 2008-01-24 345.03
29 2454823 2008-12-22 345.48
30 2455166 2009-11-30 346.07
31 2455518 2010-11-17 347.01
32 2455867 2011-11-01 347.74
33 2456213 2012-10-12 349.2
34 2456561 2013-09-25 350.15
35 2456916 2014-09-15 350.22
36 2457263 2015-08-28 351
37 2457617 2016-08-16 350.64
38 2457981 2017-08-15 350.52
39 2458316 2018-07-16 350.42
40 2458662 2019-06-27 350.03
41 2459034 2020-07-03 349.81
42 2459360 2021-05-25 348.93
43 2459715 2022-05-15 347.83


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
Period Calculated mean period at cycle number E.