Maxima for U UMi
Period: 326.13, Epoch: 2445369.2
AAVSO offset: 2

E Mag O (JD) O (dat) C (JD) C (Dat) O-C Source
-94   2414710 1899-02-24 2414713 1899-02-27 -3 AnHar, 1952, vol 118
-93   2414990 1899-12-01 2415039 1900-01-19 -49 AnHar, 1952, vol 118
-91   2415640 1901-09-12 2415691 1901-11-02 -51 AnHar, 1952, vol 118
-90   2415960 1902-07-29 2416017 1902-09-24 -57 AnHar, 1952, vol 118
-89   2416300 1903-07-04 2416343 1903-08-16 -43 AnHar, 1952, vol 118
-88   2416647 1904-06-15 2416670 1904-07-08 -23 AnHar, 1909, vol 55, p 95
-87   2416975 1905-05-09 2416996 1905-05-30 -21 AnHar, 1909, vol 55, p 95
-86   2417300 1906-03-30 2417322 1906-04-21 -22 AnHar, 1909, vol 55, p 95
-85   2417628 1907-02-21 2417648 1907-03-13 -20 AnHar, 1909, vol 55, p 95
-84 8.4 2417910 1907-11-30 2417974 1908-02-02 -64 AAVSO
-83 8.4 2418258 1908-11-12 2418300 1908-12-24 -42 SVO
-82 8.4 2418602 1909-10-22 2418626 1909-11-15 -24 AAVSO
-81 8.3 2418902 1910-08-18 2418953 1910-10-08 -51 AAVSO
-80 8.3 2419240 1911-07-22 2419279 1911-08-30 -39 SVO
-79 8.4 2419561 1912-06-07 2419605 1912-07-21 -44 SVO
-78 8.4 2419880 1913-04-22 2419931 1913-06-12 -51 SVO
-77 8.2 2420206 1914-03-14 2420257 1914-05-04 -51 SVO
-76 8.4 2420540 1915-02-11 2420583 1915-03-26 -43 SVO
-75 8.0 2420869 1916-01-06 2420909 1916-02-15 -40 SVO
-74 8.2 2421189 1916-11-21 2421235 1917-01-06 -46 SVO
-73 8.6 2421512 1917-10-10 2421562 1917-11-29 -50 SVO
-72 8.0 2421848 1918-09-11 2421888 1918-10-21 -40 SVO
-71 8.1 2422173 1919-08-02 2422214 1919-09-12 -41 SVO
-70 8.5 2422511 1920-07-05 2422540 1920-08-03 -29 SVO
-69 8.5 2422839 1921-05-29 2422866 1921-06-25 -27 SVO
-68 8.2 2423172 1922-04-27 2423192 1922-05-17 -20 SVO
-67 8.7 2423512 1923-04-02 2423518 1923-04-08 -6 SVO
-66 8.2 2423850 1924-03-05 2423845 1924-02-29 5 SVO
-65 8.2 2424179 1925-01-28 2424171 1925-01-20 8 SVO
-64 8.1 2424509 1925-12-24 2424497 1925-12-12 12 SVO
-63 8.1 2424841 1926-11-21 2424823 1926-11-03 18 SVO
-62 8.4 2425170 1927-10-16 2425149 1927-09-25 21 SVO
-61 7.9 2425490 1928-08-31 2425475 1928-08-16 15 SVO
-60 8.1 2425822 1929-07-29 2425801 1929-07-08 21 SVO
-59 8.4 2426164 1930-07-06 2426127 1930-05-30 37 SVO
-58 8.2 2426494 1931-06-01 2426454 1931-04-22 40 SVO
-57 8.0 2426814 1932-04-16 2426780 1932-03-13 34 SVO
-56 7.9 2427140 1933-03-08 2427106 1933-02-02 34 SVO
-55 8.3 2427472 1934-02-03 2427432 1933-12-25 40 SVO
-54 8.4 2427803 1934-12-31 2427758 1934-11-16 45 SVO
-53 7.9 2428129 1935-11-22 2428084 1935-10-08 45 SVO
-52 8.7 2428474 1936-11-01 2428410 1936-08-29 64 SVO
-51 8.2 2428802 1937-09-25 2428736 1937-07-21 66 SVO
-50 8.6 2429126 1938-08-15 2429063 1938-06-13 63 SVO
-49 8.3 2429462 1939-07-17 2429389 1939-05-05 73 SVO
-48 8.2 2429780 1940-05-30 2429715 1940-03-26 65 SVO
-47 8.1 2430107 1941-04-22 2430041 1941-02-15 66 SVO
-46 8.6 2430435 1942-03-16 2430367 1942-01-07 68 SVO
-45 8.5 2430761 1943-02-05 2430693 1942-11-29 68 SVO
-44 8.7 2431074 1943-12-15 2431019 1943-10-21 55 AAVSO
-43 8.3 2431391 1944-10-27 2431346 1944-09-12 45 SVO
-42 8.3 2431708 1945-09-09 2431672 1945-08-04 36 SVO
-41 8.6 2432038 1946-08-05 2431998 1946-06-26 40 SVO
-40 8.5 2432362 1947-06-25 2432324 1947-05-18 38 SVO
-39 8.1 2432665 1948-04-23 2432650 1948-04-08 15 SVO
-38 8.2 2432983 1949-03-07 2432976 1949-02-28 7 SVO
-37 8.5 2433305 1950-01-23 2433302 1950-01-20 3 SVO
-36 8.4 2433636 1950-12-20 2433628 1950-12-12 8 SVO
-35 8.2 2433956 1951-11-05 2433955 1951-11-04 1 SVO
-34 8.4 2434273 1952-09-17 2434281 1952-09-25 -8 SVO
-33 8.3 2434603 1953-08-13 2434607 1953-08-17 -4 SVO
-32 8.5 2434922 1954-06-28 2434933 1954-07-09 -11 SVO
-31 8.4 2435247 1955-05-19 2435259 1955-05-31 -12 SVO
-30 8.5 2435581 1956-04-17 2435585 1956-04-21 -4 SVO
-29 8.6 2435922 1957-03-24 2435911 1957-03-13 11 AAVSO
-28 8.5 2436249 1958-02-14 2436238 1958-02-03 11 SVO
-27 8.3 2436566 1958-12-28 2436564 1958-12-26 2 SVO
-26 8.5 2436893 1959-11-20 2436890 1959-11-17 3 SVO
-25 8.4 2437222 1960-10-14 2437216 1960-10-08 6 SVO
-24 8.3 2437538 1961-08-26 2437542 1961-08-30 -4 SVO
-23 8.4 2437850 1962-07-04 2437868 1962-07-22 -18 SVO
-22 8.5 2438175 1963-05-25 2438194 1963-06-13 -19 SVO
-21 8.5 2438495 1964-04-09 2438520 1964-05-04 -25 SVO
-20 8.5 2438826 1965-03-06 2438847 1965-03-27 -21 SVO
-19 8.3 2439146 1966-01-20 2439173 1966-02-16 -27 SVO
-18 8.4 2439472 1966-12-12 2439499 1967-01-08 -27 SVO
-17 8.3 2439796 1967-11-01 2439825 1967-11-30 -29 SVO
-16 8.6 2440128 1968-09-28 2440151 1968-10-21 -23 SVO
-15 8.5 2440460 1969-08-26 2440477 1969-09-12 -17 SVO
-14 8.4 2440783 1970-07-15 2440803 1970-08-04 -20 SVO
-13 8.2 2441113 1971-06-10 2441129 1971-06-26 -16 SVO
-12 8.6 2441453 1972-05-15 2441456 1972-05-18 -3 SVO
-11 8.3 2441783 1973-04-10 2441782 1973-04-09 1 SVO
-10 8.3 2442116 1974-03-09 2442108 1974-03-01 8 SVO
-9 8.1 2442441 1975-01-28 2442434 1975-01-21 7 SVO
-8 8.3 2442772 1975-12-25 2442760 1975-12-13 12 SVO
-7 8.4 2443100 1976-11-17 2443086 1976-11-03 14 SVO
-6 8.6 2443436 1977-10-19 2443412 1977-09-25 24 SVO
-5 8.1 2443773 1978-09-21 2443739 1978-08-18 34 SVO
-4 8.6 2444109 1979-08-23 2444065 1979-07-10 44 SVO
-3 8.5 2444447 1980-07-26 2444391 1980-05-31 56 SVO
-2 8.5 2444777 1981-06-21 2444717 1981-04-22 60 SVO
-1 8.1 2445096 1982-05-06 2445043 1982-03-14 53 SVO
0 8.5 2445422 1983-03-28 2445369 1983-02-03 53 SVO
1 8.3 2445744 1984-02-13 2445695 1983-12-26 49 SVO
2 8.4 2446069 1985-01-03 2446021 1984-11-16 48 SVO
3 8.4 2446400 1985-11-30 2446348 1985-10-09 52 SVO
4 8.6 2446734 1986-10-30 2446674 1986-08-31 60 SVO
5 8.3 2447059 1987-09-20 2447000 1987-07-23 59 SVO
6 8.4 2447382 1988-08-08 2447326 1988-06-13 56 SVO
7 8.3 2447699 1989-06-21 2447652 1989-05-05 47 SVO
8 8.3 2448018 1990-05-06 2447978 1990-03-27 40 SVO
9 8.0 2448335 1991-03-19 2448304 1991-02-16 31 SVO
10 8.5 2448670 1992-02-17 2448631 1992-01-09 39 SVO
11 8.2 2448991 1993-01-03 2448957 1992-11-30 34 SVO
12 8.4 2449310 1993-11-18 2449283 1993-10-22 27 SVO
13 8.4 2449644 1994-10-18 2449609 1994-09-13 35 SVO
14 8.6 2449965 1995-09-04 2449935 1995-08-05 30 SVO
15 8.6 2450287 1996-07-22 2450261 1996-06-26 26 SVO
16 8.3 2450606 1997-06-06 2450587 1997-05-18 19 SVO
17 8.3 2450921 1998-04-17 2450913 1998-04-09 8 SVO
18 8.3 2451253 1999-03-15 2451240 1999-03-02 13 SVO
19 8.2 2451569 2000-01-25 2451566 2000-01-22 3 SVO
20 8.3 2451872 2000-11-23 2451892 2000-12-13 -20 SVO
21 8.2 2452188 2001-10-05 2452218 2001-11-04 -30 SVO
22 8.3 2452517 2002-08-30 2452544 2002-09-26 -27 SVO
23 8.7 2452851 2003-07-30 2452870 2003-08-18 -19 SVO
24 8.3 2453170 2004-06-13 2453196 2004-07-09 -26 SVO
25 8.1 2453489 2005-04-28 2453523 2005-06-01 -34 SVO
26 8.1 2453807 2006-03-12 2453849 2006-04-23 -42 SVO
27 8.2 2454129 2007-01-28 2454175 2007-03-15 -46 SVO
28 8.3 2454461 2007-12-26 2454501 2008-02-04 -40 SVO
29 8.3 2454790 2008-11-19 2454827 2008-12-26 -37 SVO
30 8.1 2455115 2009-10-10 2455153 2009-11-17 -38 SVO
31 8.1 2455437 2010-08-28 2455479 2010-10-09 -42 SVO
32 8.2 2455765 2011-07-22 2455805 2011-08-31 -40 SVO
33 8.2 2456089 2012-06-10 2456132 2012-07-23 -43 SVO
34 8.5 2456415 2013-05-02 2456458 2013-06-14 -43 SVO
35 8.3 2456744 2014-03-27 2456784 2014-05-06 -40 SVO
36 8.0 2457069 2015-02-15 2457110 2015-03-28 -41 SVO
37 8.2 2457393 2016-01-05 2457436 2016-02-17 -43 SVO
38 8.1 2457719 2016-11-26 2457762 2017-01-08 -43 SVO
39 8.0 2458047 2017-10-20 2458088 2017-11-30 -41 SVO
40 8.2 2458372 2018-09-10 2458414 2018-10-22 -42 SVO
41 8.1 2458694 2019-07-29 2458741 2019-09-14 -47 SVO
42 8.3 2459023 2020-06-22 2459067 2020-08-05 -44 SVO
43 8.0 2459351 2021-05-16 2459393 2021-06-27 -42 SVO
44 8.1 2459683 2022-04-13 2459719 2022-05-19 -36 SVO


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
Mag Magnitude at maximum.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
C (JD) Julian date at calculated time for maximum with elements from GCVS4.
C (Dat) Same as above, expressed as date.
O-C O (JD) minus C (JD).
Sorce Datasource for the maxima.