Maxima for RT Peg
Period: 215.20, Epoch: 2445577.6
AAVSO offset: -7

E Mag O (JD) O (dat) C (JD) C (Dat) O-C Source
-137   2416078 1902-11-24 2416095 1902-12-11 -17 AnHar, 1909, vol 55, p 95
-136   2416307 1903-07-11 2416310 1903-07-14 -3 AnHar, 1909, vol 55, p 95
-135   2416513 1904-02-02 2416526 1904-02-15 -13 AnHar, 1909, vol 55, p 95
-134   2416740 1904-09-16 2416741 1904-09-17 -1 AAVSO
-132 9.7 2417163 1905-11-13 2417171 1905-11-21 -8 AAVSO
-130   2417601 1907-01-25 2417602 1907-01-26 -1 AAVSO
-129   2417797 1907-08-09 2417817 1907-08-29 -20 AAVSO
-127 9.8 2418224 1908-10-09 2418247 1908-11-01 -23 AAVSO
-126   2418434 1909-05-07 2418462 1909-06-04 -28 AAVSO
-125   2418655 1909-12-14 2418678 1910-01-06 -23 AAVSO
-124   2418875 1910-07-22 2418893 1910-08-09 -18 AAVSO
-122   2419313 1911-10-03 2419323 1911-10-13 -10 AAVSO
-121   2419509 1912-04-16 2419538 1912-05-15 -29 AAVSO
-120   2419719 1912-11-12 2419754 1912-12-17 -35 AAVSO
-118   2420163 1914-01-30 2420184 1914-02-20 -21 AAVSO
-115 9.4 2420817 1915-11-15 2420830 1915-11-28 -13 AAVSO
-114   2421029 1916-06-14 2421045 1916-06-30 -16 AAVSO
-113 9.9 2421245 1917-01-16 2421260 1917-01-31 -15 AAVSO
-112 10.3 2421463 1917-08-22 2421475 1917-09-03 -12 AAVSO
-111 9.5 2421674 1918-03-21 2421690 1918-04-06 -16 AAVSO
-110 10.0 2421885 1918-10-18 2421906 1918-11-08 -21 AAVSO
-109   2422105 1919-05-26 2422121 1919-06-11 -16 AAVSO
-108 9.4 2422331 1920-01-07 2422336 1920-01-12 -5 AAVSO
-107 9.6 2422533 1920-07-27 2422551 1920-08-14 -18 AAVSO
-106   2422753 1921-03-04 2422766 1921-03-17 -13 AAVSO
-105 9.4 2422960 1921-09-27 2422982 1921-10-19 -22 SVO
-104 10.0 2423184 1922-05-09 2423197 1922-05-22 -13 AAVSO
-103 10.1 2423396 1922-12-07 2423412 1922-12-23 -16 SVO
-102 9.4 2423585 1923-06-14 2423627 1923-07-26 -42 AAVSO
-101 10.6 2423811 1924-01-26 2423842 1924-02-26 -31 AAVSO
-100 10.3 2424042 1924-09-13 2424058 1924-09-29 -16 SVO
-99 9.6 2424245 1925-04-04 2424273 1925-05-02 -28 AAVSO
-98 11.4 2424472 1925-11-17 2424488 1925-12-03 -16 AAVSO
-97 10.2 2424674 1926-06-07 2424703 1926-07-06 -29 AAVSO
-96 9.8 2424894 1927-01-13 2424918 1927-02-06 -24 AAVSO
-95 9.5 2425099 1927-08-06 2425134 1927-09-10 -35 AAVSO
-93 10.0 2425539 1928-10-19 2425564 1928-11-13 -25 AAVSO
-92 10.3 2425760 1929-05-28 2425779 1929-06-16 -19 AAVSO
-91 10.0 2425986 1930-01-09 2425994 1930-01-17 -8 AAVSO
-90 10.0 2426191 1930-08-02 2426210 1930-08-21 -19 AAVSO
-89   2426411 1931-03-10 2426425 1931-03-24 -14 AAVSO
-88 9.8 2426632 1931-10-17 2426640 1931-10-25 -8 AAVSO
-86 9.8 2427065 1932-12-23 2427070 1932-12-28 -5 AAVSO
-85 10.2 2427281 1933-07-27 2427286 1933-08-01 -5 SVO
-84 9.4 2427488 1934-02-19 2427501 1934-03-04 -13 AAVSO
-83 10.1 2427718 1934-10-07 2427716 1934-10-05 2 SVO
-81 9.7 2428153 1935-12-16 2428146 1935-12-09 7 AAVSO
-80 9.8 2428356 1936-07-06 2428362 1936-07-12 -6 AAVSO
-79 9.8 2428579 1937-02-14 2428577 1937-02-12 2 AAVSO
-78 10.2 2428797 1937-09-20 2428792 1937-09-15 5 SVO
-77 9.6 2429013 1938-04-24 2429007 1938-04-18 6 AAVSO
-76 11.4 2429236 1938-12-03 2429222 1938-11-19 14 AAVSO
-75 10.3 2429439 1939-06-24 2429438 1939-06-23 1 AAVSO
-74   2429659 1940-01-30 2429653 1940-01-24 6 AAVSO
-73 9.8 2429881 1940-09-08 2429868 1940-08-26 13 SVO
-72 9.8 2430098 1941-04-13 2430083 1941-03-29 15 AAVSO
-71 10.1 2430310 1941-11-11 2430298 1941-10-30 12 SVO
-70 9.5 2430538 1942-06-27 2430514 1942-06-03 24 AAVSO
-69   2430751 1943-01-26 2430729 1943-01-04 22 AAVSO
-68 10.0 2430967 1943-08-30 2430944 1943-08-07 23 AAVSO
-65 10.0 2431605 1945-05-29 2431590 1945-05-14 15 AAVSO
-64 9.8 2431816 1945-12-26 2431805 1945-12-15 11 AAVSO
-63 9.7 2432052 1946-08-19 2432020 1946-07-18 32 SVO
-61 9.6 2432475 1947-10-16 2432450 1947-09-21 25 SVO
-60 9.8 2432693 1948-05-21 2432666 1948-04-24 27 AAVSO
-59 9.8 2432903 1948-12-17 2432881 1948-11-25 22 AAVSO
-58 10.6 2433123 1949-07-25 2433096 1949-06-28 27 AAVSO
-57   2433325 1950-02-12 2433311 1950-01-29 14 AAVSO
-56 9.9 2433546 1950-09-21 2433526 1950-09-01 20 SVO
-55   2433759 1951-04-22 2433742 1951-04-05 17 AAVSO
-54 10.2 2433973 1951-11-22 2433957 1951-11-06 16 AAVSO
-53 9.8 2434182 1952-06-18 2434172 1952-06-08 10 AAVSO
-52 11.0 2434399 1953-01-21 2434387 1953-01-09 12 AAVSO
-51 9.7 2434618 1953-08-28 2434602 1953-08-12 16 SVO
-50   2434830 1954-03-28 2434818 1954-03-16 12 AAVSO
-49 9.8 2435045 1954-10-29 2435033 1954-10-17 12 SVO
-48 10.2 2435273 1955-06-14 2435248 1955-05-20 25 AAVSO
-47 10.2 2435488 1956-01-15 2435463 1955-12-21 25 AAVSO
-46 9.6 2435693 1956-08-07 2435678 1956-07-23 15 AAVSO
-45   2435913 1957-03-15 2435894 1957-02-24 19 AAVSO
-44 10.0 2436129 1957-10-17 2436109 1957-09-27 20 SVO
-43 10.0 2436343 1958-05-19 2436324 1958-04-30 19 AAVSO
-42 10.6 2436563 1958-12-25 2436539 1958-12-01 24 AAVSO
-41 10.4 2436776 1959-07-26 2436754 1959-07-04 22 AAVSO
-40   2436993 1960-02-28 2436970 1960-02-05 23 AAVSO
-39 10.1 2437204 1960-09-26 2437185 1960-09-07 19 SVO
-38 10.9 2437415 1961-04-25 2437400 1961-04-10 15 AAVSO
-37 10.1 2437631 1961-11-27 2437615 1961-11-11 16 AAVSO
-36 9.8 2437848 1962-07-02 2437830 1962-06-14 18 AAVSO
-35   2438065 1963-02-04 2438046 1963-01-16 19 AAVSO
-34 10.1 2438282 1963-09-09 2438261 1963-08-19 21 SVO
-33 9.8 2438502 1964-04-16 2438476 1964-03-21 26 AAVSO
-32 9.8 2438710 1964-11-10 2438691 1964-10-22 19 SVO
-31 10.6 2438926 1965-06-14 2438906 1965-05-25 20 SVO
-30 10.1 2439148 1966-01-22 2439122 1965-12-27 26 AAVSO
-29 10.5 2439360 1966-08-22 2439337 1966-07-30 23 SVO
-28 9.2 2439573 1967-03-23 2439552 1967-03-02 21 AAVSO
-27 11.0 2439794 1967-10-30 2439767 1967-10-03 27 SVO
-26 10.5 2440006 1968-05-29 2439982 1968-05-05 24 AAVSO
-25 10.8 2440225 1969-01-03 2440198 1968-12-07 27 AAVSO
-24 10.0 2440440 1969-08-06 2440413 1969-07-10 27 SVO
-23   2440653 1970-03-07 2440628 1970-02-10 25 AAVSO
-22 9.6 2440867 1970-10-07 2440843 1970-09-13 24 SVO
-21 10.8 2441084 1971-05-12 2441058 1971-04-16 26 AAVSO
-20 10.2 2441304 1971-12-18 2441274 1971-11-18 30 SVO
-19 9.6 2441514 1972-07-15 2441489 1972-06-20 25 SVO
-18 10.3 2441733 1973-02-19 2441704 1973-01-21 29 AAVSO
-17 9.7 2441944 1973-09-18 2441919 1973-08-24 25 SVO
-16   2442157 1974-04-19 2442134 1974-03-27 23 AAVSO
-15 10.3 2442370 1974-11-18 2442350 1974-10-29 20 SVO
-14 10.0 2442583 1975-06-19 2442565 1975-06-01 18 AAVSO
-13 9.9 2442797 1976-01-19 2442780 1976-01-02 17 AAVSO
-12 10.0 2443010 1976-08-19 2442995 1976-08-04 15 SVO
-11 10.0 2443225 1977-03-22 2443210 1977-03-07 15 AAVSO
-10 9.9 2443435 1977-10-18 2443426 1977-10-09 9 SVO
-9 10.3 2443657 1978-05-28 2443641 1978-05-12 16 AAVSO
-8 9.8 2443865 1978-12-22 2443856 1978-12-13 9 SVO
-7 10.7 2444080 1979-07-25 2444071 1979-07-16 9 SVO
-6   2444300 1980-03-01 2444286 1980-02-16 14 AAVSO
-5 10.1 2444517 1980-10-04 2444502 1980-09-19 15 SVO
-4 10.3 2444729 1981-05-04 2444717 1981-04-22 12 AAVSO
-3 9.9 2444939 1981-11-30 2444932 1981-11-23 7 SVO
-2 10.7 2445157 1982-07-06 2445147 1982-06-26 10 SVO
-1 10.2 2445383 1983-02-17 2445362 1983-01-27 21 AAVSO
0 9.7 2445579 1983-09-01 2445578 1983-08-31 1 SVO
1 10.4 2445793 1984-04-02 2445793 1984-04-02 0 AAVSO
2 10.0 2446013 1984-11-08 2446008 1984-11-03 5 SVO
3 10.0 2446224 1985-06-07 2446223 1985-06-06 1 AAVSO
4 10.5 2446441 1986-01-10 2446438 1986-01-07 3 SVO
5 10.1 2446662 1986-08-19 2446654 1986-08-11 8 SVO
6 10.8 2446873 1987-03-18 2446869 1987-03-14 4 AAVSO
7 10.3 2447102 1987-11-02 2447084 1987-10-15 18 SVO
8   2447315 1988-06-02 2447299 1988-05-17 16 AAVSO
9   2447546 1989-01-19 2447514 1988-12-18 32 AAVSO
10 11.0 2447748 1989-08-09 2447730 1989-07-22 18 SVO
11   2447958 1990-03-07 2447945 1990-02-22 13 AAVSO
12 10.2 2448174 1990-10-09 2448160 1990-09-25 14 SVO
13   2448383 1991-05-06 2448375 1991-04-28 8 AAVSO
14 10.5 2448599 1991-12-08 2448590 1991-11-29 9 SVO
15 10.0 2448813 1992-07-09 2448806 1992-07-02 7 SVO
16   2449041 1993-02-22 2449021 1993-02-02 20 AAVSO
17 10.1 2449246 1993-09-15 2449236 1993-09-05 10 SVO
18   2449456 1994-04-13 2449451 1994-04-08 5 AAVSO
19 10.0 2449667 1994-11-10 2449666 1994-11-09 1 SVO
20   2449875 1995-06-06 2449882 1995-06-13 -7 AAVSO
21 10.2 2450096 1996-01-13 2450097 1996-01-14 -1 SVO
22 9.6 2450305 1996-08-09 2450312 1996-08-16 -7 SVO
23   2450519 1997-03-11 2450527 1997-03-19 -8 AAVSO
24 10.4 2450727 1997-10-05 2450742 1997-10-20 -15 SVO
25   2450923 1998-04-19 2450958 1998-05-24 -35 AAVSO
26 10.4 2451149 1998-12-01 2451173 1998-12-25 -24 SVO
27 10.2 2451371 1999-07-11 2451388 1999-07-28 -17 SVO
28   2451592 2000-02-17 2451603 2000-02-28 -11 AAVSO
29 9.8 2451793 2000-09-05 2451818 2000-09-30 -25 SVO
30   2452003 2001-04-03 2452034 2001-05-04 -31 AAVSO
31 10.4 2452231 2001-11-17 2452249 2001-12-05 -18 SVO
32 10.8 2452449 2002-06-23 2452464 2002-07-08 -15 SVO
33   2452663 2003-01-23 2452679 2003-02-08 -16 AAVSO
34 10.7 2452878 2003-08-26 2452894 2003-09-11 -16 SVO
35 10.3 2453088 2004-03-23 2453110 2004-04-14 -22 SVO
36 11.0 2453311 2004-11-01 2453325 2004-11-15 -14 SVO
37 10.1 2453519 2005-05-28 2453540 2005-06-18 -21 SVO
38   2453751 2006-01-15 2453755 2006-01-19 -4 AAVSO
39 10.1 2453952 2006-08-04 2453970 2006-08-22 -18 SVO
40   2454172 2007-03-12 2454186 2007-03-26 -14 AAVSO
41 10.4 2454382 2007-10-08 2454401 2007-10-27 -19 SVO
42   2454597 2008-05-10 2454616 2008-05-29 -19 AAVSO
43 10.6 2454816 2008-12-15 2454831 2008-12-30 -15 AAVSO
44 9.8 2455027 2009-07-14 2455046 2009-08-02 -19 SVO
45 9.6 2455241 2010-02-13 2455262 2010-03-06 -21 SVO
46 10.0 2455454 2010-09-14 2455477 2010-10-07 -23 SVO
47 9.8 2455665 2011-04-13 2455692 2011-05-10 -27 SVO
48 10.1 2455889 2011-11-23 2455907 2011-12-11 -18 SVO
49 10.3 2456111 2012-07-02 2456122 2012-07-13 -11 SVO
50 9.7 2456311 2013-01-18 2456338 2013-02-14 -27 SVO
51 10.4 2456536 2013-08-31 2456553 2013-09-17 -17 SVO
52 10.3 2456750 2014-04-02 2456768 2014-04-20 -18 AAVSO
53 10.2 2456967 2014-11-05 2456983 2014-11-21 -16 SVO
54 9.9 2457178 2015-06-04 2457198 2015-06-24 -20 AAVSO
55 9.9 2457396 2016-01-08 2457414 2016-01-26 -18 AAVSO
56 10.4 2457611 2016-08-10 2457629 2016-08-28 -18 SVO
57 10.9 2457830 2017-03-17 2457844 2017-03-31 -14 AAVSO
58 10.0 2458043 2017-10-16 2458059 2017-11-01 -16 SVO
59 10.0 2458258 2018-05-19 2458274 2018-06-04 -16 SVO
60 10.0 2458472 2018-12-19 2458490 2019-01-06 -18 SVO
61 10.6 2458684 2019-07-19 2458705 2019-08-09 -21 SVO
62   2458900 2020-02-20 2458920 2020-03-11 -20 SVO
63 10.7 2459123 2020-09-30 2459135 2020-10-12 -12 SVO
64   2459340 2021-05-05 2459350 2021-05-15 -10 SVO
65 9.8 2459550 2021-12-01 2459566 2021-12-17 -16 SVO
66 9.9 2459764 2022-07-03 2459781 2022-07-20 -17 SVO


E Cycle number from the GCVS4 epoch.
Mag Magnitude at maximum.
O (JD) Julian date at observed time for maximum.
O (Dat) Same as above, expressed as date.
C (JD) Julian date at calculated time for maximum with elements from GCVS4.
C (Dat) Same as above, expressed as date.
O-C O (JD) minus C (JD).
Sorce Datasource for the maxima.