| Obsid | 
					Datum | 
					          JD           | 
					Mag. | 
               Filter | 
					Fas | 
				 
				
					| LNM | 
					2025-10-30 21:31:06 | 
					2460979.3966 | 
					13.556 | 
               V | 
0.906 | 				 
				
					| KTS | 
					2025-10-20 03:44:03 | 
					2460968.6556 | 
					15.147 | 
               V | 
0.874 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-10-18 23:01:23 | 
					2460967.4593 | 
					14.958 | 
               V | 
0.871 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-09-07 01:02:47 | 
					2460925.5436 | 
					17.06 | 
               V | 
0.746 | 				 
				
					| KTS | 
					2025-08-03 05:31:20 | 
					2460890.7301 | 
					17.666 | 
               V | 
0.643 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-04-21 20:13:46 | 
					2460787.3429 | 
					14.707 | 
               V | 
0.336 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-04-12 19:36:20 | 
					2460778.3169 | 
					14.271 | 
               V | 
0.309 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-03-29 19:01:11 | 
					2460764.2925 | 
					13.717 | 
               V | 
0.267 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-03-21 19:50:44 | 
					2460756.3269 | 
					13.397 | 
               V | 
0.244 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-03-17 18:36:25 | 
					2460752.2753 | 
					13.232 | 
               V | 
0.232 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-03-14 20:45:18 | 
					2460749.3648 | 
					13.123 | 
               V | 
0.223 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-03-12 18:17:25 | 
					2460747.2621 | 
					13.028 | 
               V | 
0.217 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-03-05 18:35:34 | 
					2460740.2747 | 
					12.71 | 
               V | 
0.196 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-02-17 18:57:27 | 
					2460724.2899 | 
					11.91 | 
               V | 
0.148 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-02-16 21:27:21 | 
					2460723.3940 | 
					11.867 | 
               V | 
0.146 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-02-14 17:58:07 | 
					2460721.2487 | 
					11.763 | 
               V | 
0.139 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-02-06 17:46:53 | 
					2460713.2409 | 
					11.484 | 
               V | 
0.116 | 				 
				
					| KTS | 
					2025-01-28 23:16:56 | 
					2460704.4701 | 
					11.114 | 
               V | 
0.090 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-01-25 17:02:23 | 
					2460701.2100 | 
					11.025 | 
               V | 
0.080 | 				 
				
					| WRT | 
					2025-01-11 00:27:12 | 
					2460686.5189 | 
					10.705 | 
               V | 
0.036 | 				 
				
					| DHE | 
					2025-01-10 19:13:43 | 
					2460686.3012 | 
					10.637 | 
               V | 
0.036 | 				 
				
					| LNM | 
					2025-01-03 19:21:30 | 
					2460679.3066 | 
					10.62 | 
               V | 
0.015 | 				 
				
					| WRT | 
					2024-12-30 18:34:50 | 
					2460675.2742 | 
					10.606 | 
               V | 
0.003 | 				 
				
					| DHE | 
					2024-12-20 19:40:47 | 
					2460665.3200 | 
					10.542 | 
               V | 
0.973 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-12-20 18:08:29 | 
					2460665.2559 | 
					10.632 | 
               V | 
0.973 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-12-14 18:31:58 | 
					2460659.2722 | 
					10.768 | 
               V | 
0.955 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-12-12 19:42:05 | 
					2460657.3209 | 
					10.821 | 
               V | 
0.950 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-11-30 21:23:11 | 
					2460645.3911 | 
					11.388 | 
               V | 
0.914 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-11-22 22:38:21 | 
					2460637.4433 | 
					12.117 | 
               V | 
0.891 | 				 
				
					| WRT | 
					2024-11-22 21:16:50 | 
					2460637.3867 | 
					12.125 | 
               V | 
0.890 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-11-16 21:17:16 | 
					2460631.3870 | 
					13.333 | 
               V | 
0.873 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-11-16 21:12:40 | 
					2460631.3838 | 
					13.34 | 
               V | 
0.873 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-11-14 20:30:28 | 
					2460629.3545 | 
					13.768 | 
               V | 
0.867 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-11-02 21:16:42 | 
					2460617.3866 | 
					15.473 | 
               V | 
0.831 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-11-01 21:19:52 | 
					2460616.3888 | 
					15.392 | 
               V | 
0.828 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-10-24 22:17:19 | 
					2460608.4287 | 
					16.175 | 
               V | 
0.804 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-10-14 22:51:10 | 
					2460598.4522 | 
					16.286 | 
               V | 
0.775 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-09-29 23:28:45 | 
					2460583.4783 | 
					16.738 | 
               V | 
0.730 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-09-16 02:25:52 | 
					2460569.6013 | 
					17.214 | 
               V | 
0.689 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-09-15 00:30:40 | 
					2460568.5213 | 
					16.312 | 
               V | 
0.686 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-08-06 05:25:26 | 
					2460528.7260 | 
					18.107 | 
               V | 
0.568 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-04-26 20:10:53 | 
					2460427.3409 | 
					14.604 | 
               V | 
0.267 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-04-26 20:08:52 | 
					2460427.3395 | 
					14.612 | 
               V | 
0.267 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-04-26 20:01:32 | 
					2460427.3344 | 
					14.642 | 
               V | 
0.267 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-04-26 19:59:22 | 
					2460427.3329 | 
					14.645 | 
               V | 
0.267 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-04-26 19:52:53 | 
					2460427.3284 | 
					14.588 | 
               V | 
0.266 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-04-26 19:50:44 | 
					2460427.3269 | 
					14.571 | 
               V | 
0.266 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-04-21 22:15:53 | 
					2460422.4277 | 
					14.465 | 
               V | 
0.252 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-04-20 20:05:59 | 
					2460421.3375 | 
					14.377 | 
               V | 
0.249 | 				 
				
					| LNM | 
					2024-04-20 20:03:59 | 
					2460421.3361 | 
					14.424 | 
               V | 
0.249 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-02-23 01:59:48 | 
					2460363.5832 | 
					11.794 | 
               V | 
0.077 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-02-07 01:32:26 | 
					2460347.5642 | 
					11.243 | 
               V | 
0.030 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-01-22 03:46:04 | 
					2460331.6570 | 
					11.0 | 
               V | 
0.982 | 				 
				
					| KTS | 
					2023-12-03 06:30:31 | 
					2460281.7712 | 
					15.744 | 
               V | 
0.834 | 				 
				
					| KTS | 
					2023-11-11 04:59:31 | 
					2460259.7080 | 
					16.763 | 
               V | 
0.769 | 				 
			 
		 | 
		
 			
 Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=YY+Aur&lastdays=730&showband=@V&.png
  		 |