| Obsid | 
					Datum | 
					          JD           | 
					Mag. | 
               Filter | 
					Fas | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-03-13 03:06:02 | 
					2460747.6292 | 
					15.421 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-03-03 03:28:13 | 
					2460737.6446 | 
					15.252 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-02-20 05:27:01 | 
					2460726.7271 | 
					15.353 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-01-28 04:41:39 | 
					2460703.6956 | 
					15.613 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-01-27 06:09:30 | 
					2460702.7566 | 
					15.111 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-12-22 03:40:10 | 
					2460666.6529 | 
					15.282 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-12-21 03:58:36 | 
					2460665.6657 | 
					15.145 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-12-11 09:34:07 | 
					2460655.8987 | 
					15.52 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-12-10 04:51:53 | 
					2460654.7027 | 
					15.135 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-11-06 11:30:37 | 
					2460620.9796 | 
					15.347 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-11-01 07:02:55 | 
					2460615.7937 | 
					15.221 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-31 11:54:14 | 
					2460614.9960 | 
					15.361 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-27 11:46:10 | 
					2460610.9904 | 
					15.25 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-26 09:23:54 | 
					2460609.8916 | 
					15.283 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-25 07:41:39 | 
					2460608.8206 | 
					15.08 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-24 07:33:27 | 
					2460607.8149 | 
					15.424 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-15 08:16:39 | 
					2460598.8449 | 
					15.219 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-02-12 05:43:43 | 
					2460352.7387 | 
					15.214 | 
               V | 
				 
				
					| KTS | 
					2024-02-11 22:09:50 | 
					2460352.4235 | 
					14.949 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-28 06:17:25 | 
					2460337.7621 | 
					15.473 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-17 06:48:31 | 
					2460326.7837 | 
					15.313 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-14 06:21:27 | 
					2460323.7649 | 
					15.166 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-11 06:34:33 | 
					2460320.7740 | 
					15.397 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-10 06:27:47 | 
					2460319.7693 | 
					15.102 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-07 06:50:15 | 
					2460316.7849 | 
					15.234 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-03 02:59:51 | 
					2460312.6249 | 
					15.539 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-01 08:19:23 | 
					2460310.8468 | 
					15.575 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-30 05:11:54 | 
					2460308.7166 | 
					15.352 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-29 08:04:16 | 
					2460307.8363 | 
					15.045 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-28 05:27:01 | 
					2460306.7271 | 
					15.209 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-26 05:23:34 | 
					2460304.7247 | 
					14.908 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-22 07:51:27 | 
					2460300.8274 | 
					15.435 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-18 08:07:09 | 
					2460296.8383 | 
					15.101 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-16 05:43:35 | 
					2460294.7386 | 
					15.378 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-15 08:50:12 | 
					2460293.8682 | 
					15.359 | 
               V | 
				 
				
					| KTS | 
					2023-12-15 00:29:22 | 
					2460293.5204 | 
					14.738 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-09 10:26:06 | 
					2460287.9348 | 
					15.215 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-11-23 09:49:40 | 
					2460271.9095 | 
					15.396 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-11-22 10:39:12 | 
					2460270.9439 | 
					15.26 | 
               V | 
				 
				
					| KTS | 
					2023-11-17 06:22:19 | 
					2460265.7655 | 
					15.261 | 
               V | 
				 
				
					| KTS | 
					2023-11-12 03:01:35 | 
					2460260.6261 | 
					15.478 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-11-06 06:41:11 | 
					2460254.7786 | 
					15.397 | 
               V | 
				 
			 
		 | 
		
 			
 Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0822+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png
  		 |