| 
				
					| Obsid | Datum | JD | Mag. | Filter | Fas |  
					| HGG | 2025-08-23 11:32:21 | 2460910.9808 | 15.073 | V |  
					| HGG | 2025-03-13 03:06:02 | 2460747.6292 | 14.975 | V |  
					| HGG | 2025-03-03 03:28:13 | 2460737.6446 | 14.951 | V |  
					| HGG | 2025-02-20 05:27:01 | 2460726.7271 | 14.873 | V |  
					| HGG | 2025-01-28 04:41:39 | 2460703.6956 | 14.888 | V |  
					| HGG | 2025-01-27 06:09:30 | 2460702.7566 | 14.771 | V |  
					| HGG | 2024-12-22 03:40:10 | 2460666.6529 | 15.103 | V |  
					| HGG | 2024-12-21 03:58:36 | 2460665.6657 | 14.917 | V |  
					| HGG | 2024-12-11 09:34:07 | 2460655.8987 | 14.909 | V |  
					| HGG | 2024-12-10 04:51:53 | 2460654.7027 | 14.89 | V |  
					| HGG | 2024-11-19 10:28:50 | 2460633.9367 | 14.906 | V |  
					| HGG | 2024-11-06 11:30:37 | 2460620.9796 | 15.031 | V |  
					| HGG | 2024-11-01 07:02:55 | 2460615.7937 | 15.095 | V |  
					| HGG | 2024-10-31 11:54:14 | 2460614.9960 | 14.931 | V |  
					| HGG | 2024-10-27 11:46:10 | 2460610.9904 | 14.99 | V |  
					| HGG | 2024-10-26 09:23:54 | 2460609.8916 | 15.036 | V |  
					| HGG | 2024-10-25 07:41:39 | 2460608.8206 | 14.998 | V |  
					| HGG | 2024-10-24 07:33:27 | 2460607.8149 | 14.947 | V |  
					| HGG | 2024-10-15 08:16:39 | 2460598.8449 | 14.902 | V |  
					| HGG | 2024-02-12 05:43:43 | 2460352.7387 | 14.81 | V |  
					| HGG | 2024-01-28 06:17:25 | 2460337.7621 | 14.807 | V |  
					| HGG | 2024-01-17 06:48:31 | 2460326.7837 | 15.01 | V |  
					| HGG | 2024-01-14 06:21:27 | 2460323.7649 | 14.946 | V |  
					| HGG | 2024-01-11 06:34:33 | 2460320.7740 | 14.97 | V |  
					| HGG | 2024-01-10 06:27:47 | 2460319.7693 | 14.982 | V |  
					| HGG | 2024-01-07 06:50:15 | 2460316.7849 | 14.959 | V |  
					| HGG | 2024-01-03 02:59:51 | 2460312.6249 | 14.887 | V |  
					| HGG | 2024-01-01 08:19:23 | 2460310.8468 | 14.889 | V |  
					| HGG | 2023-12-30 05:11:54 | 2460308.7166 | 15.005 | V |  
					| HGG | 2023-12-29 08:04:16 | 2460307.8363 | 15.058 | V |  
					| HGG | 2023-12-28 05:27:01 | 2460306.7271 | 14.944 | V |  
					| HGG | 2023-12-26 05:23:34 | 2460304.7247 | 14.721 | V |  
					| HGG | 2023-12-25 07:43:49 | 2460303.8221 | 15.005 | V |  
					| HGG | 2023-12-24 05:12:46 | 2460302.7172 | 14.865 | V |  
					| HGG | 2023-12-22 07:51:27 | 2460300.8274 | 15.022 | V |  
					| HGG | 2023-12-18 08:07:09 | 2460296.8383 | 14.891 | V |  
					| HGG | 2023-12-16 05:43:35 | 2460294.7386 | 14.859 | V |  
					| HGG | 2023-12-15 08:50:12 | 2460293.8682 | 14.942 | V |  
					| HGG | 2023-12-09 10:26:06 | 2460287.9348 | 14.901 | V |  
					| HGG | 2023-11-23 09:49:40 | 2460271.9095 | 15.015 | V |  
					| HGG | 2023-11-22 10:39:12 | 2460270.9439 | 14.97 | V |  
					| HGG | 2023-11-06 06:41:11 | 2460254.7786 | 14.98 | V |  
					| HGG | 2023-11-05 06:50:49 | 2460253.7853 | 14.863 | V |  
					| HGG | 2023-11-03 08:47:02 | 2460251.8660 | 14.913 | V |  
					| HGG | 2023-11-02 08:55:14 | 2460250.8717 | 14.848 | V |  |   Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0801+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png
 
 
 |