| 
				
					| Obsid | Datum | JD | Mag. | Filter | Fas |  
					| KTS | 2025-10-21 01:08:58 | 2460969.5479 | 12.074 | V | 0.069 |  
					| WRT | 2025-10-03 19:19:55 | 2460952.3055 | 11.775 | V | 0.016 |  
					| LNM | 2025-08-09 00:51:50 | 2460896.5360 | 13.918 | V | 0.846 |  
					| KTS | 2025-08-04 02:49:46 | 2460891.6179 | 14.684 | V | 0.831 |  
					| KTS | 2025-06-23 00:02:52 | 2460849.5020 | 16.676 | V | 0.702 |  
					| KTS | 2025-05-03 04:51:18 | 2460798.7023 | 17.478 | V | 0.546 |  
					| KTS | 2025-01-07 19:42:23 | 2460683.3211 | 13.818 | V | 0.194 |  
					| WRT | 2024-12-22 17:14:29 | 2460667.2184 | 13.15 | V | 0.144 |  
					| LNM | 2024-11-14 22:08:06 | 2460629.4223 | 12.218 | V | 0.029 |  
					| LNM | 2024-11-02 22:00:54 | 2460617.4173 | 12.112 | V | 0.992 |  
					| LNM | 2024-11-01 23:08:00 | 2460616.4639 | 12.047 | V | 0.989 |  
					| LNM | 2024-10-24 23:29:19 | 2460608.4787 | 12.022 | V | 0.965 |  
					| LNM | 2024-10-15 00:14:41 | 2460598.5102 | 12.022 | V | 0.934 |  
					| LNM | 2024-09-29 22:02:03 | 2460583.4181 | 12.378 | V | 0.888 |  
					| LNM | 2024-09-14 23:58:33 | 2460568.4990 | 13.573 | V | 0.843 |  
					| LNM | 2024-08-28 00:53:34 | 2460550.5372 | 15.352 | V | 0.788 |  
					| LNM | 2024-08-24 01:10:07 | 2460546.5487 | 15.757 | V | 0.775 |  
					| LNM | 2024-08-18 01:21:04 | 2460540.5563 | 15.933 | V | 0.757 |  
					| LNM | 2024-08-01 00:30:05 | 2460523.5209 | 16.369 | V | 0.705 |  
					| KTS | 2024-06-21 01:50:52 | 2460482.5770 | 16.16 | V | 0.580 |  
					| KTS | 2024-05-16 02:52:04 | 2460446.6195 | 16.884 | V | 0.470 |  
					| KTS | 2024-03-20 06:00:00 | 2460389.7500 | 14.718 | V | 0.296 |  
					| LNM | 2024-01-04 19:49:09 | 2460314.3258 | 11.245 | V | 0.065 |  
					| LNM | 2024-01-04 19:48:00 | 2460314.3250 | 11.421 | V | 0.065 |  
					| LNM | 2023-12-23 19:32:09 | 2460302.3140 | 10.928 | V | 0.028 |  
					| LNM | 2023-12-23 19:31:43 | 2460302.3137 | 10.955 | V | 0.028 |  
					| LNM | 2023-12-23 19:31:09 | 2460302.3133 | 10.963 | V | 0.028 |  
					| KTS | 2023-12-11 19:51:44 | 2460290.3276 | 10.8 | V | 0.992 |  
					| KTS | 2023-11-18 21:48:57 | 2460267.4090 | 11.3 | V | 0.922 |  |   Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0673+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png
 
 
 |