| 
				
					| Obsid | Datum | JD | Mag. | Filter | Fas |  
					| KTS | 2025-09-26 01:00:46 | 2460944.5422 | 15.138 | V | 0.745 |  
					| KTS | 2025-08-03 23:31:20 | 2460891.4801 | 15.3 | V | 0.093 |  
					| KTS | 2025-06-23 00:24:20 | 2460849.5169 | 15.198 | V | 0.193 |  
					| KTS | 2025-05-03 04:48:51 | 2460798.7006 | 15.135 | V | 0.335 |  
					| KTS | 2025-01-14 20:47:54 | 2460690.3666 | 15.108 | V | 0.297 |  
					| DHE | 2024-12-20 19:01:46 | 2460665.2929 | 15.192 | V | 0.933 |  
					| DHE | 2024-12-06 20:17:39 | 2460651.3456 | 15.115 | V | 0.368 |  
					| KTS | 2024-09-16 02:39:15 | 2460569.6106 | 15.187 | V | 0.270 |  
					| KTS | 2024-07-07 03:18:51 | 2460498.6381 | 15.136 | V | 0.357 |  
					| KTS | 2024-05-24 04:03:56 | 2460454.6694 | 15.403 | V | 0.069 |  
					| KTS | 2024-04-21 03:56:44 | 2460421.6644 | 15.162 | V | 0.304 |  
					| KTS | 2024-01-29 20:04:24 | 2460339.3364 | 15.141 | V | 0.205 |  
					| KTS | 2023-12-12 21:18:00 | 2460291.3875 | 15.154 | V | 0.192 |  
					| KTS | 2023-11-29 00:16:42 | 2460277.5116 | 15.03 | V | 0.747 |  
					| KTS | 2023-11-08 20:57:07 | 2460257.3730 | 15.115 | V | 0.722 |  |   Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0661+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png
 
 
 |