| 
				
					| Obsid | Datum | JD | Mag. | Filter | Fas |  
					| KAR | 2025-09-17 19:10:00 | 2460936.2986 | 7.5 | Vis | 0.441 |  
					| KAR | 2025-08-19 20:46:00 | 2460907.3653 | 7.4 | Vis | 0.338 |  
					| KAR | 2025-08-12 21:10:00 | 2460900.3819 | 7.2 | Vis | 0.313 |  
					| KAR | 2025-03-19 20:09:00 | 2460754.3396 | 7.3 | Vis | 0.793 |  
					| KAR | 2025-03-09 18:34:00 | 2460744.2736 | 7.3 | Vis | 0.757 |  
					| KAR | 2025-02-18 18:21:00 | 2460725.2646 | 7.5 | Vis | 0.689 |  
					| KAR | 2025-02-05 20:25:00 | 2460712.3507 | 7.5 | Vis | 0.643 |  
					| KAR | 2025-01-12 16:41:00 | 2460688.1951 | 7.7 | Vis | 0.557 |  
					| KAR | 2024-12-20 17:04:00 | 2460665.2111 | 7.6 | Vis | 0.475 |  
					| KAR | 2024-12-14 16:48:00 | 2460659.2000 | 7.3 | Vis | 0.454 |  
					| DHE | 2024-12-03 17:54:00 | 2460648.2458 | 7.7 | Vis | 0.415 |  
					| KAR | 2024-11-28 16:54:00 | 2460643.2042 | 7.3 | Vis | 0.397 |  
					| DHE | 2024-11-22 18:04:00 | 2460637.2528 | 7.5 | Vis | 0.376 |  
					| KAR | 2024-11-01 16:58:00 | 2460616.2069 | 7.1 | Vis | 0.301 |  
					| KAR | 2024-10-03 19:50:00 | 2460587.3264 | 7.0 | Vis | 0.198 |  
					| KAR | 2024-09-28 19:15:00 | 2460582.3021 | 6.9 | Vis | 0.180 |  
					| HGG | 2024-09-15 00:33:00 | 2460568.5229 | 7.3 | Vis | 0.131 |  
					| KAR | 2024-09-14 19:03:00 | 2460568.2937 | 6.9 | Vis | 0.130 |  
					| KAR | 2024-08-31 20:22:00 | 2460554.3486 | 7.0 | Vis | 0.080 |  
					| KAR | 2024-08-16 20:48:00 | 2460539.3667 | 6.8 | Vis | 0.027 |  
					| KAR | 2024-08-11 21:08:00 | 2460534.3806 | 6.9 | Vis | 0.009 |  
					| ANH | 2024-08-01 21:58:01 | 2460524.4153 | 6.6 | Vis | 0.974 |  |   Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=RY+UMa&lastdays=730&showband=@V&.png
 
 
 |