| Obsid | 
					Datum | 
					          JD           | 
					Mag. | 
               Filter | 
					Fas | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-09-08 09:01:26 | 
					2460926.8760 | 
					13.314 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-08-23 10:23:31 | 
					2460910.9330 | 
					13.125 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-08-14 10:42:40 | 
					2460901.9463 | 
					13.18 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-08-13 11:00:40 | 
					2460900.9588 | 
					13.205 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-08-09 11:02:06 | 
					2460896.9598 | 
					13.186 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-08-08 11:32:29 | 
					2460895.9809 | 
					13.219 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-03-13 03:21:36 | 
					2460747.6400 | 
					13.165 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-03-03 03:43:46 | 
					2460737.6554 | 
					13.16 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-02-20 05:43:26 | 
					2460726.7385 | 
					13.213 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-02-19 07:06:31 | 
					2460725.7962 | 
					13.26 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-02-18 07:10:59 | 
					2460724.7993 | 
					13.25 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-01-28 06:11:22 | 
					2460703.7579 | 
					13.248 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2025-01-27 06:25:29 | 
					2460702.7677 | 
					13.186 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-12-22 02:52:04 | 
					2460666.6195 | 
					13.148 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-12-21 02:43:17 | 
					2460665.6134 | 
					13.302 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-12-11 09:50:06 | 
					2460655.9098 | 
					13.216 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-12-10 03:10:30 | 
					2460654.6323 | 
					13.129 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-11-06 11:46:27 | 
					2460620.9906 | 
					13.08 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-11-01 07:13:17 | 
					2460615.8009 | 
					13.205 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-31 11:29:28 | 
					2460614.9788 | 
					13.141 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-27 12:20:44 | 
					2460611.0144 | 
					13.186 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-26 11:47:54 | 
					2460609.9916 | 
					13.183 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-25 07:56:55 | 
					2460608.8312 | 
					13.12 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-24 07:42:14 | 
					2460607.8210 | 
					13.162 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-15 08:32:21 | 
					2460598.8558 | 
					13.211 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-05 09:26:21 | 
					2460588.8933 | 
					13.176 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-10-04 08:48:28 | 
					2460587.8670 | 
					13.173 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-09-19 10:31:17 | 
					2460572.9384 | 
					13.148 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-09-09 11:42:17 | 
					2460562.9877 | 
					13.124 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-02-12 06:02:35 | 
					2460352.7518 | 
					13.184 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-28 06:36:51 | 
					2460337.7756 | 
					13.233 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-18 06:30:05 | 
					2460327.7709 | 
					13.182 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-17 07:04:13 | 
					2460326.7946 | 
					13.134 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-15 06:35:16 | 
					2460324.7745 | 
					13.078 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-14 07:22:48 | 
					2460323.8075 | 
					13.2 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-11 06:50:24 | 
					2460320.7850 | 
					13.173 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-10 07:19:12 | 
					2460319.8050 | 
					13.143 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-09 06:24:11 | 
					2460318.7668 | 
					13.191 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-07 06:59:19 | 
					2460316.7912 | 
					13.22 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-03 02:44:00 | 
					2460312.6139 | 
					13.134 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2024-01-01 08:35:22 | 
					2460310.8579 | 
					13.196 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-30 07:41:48 | 
					2460308.8207 | 
					13.202 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-29 08:19:58 | 
					2460307.8472 | 
					13.118 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-28 07:50:52 | 
					2460306.8270 | 
					13.118 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-24 05:28:27 | 
					2460302.7281 | 
					13.242 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-22 08:07:09 | 
					2460300.8383 | 
					13.18 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-18 08:44:26 | 
					2460296.8642 | 
					13.125 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-16 05:59:25 | 
					2460294.7496 | 
					13.109 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-15 09:09:38 | 
					2460293.8817 | 
					13.167 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-10 11:47:19 | 
					2460288.9912 | 
					13.153 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-12-09 10:49:43 | 
					2460287.9512 | 
					13.178 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-11-23 10:11:34 | 
					2460271.9247 | 
					13.08 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-11-22 10:54:54 | 
					2460270.9548 | 
					13.121 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-11-08 11:03:59 | 
					2460256.9611 | 
					13.188 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-11-07 05:21:41 | 
					2460255.7234 | 
					11.429 | 
               V | 
				 
				
					| HGG | 
					2023-11-06 05:17:48 | 
					2460254.7207 | 
					13.155 | 
               V | 
				 
			 
		 | 
		
 			
 Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=NSV02519&lastdays=730&showband=@V&.png
  		 |