| Obsid | 
					Datum | 
					          JD           | 
					Mag. | 
               Filter | 
					Fas | 
				 
				
					| KTS | 
					2025-10-21 01:08:58 | 
					2460969.5479 | 
					12.825 | 
               V | 
0.610 | 				 
				
					| WRT | 
					2025-10-03 19:19:55 | 
					2460952.3055 | 
					12.863 | 
               V | 
0.812 | 				 
				
					| KTS | 
					2025-08-04 02:49:46 | 
					2460891.6179 | 
					12.801 | 
               V | 
0.407 | 				 
				
					| KTS | 
					2025-06-23 00:02:52 | 
					2460849.5020 | 
					12.8 | 
               V | 
0.246 | 				 
				
					| KTS | 
					2025-05-03 04:51:18 | 
					2460798.7023 | 
					12.799 | 
               V | 
0.165 | 				 
				
					| KTS | 
					2025-01-07 19:42:23 | 
					2460683.3211 | 
					12.831 | 
               V | 
0.369 | 				 
				
					| WRT | 
					2024-12-22 17:14:29 | 
					2460667.2184 | 
					13.922 | 
               V | 
0.955 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-06-21 01:50:52 | 
					2460482.5770 | 
					12.85 | 
               V | 
0.871 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-05-16 02:52:04 | 
					2460446.6195 | 
					12.798 | 
               V | 
0.780 | 				 
				
					| KTS | 
					2024-03-20 06:00:00 | 
					2460389.7500 | 
					12.812 | 
               V | 
0.658 | 				 
				
					| KTS | 
					2023-12-11 19:51:44 | 
					2460290.3276 | 
					12.925 | 
               V | 
0.229 | 				 
				
					| KTS | 
					2023-11-18 21:48:57 | 
					2460267.4090 | 
					12.984 | 
               V | 
0.522 | 				 
			 
		 | 
		
 			
 Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=GT+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png
  		 |