| 
				
					| Obsid | Datum | JD | Mag. | Filter | Fas |  
					| LNM | 2025-10-31 01:55:29 | 2460979.5802 | 14.585 | V | 0.723 |  
					| KTS | 2025-10-20 03:48:57 | 2460968.6590 | 15.672 | V | 0.684 |  
					| KTS | 2025-09-04 03:00:00 | 2460922.6250 | 16.538 | V | 0.516 |  
					| KTS | 2025-07-26 05:23:25 | 2460882.7246 | 15.08 | V | 0.371 |  
					| WRT | 2025-04-08 19:53:02 | 2460774.3285 | 11.818 | V | 0.977 |  
					| WRT | 2025-04-04 19:54:46 | 2460770.3297 | 11.95 | V | 0.963 |  
					| WRT | 2025-03-29 19:25:23 | 2460764.3093 | 12.197 | V | 0.941 |  
					| WRT | 2025-03-23 19:29:08 | 2460758.3119 | 12.564 | V | 0.919 |  
					| LNM | 2025-03-17 18:47:39 | 2460752.2831 | 13.045 | V | 0.897 |  
					| WRT | 2025-03-14 18:05:11 | 2460749.2536 | 13.501 | V | 0.886 |  
					| WRT | 2025-03-09 18:27:47 | 2460744.2693 | 13.917 | V | 0.868 |  
					| LNM | 2025-03-06 19:53:11 | 2460741.3286 | 13.961 | V | 0.857 |  
					| KTS | 2025-02-22 22:46:24 | 2460729.4489 | 14.843 | V | 0.814 |  
					| LNM | 2025-02-16 21:39:18 | 2460723.4023 | 14.861 | V | 0.792 |  
					| LNM | 2025-02-06 17:57:15 | 2460713.2481 | 15.331 | V | 0.755 |  
					| LNM | 2025-01-25 17:16:13 | 2460701.2196 | 16.145 | V | 0.711 |  
					| LNM | 2025-01-12 17:33:56 | 2460688.2319 | 17.224 | V | 0.664 |  
					| LNM | 2025-01-03 19:35:45 | 2460679.3165 | 17.628 | V | 0.632 |  
					| LNM | 2024-12-20 18:15:15 | 2460665.2606 | 17.217 | V | 0.581 |  
					| LNM | 2024-12-12 20:01:14 | 2460657.3342 | 17.208 | V | 0.552 |  
					| LNM | 2024-11-22 22:46:59 | 2460637.4493 | 16.662 | V | 0.480 |  
					| LNM | 2024-11-16 21:33:50 | 2460631.3985 | <15.71 | V | 0.458 |  
					| LNM | 2024-11-16 21:26:47 | 2460631.3936 | <14.71 | V | 0.458 |  
					| LNM | 2024-11-14 20:38:23 | 2460629.3600 | 16.049 | V | 0.450 |  
					| LNM | 2024-11-02 21:24:46 | 2460617.3922 | 15.692 | V | 0.407 |  
					| LNM | 2024-11-01 21:28:30 | 2460616.3948 | 15.554 | V | 0.403 |  
					| LNM | 2024-10-24 22:25:49 | 2460608.4346 | 15.184 | V | 0.374 |  
					| LNM | 2024-10-14 22:59:39 | 2460598.4581 | 14.741 | V | 0.338 |  
					| LNM | 2024-09-29 23:37:14 | 2460583.4842 | 13.622 | V | 0.283 |  
					| KTS | 2024-09-17 01:39:30 | 2460570.5691 | 12.951 | V | 0.237 |  
					| LNM | 2024-09-15 00:38:26 | 2460568.5267 | 12.673 | V | 0.229 |  
					| LNM | 2024-09-07 01:18:37 | 2460560.5546 | 12.196 | V | 0.200 |  
					| LNM | 2024-09-07 01:16:27 | 2460560.5531 | 12.168 | V | 0.200 |  
					| KTS | 2024-08-11 03:56:44 | 2460533.6644 | 11.451 | V | 0.102 |  
					| KTS | 2024-03-28 21:06:28 | 2460398.3795 | 17.393 | V | 0.611 |  
					| KTS | 2024-02-16 22:06:14 | 2460357.4210 | 16.957 | V | 0.462 |  
					| KTS | 2024-01-29 21:53:25 | 2460339.4121 | 16.265 | V | 0.396 |  
					| KTS | 2023-12-13 05:39:15 | 2460291.7356 | 13.804 | V | 0.223 |  
					| KTS | 2023-11-29 21:58:45 | 2460278.4158 | 13.192 | V | 0.175 |  
					| KTS | 2023-11-05 02:31:20 | 2460253.6051 | 12.655 | V | 0.084 |  |   Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DU+Aur&lastdays=730&showband=@V&.png
 
 
 |