| 
				
					| Obsid | Datum | JD | Mag. | Filter | Fas |  
					| DHE | 2025-10-24 03:44:38 | 2460972.6560 | 12.992 | V |  
					| HGG | 2025-09-08 10:49:52 | 2460926.9513 | 13.264 | V |  
					| HGG | 2025-08-23 11:32:21 | 2460910.9808 | 12.578 | V |  
					| HGG | 2025-03-13 03:06:02 | 2460747.6292 | 12.705 | V |  
					| HGG | 2025-03-03 03:28:13 | 2460737.6446 | 13.56 | V |  
					| HGG | 2025-02-20 05:27:01 | 2460726.7271 | 13.302 | V |  
					| HGG | 2025-01-28 04:41:39 | 2460703.6956 | 12.78 | V |  
					| HGG | 2025-01-27 06:09:30 | 2460702.7566 | 13.02 | V |  
					| HGG | 2024-12-22 03:40:10 | 2460666.6529 | 14.441 | V |  
					| HGG | 2024-12-21 03:58:36 | 2460665.6657 | 14.226 | V |  
					| HGG | 2024-12-11 09:34:07 | 2460655.8987 | 13.011 | V |  
					| HGG | 2024-12-10 04:51:53 | 2460654.7027 | 12.75 | V |  
					| HGG | 2024-11-19 10:28:50 | 2460633.9367 | 13.655 | V |  
					| HGG | 2024-11-06 11:30:37 | 2460620.9796 | 13.85 | V |  
					| HGG | 2024-11-01 07:02:55 | 2460615.7937 | 12.961 | V |  
					| HGG | 2024-10-31 11:54:14 | 2460614.9960 | 12.774 | V |  
					| HGG | 2024-10-27 11:46:10 | 2460610.9904 | 12.883 | V |  
					| HGG | 2024-10-26 09:23:54 | 2460609.8916 | 12.996 | V |  
					| HGG | 2024-10-25 07:41:39 | 2460608.8206 | 12.801 | V |  
					| HGG | 2024-10-24 07:33:27 | 2460607.8149 | 13.02 | V |  
					| HGG | 2024-10-21 12:25:12 | 2460605.0175 | 12.752 | V |  
					| HGG | 2024-10-15 08:16:39 | 2460598.8449 | 13.602 | V |  
					| HES | 2024-03-06 20:44:52 | 2460376.3645 | 13.881 | V |  
					| KTS | 2024-02-22 23:18:23 | 2460363.4711 | 13.299 | V |  
					| KTS | 2024-02-20 22:22:04 | 2460361.4320 | 12.758 | V |  
					| KTS | 2024-02-16 21:19:17 | 2460357.3884 | 12.773 | V |  
					| HGG | 2024-02-12 05:43:43 | 2460352.7387 | 12.795 | V |  
					| KTS | 2024-02-11 22:09:50 | 2460352.4235 | 12.736 | V |  
					| KTS | 2024-02-06 23:26:09 | 2460347.4765 | 14.018 | V |  
					| HES | 2024-02-04 20:08:26 | 2460345.3392 | 14.995 | V |  
					| KTS | 2024-02-01 22:45:50 | 2460342.4485 | 13.563 | V |  
					| HES | 2024-02-01 18:37:52 | 2460342.2763 | 13.394 | V |  
					| HGG | 2024-01-28 06:17:25 | 2460337.7621 | 12.534 | V |  
					| KTS | 2024-01-22 22:52:27 | 2460332.4531 | 13.682 | V |  
					| HES | 2024-01-19 18:28:13 | 2460329.2696 | 12.662 | V |  
					| HGG | 2024-01-17 06:48:31 | 2460326.7837 | 12.642 | V |  
					| HGG | 2024-01-14 06:21:27 | 2460323.7649 | 12.754 | V |  
					| HGG | 2024-01-11 06:34:33 | 2460320.7740 | 12.92 | V |  
					| HGG | 2024-01-10 06:27:47 | 2460319.7693 | 12.586 | V |  
					| HGG | 2024-01-07 06:50:15 | 2460316.7849 | 12.97 | V |  
					| HGG | 2024-01-03 02:59:51 | 2460312.6249 | 13.268 | V |  
					| HGG | 2024-01-01 08:19:23 | 2460310.8468 | 13.329 | V |  
					| HGG | 2023-12-30 05:11:54 | 2460308.7166 | 13.238 | V |  
					| HGG | 2023-12-29 08:04:16 | 2460307.8363 | 12.977 | V |  
					| HGG | 2023-12-28 05:27:01 | 2460306.7271 | 13.174 | V |  
					| HGG | 2023-12-27 08:16:04 | 2460305.8445 | 13.361 | V |  
					| HGG | 2023-12-26 05:23:34 | 2460304.7247 | 12.788 | V |  
					| HGG | 2023-12-25 07:43:49 | 2460303.8221 | 12.821 | V |  
					| HGG | 2023-12-24 05:12:46 | 2460302.7172 | 13.177 | V |  
					| HGG | 2023-12-22 07:51:27 | 2460300.8274 | 13.967 | V |  
					| HGG | 2023-12-18 08:07:09 | 2460296.8383 | 13.446 | V |  
					| HGG | 2023-12-16 05:43:35 | 2460294.7386 | 13.706 | V |  
					| HGG | 2023-12-15 08:50:12 | 2460293.8682 | 13.988 | V |  
					| KTS | 2023-12-15 00:29:22 | 2460293.5204 | 13.647 | V |  
					| KTS | 2023-12-12 21:54:34 | 2460291.4129 | 13.221 | V |  
					| KTS | 2023-12-11 02:04:33 | 2460289.5865 | 14.291 | V |  
					| HGG | 2023-12-09 10:26:06 | 2460287.9348 | 15.253 | V |  
					| KTS | 2023-12-08 22:15:18 | 2460287.4273 | 14.657 | V |  
					| HGG | 2023-12-04 09:01:52 | 2460282.8763 | 13.131 | V |  
					| KTS | 2023-12-03 05:17:57 | 2460281.7208 | 14.104 | V |  
					| KTS | 2023-11-29 01:11:51 | 2460277.5499 | 13.272 | V |  
					| DHE | 2023-11-24 04:33:27 | 2460272.6899 | 13.598 | V |  
					| HGG | 2023-11-23 09:49:40 | 2460271.9095 | 13.829 | V |  
					| DHE | 2023-11-23 04:55:20 | 2460271.7051 | 13.747 | V |  
					| HGG | 2023-11-22 10:39:12 | 2460270.9439 | 13.177 | V |  
					| KTS | 2023-11-17 06:22:19 | 2460265.7655 | 13.74 | V |  
					| DHE | 2023-11-15 05:04:50 | 2460263.7117 | 13.089 | V |  
					| HGG | 2023-11-07 06:43:55 | 2460255.7805 | 12.295 | V |  
					| HGG | 2023-11-06 06:41:11 | 2460254.7786 | 12.556 | V |  
					| HGG | 2023-11-05 06:50:49 | 2460253.7853 | 12.428 | V |  
					| HGG | 2023-11-03 08:47:02 | 2460251.8660 | 12.701 | V |  
					| HGG | 2023-11-02 08:55:14 | 2460250.8717 | 12.844 | V |  |   Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BE+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png
 
 
 |