| 
				
					| Obsid | Datum | JD | Mag. | Filter | Fas |  
					| HGG | 2025-09-08 10:49:52 | 2460926.9513 | 12.981 | V |  
					| HGG | 2025-08-23 11:32:21 | 2460910.9808 | 13.214 | V |  
					| HGG | 2025-03-13 03:06:02 | 2460747.6292 | 12.904 | V |  
					| HGG | 2025-03-03 03:28:13 | 2460737.6446 | 13.379 | V |  
					| HGG | 2025-02-20 05:27:01 | 2460726.7271 | 13.075 | V |  
					| HGG | 2025-01-28 04:41:39 | 2460703.6956 | 12.718 | V |  
					| HGG | 2025-01-27 06:09:30 | 2460702.7566 | 12.81 | V |  
					| HGG | 2024-12-22 03:40:10 | 2460666.6529 | 13.5 | V |  
					| HGG | 2024-12-21 03:58:36 | 2460665.6657 | 13.392 | V |  
					| HGG | 2024-12-11 09:34:07 | 2460655.8987 | 13.151 | V |  
					| HGG | 2024-12-10 04:51:53 | 2460654.7027 | 13.703 | V |  
					| HGG | 2024-11-19 10:28:50 | 2460633.9367 | 12.939 | V |  
					| HGG | 2024-11-06 11:30:37 | 2460620.9796 | 13.135 | V |  
					| HGG | 2024-11-01 07:02:55 | 2460615.7937 | 12.986 | V |  
					| HGG | 2024-10-31 11:54:14 | 2460614.9960 | 13.354 | V |  
					| HGG | 2024-10-27 11:46:10 | 2460610.9904 | 13.082 | V |  
					| HGG | 2024-10-26 09:23:54 | 2460609.8916 | 13.753 | V |  
					| HGG | 2024-10-25 07:41:39 | 2460608.8206 | 13.903 | V |  
					| HGG | 2024-10-24 07:33:27 | 2460607.8149 | 13.575 | V |  
					| HGG | 2024-10-21 12:25:12 | 2460605.0175 | 13.551 | V |  
					| HGG | 2024-10-15 08:16:39 | 2460598.8449 | 13.044 | V |  
					| KTS | 2024-02-26 21:28:39 | 2460367.3949 | 13.437 | V |  
					| KTS | 2024-02-22 23:18:23 | 2460363.4711 | 13.627 | V |  
					| KTS | 2024-02-20 22:22:04 | 2460361.4320 | 14.556 | V |  
					| KTS | 2024-02-16 21:19:17 | 2460357.3884 | 13.009 | V |  
					| HGG | 2024-02-12 05:43:43 | 2460352.7387 | 13.341 | V |  
					| KTS | 2024-02-11 22:09:50 | 2460352.4235 | 13.186 | V |  
					| KTS | 2024-02-06 23:26:09 | 2460347.4765 | 13.612 | V |  
					| KTS | 2024-02-01 22:45:50 | 2460342.4485 | 13.327 | V |  
					| HGG | 2024-01-28 06:17:25 | 2460337.7621 | 13.103 | V |  
					| KTS | 2024-01-22 22:52:27 | 2460332.4531 | 13.113 | V |  
					| HGG | 2024-01-17 06:48:31 | 2460326.7837 | 13.823 | V |  
					| HGG | 2024-01-14 06:21:27 | 2460323.7649 | 14.514 | V |  
					| HGG | 2024-01-11 06:34:33 | 2460320.7740 | 14.477 | V |  
					| HGG | 2024-01-10 06:27:47 | 2460319.7693 | 13.693 | V |  
					| HGG | 2024-01-07 06:50:15 | 2460316.7849 | 13.589 | V |  
					| HGG | 2024-01-03 02:59:51 | 2460312.6249 | 13.106 | V |  
					| HGG | 2024-01-01 08:19:23 | 2460310.8468 | 14.753 | V |  
					| HGG | 2023-12-30 05:11:54 | 2460308.7166 | 13.688 | V |  
					| HGG | 2023-12-29 08:04:16 | 2460307.8363 | 13.311 | V |  
					| HGG | 2023-12-28 05:27:01 | 2460306.7271 | 13.05 | V |  
					| HGG | 2023-12-27 08:16:04 | 2460305.8445 | 13.698 | V |  
					| HGG | 2023-12-26 05:23:34 | 2460304.7247 | 13.206 | V |  
					| HGG | 2023-12-25 07:43:49 | 2460303.8221 | 13.716 | V |  
					| HGG | 2023-12-24 05:12:46 | 2460302.7172 | 13.847 | V |  
					| HGG | 2023-12-22 07:51:27 | 2460300.8274 | 15.624 | V |  
					| HGG | 2023-12-18 08:07:09 | 2460296.8383 | 14.87 | V |  
					| HGG | 2023-12-16 05:43:35 | 2460294.7386 | 13.461 | V |  
					| HGG | 2023-12-15 08:50:12 | 2460293.8682 | 14.113 | V |  
					| KTS | 2023-12-15 00:29:22 | 2460293.5204 | 13.81 | V |  
					| KTS | 2023-12-12 21:54:34 | 2460291.4129 | 14.451 | V |  
					| KTS | 2023-12-11 02:04:33 | 2460289.5865 | 13.517 | V |  
					| HGG | 2023-12-09 10:26:06 | 2460287.9348 | 13.324 | V |  
					| KTS | 2023-12-08 22:15:18 | 2460287.4273 | 12.994 | V |  
					| HGG | 2023-12-04 09:01:52 | 2460282.8763 | 13.336 | V |  
					| KTS | 2023-12-03 05:17:57 | 2460281.7208 | 13.749 | V |  
					| KTS | 2023-11-29 01:11:51 | 2460277.5499 | 13.353 | V |  
					| HGG | 2023-11-23 09:49:40 | 2460271.9095 | 13.249 | V |  
					| HGG | 2023-11-22 10:39:12 | 2460270.9439 | 14.203 | V |  
					| KTS | 2023-11-17 06:22:19 | 2460265.7655 | 14.299 | V |  
					| KTS | 2023-11-12 03:01:35 | 2460260.6261 | 13.576 | V |  
					| HGG | 2023-11-07 06:43:55 | 2460255.7805 | 14.271 | V |  
					| HGG | 2023-11-06 06:41:11 | 2460254.7786 | 13.926 | V |  
					| HGG | 2023-11-05 06:50:49 | 2460253.7853 | 13.677 | V |  
					| HGG | 2023-11-03 08:47:02 | 2460251.8660 | 13.841 | V |  
					| HGG | 2023-11-02 08:55:14 | 2460250.8717 | 14.286 | V |  |   Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BD+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png
 
 
 |