| 
         | 
   
| 
    
      
        | Var ID | 4000041 |  |  
        | Position J2000.0 | 18 05 47.08  +39 09 56.7 |  |  
        | Typ | M |  |  
        | Magnitud max | 12   p | > större än, < mindre än, () amplitud, : osäker uppgift |  
        | Magnitud min | <16    p | < mindre än, () amplitud, : osäker uppgift, * alt photom. system |  
        | Epok (JD) (Datum)
 | 2432743 1948-07-10 12:00
 | : osäker uppgift, + ev. senare, - ev. tidigare |  
        | Period (dagar) | 284.8 | < övre gräns, > nedre gräns, () medelvärde, : osäker uppgift, *N kan vara en multipel, /N kan vara en bråkdel |  
        | Stigperiod (%) | 37 | : osäker uppgift, * Ingen platå vid minimum |  
        | År för nova |  | : osäker uppgift |  
        | Spektralklass |  |  |  
        | Senaste max/min (UT) | 2024-12-29 07:11 2025-10-09 16:48
 |  |  
        | Kommande max/min (UT) | 2026-07-21 02:24 2027-05-01 12:00
 2028-02-09 21:35
 |  |  
        | Kommentar | VB A (B 17.3m, 18", 120deg. |  
 Kartor 
 Länkar |  | 
         |