| 
         | 
   
| 
    
      
        | Var ID | 800483 |  |  
        | Position J2000.0 | 05 11 44.31  +54 17 59.6 |  |  
        | Typ | M |  |  
        | Magnitud max | 11.7   V | > större än, < mindre än, () amplitud, : osäker uppgift |  
        | Magnitud min | <15    V | < mindre än, () amplitud, : osäker uppgift, * alt photom. system |  
        | Epok (JD) (Datum)
 | 2451475 1999-10-23 12:00
 | : osäker uppgift, + ev. senare, - ev. tidigare |  
        | Period (dagar) |  | < övre gräns, > nedre gräns, () medelvärde, : osäker uppgift, *N kan vara en multipel, /N kan vara en bråkdel |  
        | Stigperiod (%) |  | : osäker uppgift, * Ingen platå vid minimum |  
        | År för nova |  | : osäker uppgift |  
        | Spektralklass |  |  |  
        | Senaste max/min (UT) | 2024-09-25 12:00 2025-07-26 00:00
 |  |  
        | Kommande max/min (UT) | 2026-05-25 12:00 2027-03-25 00:00
 2028-01-22 12:00
 |  |  
        | Kommentar |  |  
 Kartor 
 Länkar |  | 
         |